Рентабельность продаж по EBIT по отраслям (видам деятельности)


Показатель: Рентабельность продаж по EBIT (выбрать другой)
О показателе: Отношение прибыли до процентов и налогов (EBIT) к выручке.
Формула (строки Отчета о финансовых результатах): (2300+2330)/2110
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало 1348851 предприятие (2021 г.). Нужен 2023 год?

Метод усреднения показателей:
Вид деятельности Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Все отрасли РФ 1,9% 3,1% 2,9% 3% 3,1% 3,3% 3,6% 3,6% 3,6% 4,3%
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 10,6% 11% 11,8% 14,3% 12,4% 9,9% 9,5% 10,2% 12,1% 13,2%
02. Лесоводство и лесозаготовки 1% 3,1% 3,8% 3,9% 4,2% 4,7% 6% 5,1% 5,3% 8%
03. Рыболовство и рыбоводство 6,7% 9,3% 8,7% 11,4% 13% 11% 11% 9% 9,1% 10%
05. Добыча угля 2% 1,1% 0,7% 2,1% 6,3% 6% 5,4% 4% 1,4% 8,2%
06. Добыча нефти и природного газа 10,9% 10,6% 7,3% 7,5% 10,9% 9,3% 9,3% 10,2% 2,4% 10,9%
07. Добыча металлических руд 7,8% 3,3% 3% 5,9% 11,2% 7,8% 5% 5,4% 8,4% 6,8%
08. Добыча прочих полезных ископаемых 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,6% 2,9% 3,3% 3,8% 3,7% 4,3%
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 3% 3,7% 3,7% 3,5% 4% 3,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,4%
10. Производство пищевых продуктов 2,1% 3% 2,9% 3% 3% 3,1% 2,9% 3% 2,8% 2,8%
11. Производство напитков 2,9% 3,7% 3,2% 3,4% 3,8% 3,8% 3,8% 3,1% 2,4% 2,9%
12. Производство табачных изделий 9,5% 5,7% 6,1% 4,4% 3,4% 4,2% 3,6% 3,4% 2,6% 3,4%
13. Производство текстильных изделий 2,4% 3,5% 2,9% 3,4% 3,6% 3,6% 3,5% 3,7% 3,8% 4,7%
14. Производство одежды 2,3% 3,8% 3,5% 4% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,6% 5,5%
15. Производство кожи и изделий из кожи 2,6% 3,5% 3,3% 3,5% 3,9% 4,4% 3,9% 3,7% 4,1% 5,9%
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1,5% 3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,8% 3,6% 3,6% 4,8%
17. Производство бумаги и бумажных изделий 2,2% 2,1% 2,4% 2,7% 2,6% 2,5% 2,6% 3% 2,9% 3,4%
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 1,7% 3% 2,6% 3% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 2,9% 3,8%
19. Производство кокса и нефтепродуктов 2,5% 2,6% 2,2% 2,9% 3,4% 3,3% 2,5% 3,2% 2,3% 3,1%
20. Производство химических веществ и химических продуктов 2,8% 3,3% 3% 3,4% 3,6% 3,7% 3,6% 3,8% 4,4% 4,7%
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 5% 5% 5,3% 6,1% 5,7% 6,2% 5,5% 6,5% 8,2% 8,2%
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,2% 2,7% 2,4% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9% 3,2%
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,1% 2,7% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,6% 2,5% 2,8%
24. Производство металлургическое 2,1% 2,2% 2,1% 2,2% 2,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 3%
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 2,1% 2,6% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 3,1%
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 3,9% 5% 4,6% 5% 4,8% 6,3% 6,2% 6% 6,3% 6,7%
27. Производство электрического оборудования 2,7% 2,9% 2,6% 2,9% 3% 3,3% 3,4% 3,3% 3,5% 3,6%
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 2,5% 2,9% 2,5% 2,7% 2,7% 3,3% 3,3% 3,4% 3,3% 3,7%
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 2,7% 2,4% 1,8% 2% 3% 3% 2,7% 3,4% 2,7% 3,7%
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 2,5% 2,9% 2,3% 3% 3,3% 4% 4,4% 4,2% 4% 4,1%
31. Производство мебели 2,1% 3,7% 3,5% 3,3% 3,5% 3,3% 3,5% 3,6% 3,5% 4,4%
32. Производство прочих готовых изделий 3,2% 5% 4,6% 5,1% 5,3% 5,4% 5,8% 5,6% 5,4% 6,5%
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования 2,4% 4,4% 4,1% 4,6% 4,7% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 5,7%
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 2,3% 2,3% 2,1% 2,5% 2,5% 2,8%
36. Забор, очистка и распределение воды 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%
37. Сбор и обработка сточных вод 0,8% 2% 2,5% 3,2% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,7% 4,1%
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 0,9% 2% 2,1% 2,1% 2,4% 3% 3,3% 2,9% 3% 3,5%
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 1,4% 3,9% 3,5% 3,9% 2,4% 3,2% 4% 3,6% 3,2% 4,6%
41. Строительство зданий 1,3% 1,9% 1,7% 1,6% 1,8% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6%
42. Строительство инженерных сооружений 1,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,7% 2,7% 3,1% 3% 3,1% 3,1%
43. Работы строительные специализированные 1,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 3% 3,2% 3,1% 3% 3,4%
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 2% 2,4% 2,3% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7% 2,8% 3,4%
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 2,1% 2,2% 2,3% 2,7%
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3,2% 3,6% 3,4% 3,3% 3,4% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 4,4%
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 1,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 2% 2% 2% 2,6%
50. Деятельность водного транспорта 2,8% 3,2% 2,8% 3,1% 2,8% 3,3% 4,3% 4,9% 4,6% 5,5%
51. Деятельность воздушного и космического транспорта 1,7% 2,3% 2,1% 2,1% 1,4% 3% 3,9% 2,9% 2,5% 3,8%
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 1,5% 2% 1,8% 1,7% 1,8% 2,2% 2,5% 2,5% 2,6% 3,2%
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 1,9% 4,1% 3,7% 4,1% 3,2% 3,8% 4% 4% 4% 4,8%
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 4,4% 5,4% 4,6% 4,3% 4,9% 5,1% 6% 5,5% 3,1% 7,5%
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 4% 4,5% 3,7% 3,8% 4,2% 4,8% 5,1% 5,3% 3,2% 6,2%
58. Деятельность издательская 2% 4% 3,4% 3,6% 3,8% 4,2% 4,5% 4,5% 4,4% 5,1%
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 1,8% 3% 2,8% 3% 3,5% 4,3% 4,3% 5,2% 3,7% 6,3%
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 3,4% 5,5% 4,2% 4,1% 4,4% 4,7% 5,3% 4,8% 4,1% 5,9%
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 2,5% 4,8% 4,3% 4,5% 5,1% 4,7% 5,1% 5,3% 5,5% 6,1%
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 2,5% 6,5% 6,2% 6,7% 6,5% 6,9% 7,3% 7,2% 7,7% 8,2%
63. Деятельность в области информационных технологий 2,9% 6% 5,8% 5,8% 5,5% 6,2% 6,6% 6,7% 7% 7,4%
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 9,2% 11% 9,4% 10,5% 10,3% 9,8% 10,3% 11,1% 9,7% 11,2%
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 5,7% 13,1% 7,4% 11,8% 8,9% 7% 7,2% 7,5% 10,8% 8,3%
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 2,8% 7,9% 7,9% 8,4% 8,6% 9,4% 10,9% 10,3% 9,7% 11,5%
68. Операции с недвижимым имуществом 5,6% 8,9% 8,7% 8,7% 8,9% 9% 9% 9,5% 9,3% 9,9%
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета 2,1% 8,1% 8,1% 8,4% 8,3% 8,6% 8,9% 8,8% 9,6% 9,1%
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 3,3% 7% 6,9% 7% 7,5% 7,2% 8,4% 8,4% 8,6% 9,2%
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 2,5% 5,6% 5,2% 5,2% 5,4% 6,5% 7,2% 7,6% 7,7% 8,2%
72. Научные исследования и разработки 3,1% 4,9% 5,1% 5,5% 5,4% 6,1% 6,6% 6,1% 6,9% 7,2%
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 1,9% 4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,7% 4% 4% 3,7% 4,8%
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 2% 5,2% 5,1% 5,5% 5,6% 6,3% 6,9% 6,8% 7,3% 8%
75. Деятельность ветеринарная 5,5% 5,8% 4,5% 5,3% 5,7% 5,4% 6,2% 6,7% 7,4% 7,3%
77. Аренда и лизинг 4,2% 6,5% 5% 5,1% 5,5% 5,4% 5,6% 5,3% 4,9% 6%
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 1,2% 3,1% 2,3% 2,2% 2% 2,4% 3,1% 3,2% 3,5% 4,5%
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 2,5% 5,8% 5,3% 5,3% 6,3% 6,9% 6,9% 6,8% 1,9% 9,2%
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 2,1% 6,1% 5,9% 6% 6,1% 6,2% 6,3% 6,8% 7,1% 7,1%
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 1,7% 4% 3,9% 3,9% 3,7% 3,9% 4,5% 4,6% 5,3% 5,5%
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 2,6% 5,2% 4,4% 4,5% 4,6% 5,1% 5,4% 5,4% 5,2% 6,2%
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 1,6% 5,1% 6,9% 5,5% 6,7% 7,7% 7% 7,5% 7,6% 7,1%
85. Образование 2,2% 5,1% 4,9% 5% 5% 4,4% 4,5% 5,1% 5,4% 5,3%
86. Деятельность в области здравоохранения 3,5% 6,9% 6,4% 6,4% 6,6% 6,9% 6,9% 7,2% 7,4% 9,5%
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 1,4% 3,9% 3,2% 2,9% 6% 4,8% 5,1% 5,4% 5,4% 3,8%
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 3% 5,8% 6% 4,8% 4,9% 5,4% 6,4% 5,4% 4,5% 7,1%
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 1,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,8% 6% 6,2% 5,6% 3,1% 6,9%
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 2% 6,6% 4,2% 4,2% 5,2% 5,1% 5,7% 5,6% 4,1% 7,8%
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 1,5% 3,5% 3,4% 3,4% 5,3% 5,1% 5,9% 4,8% 3,6% 4,6%
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 2,3% 5,6% 5,1% 5,2% 5,5% 5,6% 5,6% 5,4% 2,9% 6,6%
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций 3,6% 6,6% 6% 6,3% 6,3% 7,1% 7,5% 5,8% 5,1% 8,2%
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 2,6% 5% 5% 5,4% 5,7% 5,1% 5,2% 5,4% 5,8% 5,9%
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 3,9% 4,5% 4,4% 4,6% 4,6% 4,7% 4,6% 4,7% 3,7% 5,8%
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.