Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство инженерных сооружений
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
14773 предприятия (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 |
Коэффициент финансового левериджа | 3 | 1,7 | 1,83 | 1,78 | 1,82 | 2,05 | 2,02 | 2,12 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,9 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,09 | 0,22 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,31 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,17 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,51 | 0,67 | 0,71 | 0,8 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,1 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,8 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,3% | 3,5% | 3,3% | 3,1% | 3,4% | 3,5% | 3,8% | 3,8% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,8% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | 3% |
Норма чистой прибыли | 1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,9% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,62 | 2,83 | 2,73 | 2,24 | 3,54 | 3,56 | 4,58 | 5,36 |
Рентабельность активов | 1,9% | 2,9% | 2,5% | 2,2% | 2,7% | 3,1% | 3,6% | 3,6% |
Рентабельность собственного капитала | 21,6% | 28,6% | 26,4% | 25,4% | 27,3% | 34,3% | 36% | 37,8% |
Фондоотдача | 12,47 | 11,09 | 10,01 | 10,08 | 11,24 | 13,22 | 13,81 | 14,1 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 153 | 144 | 163 | 172 | 172 | 167 | 161 | 163 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 30 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | 69 | 84 | 92 | 91 | 87 | 86 | 87 |
Оборачиваемость активов, в днях | 196 | 187 | 211 | 218 | 214 | 200 | 194 | 195 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.