Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство инженерных сооружений
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
13203 предприятия (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Коэффициент финансового левериджа | 2,09 | 1,69 | 1,84 | 1,78 | 1,81 | 2,03 | 2,01 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,81 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,08 | 0,21 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,31 | 0,66 | 0,7 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,88 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,12 | 1,13 | 1,15 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,9 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 2,2% | 3,4% | 3,2% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,7% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,8% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 3% |
Норма чистой прибыли | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,8% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,1 | 2,82 | 2,77 | 2,27 | 3,54 | 3,62 | 4,6 |
Рентабельность активов | 1,2% | 2,9% | 2,4% | 2,2% | 2,7% | 3% | 3,6% |
Рентабельность собственного капитала | 11% | 28,5% | 25,5% | 25,4% | 25,8% | 33,3% | 33,6% |
Фондоотдача | 9,47 | 11,12 | 9,97 | 10,07 | 11,25 | 13,21 | 13,79 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 152 | 143 | 162 | 172 | 172 | 166 | 162 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 37 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 72 | 69 | 83 | 92 | 91 | 87 | 87 |
Оборачиваемость активов, в днях | 213 | 187 | 211 | 218 | 214 | 200 | 194 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.