Рентабельность активов по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Рентабельность активов (выбрать другой)
О показателе: Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов.
Формула: Ф2[2400]/((Ф1н [1600] +Ф1к[1600])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Формула: Ф2[2400]/((Ф1н [1600] +Ф1к[1600])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1194412 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид деятельности | Год | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Все отрасли РФ | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 4,8% | 5,1% | 5,4% | 5,7% | 5,4% | 5,3% | 6,4% | 6,4% | 6,8% | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,3% | 3,8% | 5,1% | 7,7% | 6,8% | 4,7% | 4,7% | 4,8% | 7,1% | 7,8% | 6,3% | 4,2% | |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 0,8% | 3,9% | 5,3% | 5,1% | 6% | 6,4% | 8,4% | 5,4% | 5,9% | 10,9% | 5,9% | 3,8% | |
03. Рыболовство и рыбоводство | 4,7% | 7,3% | 6,4% | 12% | 13% | 8,9% | 8,9% | 5,3% | 6,3% | 7,4% | 5,9% | 6,1% | |
05. Добыча угля | 0,6% | 0,2% | -0,1% | 0,7% | 4,1% | 4,3% | 4,3% | 2,7% | 0% | 8,8% | 6,4% | 1,5% | |
06. Добыча нефти и природного газа | 4,5% | 4,7% | 2,4% | 2,9% | 3,4% | 4% | 5,5% | 2,2% | 0,3% | 3,4% | 0,3% | 1,1% | |
07. Добыча металлических руд | 7% | 1,5% | 2,6% | 6% | 8,4% | 4% | 5,1% | 3,5% | 8,1% | 5,8% | 0,8% | 5,9% | |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 1,6% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 2% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 3,3% | 4% | 4,3% | |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 3,8% | 5% | 4,6% | 3,7% | 4% | 3,5% | 3,8% | 4,7% | 4% | 4,4% | 4,4% | 5,9% | |
10. Производство пищевых продуктов | 1,9% | 3,7% | 3,5% | 4% | 4% | 4,2% | 3,8% | 3,6% | 3,6% | 3,9% | 5,2% | 4,9% | |
11. Производство напитков | 0,9% | 2% | 1,8% | 1,8% | 2,2% | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 2,1% | |
12. Производство табачных изделий | 2,1% | 3,2% | 2,6% | 5,1% | 3% | 3,6% | 2% | 1,8% | 2,5% | 2,7% | 2,4% | 3% | |
13. Производство текстильных изделий | 3,8% | 5,6% | 4,5% | 5,3% | 6,3% | 6,2% | 6,1% | 5,2% | 5,6% | 7,3% | 7,5% | 7,8% | |
14. Производство одежды | 3,9% | 7,7% | 5,8% | 6,1% | 7,5% | 7,2% | 7,1% | 6,2% | 6,5% | 8,2% | 8,9% | 9% | |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 2,5% | 4,5% | 3,5% | 4,7% | 5,6% | 5,6% | 4,9% | 4% | 3,9% | 8% | 6% | 5,7% | |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2% | 4,7% | 4,5% | 4,7% | 5,1% | 5% | 6,5% | 5% | 4,8% | 7,6% | 5% | 4,7% | |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 2,8% | 2,7% | 2,8% | 3,9% | 4,6% | 4,3% | 4,2% | 4,1% | 4% | 5,9% | 6,5% | 6,5% | |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 3,4% | 6,1% | 4,6% | 5,6% | 6,1% | 6,4% | 6,1% | 5,5% | 4,1% | 6,3% | 7% | 8,6% | |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 2,6% | 2,9% | 2,2% | 3,2% | 3% | 2,5% | 2,2% | 2,4% | 1,7% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 3,9% | 4,7% | 4% | 4,8% | 5,6% | 6% | 5,3% | 5% | 6% | 6,5% | 8,2% | 7,4% | |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 4,4% | 5,6% | 5,2% | 5,9% | 6,5% | 5,7% | 5,1% | 5,5% | 9,1% | 7,6% | 9,8% | 7,3% | |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 3,7% | 4,6% | 3,7% | 4,1% | 4,8% | 5% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 5,7% | 6,1% | 6,3% | |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2,6% | 3,2% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 2,7% | 2,9% | 3,3% | 3% | 3,8% | 4,4% | 4,4% | |
24. Производство металлургическое | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 3% | 3,6% | 3% | 3,2% | 3,2% | 3% | 4,7% | 4,6% | 5% | |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,8% | 4,8% | 3,9% | 3,9% | 4,6% | 5% | 5% | 4,4% | 4% | 5,2% | 5,5% | 6% | |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 5,5% | 6,7% | 5,6% | 6,9% | 6,6% | 8,3% | 7,7% | 7,6% | 7,2% | 7,7% | 9,4% | 12% | |
27. Производство электрического оборудования | 4,2% | 4% | 3,5% | 3,8% | 4,5% | 4,7% | 5,1% | 4,3% | 4,4% | 4,8% | 5,7% | 6,9% | |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 3,6% | 3,9% | 3,2% | 3,8% | 3,9% | 4,6% | 4,9% | 4,1% | 3,7% | 4,4% | 5,3% | 6,1% | |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 4% | 2,8% | 1,6% | 1,8% | 3,9% | 3,7% | 3,3% | 4,2% | 2,9% | 5,2% | 4,7% | 7,3% | |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 3,5% | 3,9% | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 4,1% | 3,9% | 4,4% | 3,9% | 3,9% | 5,8% | 5,9% | |
31. Производство мебели | 3,3% | 7,4% | 5,7% | 5,2% | 5,9% | 5,6% | 6,2% | 6,1% | 5% | 7,8% | 6,7% | 7,4% | |
32. Производство прочих готовых изделий | 3,8% | 7,3% | 5,7% | 6,8% | 7,2% | 6,9% | 7,3% | 7% | 6,8% | 8,9% | 8,5% | 9,1% | |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 4,5% | 8,7% | 7,2% | 7,7% | 8% | 8,3% | 8,6% | 8% | 7,5% | 8,5% | 8,6% | 9,4% | |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 2,2% | 1,8% | 2,1% | |
36. Забор, очистка и распределение воды | 0% | -0,1% | 0,1% | 0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0,1% | |
37. Сбор и обработка сточных вод | 1,4% | 3,3% | 2,8% | 3,8% | 5% | 4,6% | 4,7% | 3% | 3,7% | 4,3% | 4,7% | 4,1% | |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1,8% | 3,4% | 4,3% | 4,2% | 4,9% | 6,2% | 6,8% | 4,8% | 4,9% | 6,5% | 3,6% | 4,6% | |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 1,5% | 10,5% | 6,9% | 5,8% | 3,8% | 3,6% | 6% | 6,1% | 3,9% | 9,3% | 10,4% | 14,1% | |
41. Строительство зданий | 1,8% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3,1% | 3% | 2,9% | 3,1% | 3,5% | 3,9% | |
42. Строительство инженерных сооружений | 2% | 2,9% | 2,5% | 2,2% | 2,8% | 3,2% | 3,8% | 3,7% | 3,7% | 3,6% | 3,8% | 4,4% | |
43. Работы строительные специализированные | 2,8% | 4,9% | 4,1% | 3,9% | 4,2% | 4,7% | 5,2% | 4,7% | 4,4% | 4,8% | 4,9% | 5,3% | |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 4,1% | 4,4% | 4% | 4,1% | 4,3% | 5,1% | 5,3% | 4,7% | 5% | 6,3% | 6,7% | 6,8% | |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,1% | 3,4% | 3,3% | 3,7% | 4% | 4,3% | 4,7% | 4,5% | 4,6% | 5,5% | 5,9% | 5,8% | |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 9,6% | 10,1% | 8,4% | 7,7% | 7,6% | 7% | 7,2% | 7,3% | 8,2% | 8,6% | 9,1% | 8,1% | |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 3,1% | 3,7% | 3,3% | 3,4% | 3,8% | 4,6% | 4,4% | 4% | 3,6% | 4,6% | 3,7% | 4,3% | |
50. Деятельность водного транспорта | 5,3% | 5% | 4,5% | 4,7% | 4,9% | 4,9% | 5,6% | 4,9% | 4,8% | 5,3% | 7% | 8,4% | |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 3,1% | 4,1% | 3,6% | 4,1% | 3,2% | 4,2% | 5,3% | 4,5% | 4% | 6,7% | 7,6% | 6,7% | |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 4% | 5,3% | 4,6% | 4,4% | 4,7% | 5,1% | 5,4% | 5% | 4,6% | 5,8% | 5,8% | 6,7% | |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 4,6% | 10,2% | 7,6% | 7,4% | 5,6% | 7,1% | 8,1% | 7,2% | 7,6% | 9,6% | 8,6% | 13,4% | |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 7,9% | 10,8% | 7,9% | 6,5% | 8,5% | 6,4% | 7,5% | 6% | 1,8% | 9,2% | 7,7% | 9,4% | |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 12,5% | 14,4% | 9% | 9% | 11% | 12,9% | 13,9% | 13,6% | 5,1% | 13,9% | 14,2% | 16,3% | |
58. Деятельность издательская | 3,4% | 8,2% | 5,9% | 5,6% | 6,2% | 6,6% | 6,2% | 5,6% | 4,9% | 6,5% | 4,5% | 6,3% | |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1,9% | 3,8% | 2,8% | 3,3% | 4,5% | 5,3% | 4,1% | 5,1% | 2,2% | 6,8% | 3% | 7,4% | |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 5,6% | 10,2% | 6,4% | 5,7% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,4% | 4,8% | 8,9% | 5,6% | 9,3% | |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 3,6% | 7,8% | 6,1% | 6,1% | 6,8% | 6,6% | 7,3% | 7% | 7,6% | 8,5% | 7,8% | 8,8% | |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 5,6% | 16,5% | 13,9% | 14,5% | 14,1% | 15,4% | 15,7% | 14,3% | 15,5% | 16,9% | 14,2% | 15,9% | |
63. Деятельность в области информационных технологий | 5,8% | 13,5% | 11,3% | 10,8% | 9,6% | 11,3% | 12,5% | 11,9% | 12,9% | 14,5% | 12,8% | 13,9% | |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1% | 1,9% | 1,8% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 1,9% | 2,1% | 2% | 2,9% | |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1,3% | 2,4% | 1,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 6,5% | 7,3% | 14,4% | 8,4% | 13,5% | 15,9% | |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0,9% | 7,6% | 6,8% | 9,7% | 9,5% | 9,9% | 15,9% | 14,2% | 13,5% | 16,2% | 15,4% | 17,3% | |
68. Операции с недвижимым имуществом | 2% | 7,4% | 6,2% | 5,7% | 5,7% | 5,4% | 5,2% | 4,7% | 5,1% | 5,3% | 5,3% | 6% | |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 3% | 23,5% | 19,1% | 18% | 17,1% | 17,5% | 18% | 16,2% | 17,1% | 16,4% | 14,8% | 15,6% | |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1,7% | 6,5% | 5,5% | 6% | 6,7% | 7,4% | 9% | 8,6% | 9,1% | 10,6% | 8,6% | 9,9% | |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 3% | 8,7% | 7% | 6,4% | 6,4% | 8,1% | 8,9% | 8,5% | 8,6% | 9,2% | 9,5% | 10% | |
72. Научные исследования и разработки | 3,8% | 6,6% | 6,6% | 6,7% | 6,6% | 6,7% | 6,9% | 6,4% | 7% | 6,9% | 7,8% | 9% | |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 5,4% | 11,2% | 8,3% | 7,8% | 7,9% | 8,7% | 8,7% | 7,5% | 6% | 9% | 6,8% | 9,9% | |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 3,4% | 11,4% | 9,8% | 9,1% | 9,1% | 11,3% | 13,3% | 14,3% | 13,2% | 16% | 13,8% | 15,3% | |
75. Деятельность ветеринарная | 17,7% | 17,7% | 13,1% | 14,8% | 15,7% | 12,9% | 15,3% | 18,7% | 19,6% | 17,1% | 17,3% | 17,9% | |
77. Аренда и лизинг | 2,3% | 3,9% | 3,2% | 2,9% | 3,7% | 3,8% | 4,2% | 4,3% | 3,8% | 4,9% | 4,7% | 5,3% | |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 3,7% | 8,4% | 7,3% | 5,5% | 4,5% | 5,7% | 7% | 5,8% | 6,2% | 9% | 6,4% | 7,9% | |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 4,7% | 20% | 12,7% | 11,5% | 12,5% | 14,5% | 14% | 12,6% | 2,3% | 14,1% | 13,6% | 16,6% | |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 7,3% | 25,7% | 18,8% | 17,7% | 16,6% | 15,7% | 15,5% | 16,4% | 17,3% | 16,5% | 17% | 18,4% | |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 4,1% | 11,6% | 9,2% | 9,4% | 8,6% | 8,9% | 10% | 10,1% | 11,1% | 10,3% | 9,4% | 10,8% | |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 4,2% | 10,4% | 8% | 8,2% | 8,8% | 8,7% | 8,6% | 9,2% | 7,1% | 9,6% | 8,6% | 10,6% | |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 3,1% | 11,7% | 12,2% | 10% | 10,6% | 11,6% | 8,9% | 11,9% | 12% | 11,3% | 11,7% | 12,4% | |
85. Образование | 4,9% | 15,1% | 10,8% | 10,8% | 10,7% | 8,4% | 8% | 10,2% | 9% | 8,7% | 6,5% | 10,6% | |
86. Деятельность в области здравоохранения | 6% | 20,4% | 15,6% | 15% | 14,9% | 16,6% | 15,9% | 16,4% | 16,3% | 22,9% | 16,2% | 17,9% | |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 1,6% | 3,6% | 4,3% | 6,8% | 16,7% | 9,7% | 14,2% | 11,7% | 13,9% | 7,7% | 8,2% | 14,2% | |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 1,8% | 25,5% | 10,1% | 12,4% | 12,6% | 14,3% | 16,2% | 14,4% | 8,8% | 16,8% | 10,3% | 12,6% | |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 3,2% | 8,8% | 7,3% | 7,9% | 8,8% | 12,9% | 13,9% | 11,6% | 2,7% | 10,9% | 10,6% | 14,4% | |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 2,3% | 11% | 7,5% | 5,4% | 7,9% | 7,8% | 7,8% | 8,9% | 3,4% | 9,6% | 11% | 9,6% | |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 2% | 6,3% | 3,5% | 3,5% | 5,1% | 6,8% | 5% | 5,5% | 1,9% | 3,2% | 7,7% | 4,1% | |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 3% | 9,7% | 7,2% | 7,7% | 8,6% | 8% | 9,2% | 7,6% | 1,9% | 10% | 8,9% | 12,3% | |
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 4,6% | 8,5% | 7,1% | 7,5% | 7,1% | 8,1% | 7,7% | 5,9% | 6,6% | 7,9% | 7,4% | 9,5% | |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 6,5% | 13,7% | 12% | 13% | 12,9% | 10,5% | 10,5% | 9,7% | 9,5% | 9,7% | 8% | 8,4% | |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 7,8% | 10,6% | 8,6% | 9,1% | 8,8% | 8,4% | 7,9% | 8,4% | 5,1% | 9,8% | 6,9% | 9,4% |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.