Рентабельность активов по отраслям (видам деятельности)


Показатель: Рентабельность активов (выбрать другой)
О показателе: Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов.
Формула: Ф2[2400]/((Ф1н [1600] +Ф1к[1600])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало 1355096 предприятий (2020 г.). Нужен 2022 год?

Метод усреднения показателей:
Вид деятельности Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Все отрасли РФ 3,4% 5,6% 4,8% 4,8% 5% 5,2% 5,4% 5,1% 4,7%
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 2,9% 3,6% 4,6% 6,9% 6,1% 4,3% 4,4% 4,7% 6,1%
02. Лесоводство и лесозаготовки 0,8% 4,1% 5,2% 4,8% 5,8% 6% 7,7% 5,2% 5,2%
03. Рыболовство и рыбоводство 3,7% 7% 5,7% 9,5% 11,1% 7,6% 7,2% 4,7% 4,6%
05. Добыча угля 0,5% 0,3% 0% 0,7% 3,7% 4% 4,2% 2,8% 0,1%
06. Добыча нефти и природного газа 4,2% 4,4% 2,5% 2,7% 3,2% 3,2% 4,9% 3% 0,2%
07. Добыча металлических руд 6,7% 1,4% 2,7% 5,9% 8,2% 2,9% 4,1% 3,8% 7,4%
08. Добыча прочих полезных ископаемых 1,4% 1,8% 1,4% 1,2% 1,5% 1,7% 2,2% 2,5% 2,3%
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 3,6% 4,6% 4,6% 3,6% 3,8% 3,2% 3,6% 4,6% 3,9%
10. Производство пищевых продуктов 1,8% 3,6% 3,3% 3,9% 3,8% 4% 3,6% 3,5% 3,3%
11. Производство напитков 0,9% 2% 1,7% 1,6% 1,9% 1,4% 1,5% 1% 0,6%
12. Производство табачных изделий 2,1% 1,3% 3,2% 3,9% 2% 3,2% 2,1% 1,5% 2%
13. Производство текстильных изделий 3,7% 5,7% 4,4% 5,3% 6,1% 5,9% 5,5% 4,9% 5,2%
14. Производство одежды 3,6% 7,2% 5,4% 5,7% 6,9% 6,8% 6,5% 5,7% 5,4%
15. Производство кожи и изделий из кожи 2,5% 4,5% 3,5% 4,5% 5,3% 5,2% 4,7% 3,9% 3,5%
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1,9% 4,6% 4,3% 4,5% 4,6% 4,7% 5,8% 4,7% 4,1%
17. Производство бумаги и бумажных изделий 2,8% 2,6% 3% 3,8% 4,3% 4% 4% 4,2% 3,8%
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 3,5% 6,3% 4,6% 5,5% 6% 6,2% 5,9% 5,3% 3,7%
19. Производство кокса и нефтепродуктов 2,5% 3,2% 2,1% 2,7% 3% 2,5% 2% 2,7% 1,5%
20. Производство химических веществ и химических продуктов 3,5% 4,6% 3,9% 4,6% 5,4% 5,6% 5% 4,8% 5,5%
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 4,3% 5,3% 4,9% 5,7% 6,2% 4,9% 4,5% 5,2% 8,7%
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 3,6% 4,6% 3,7% 3,9% 4,5% 4,8% 4,3% 4,5% 4,3%
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,4% 3,3% 2,7% 2,3% 2,3% 2,6% 2,7% 3,1% 2,8%
24. Производство металлургическое 2,3% 2,4% 2,3% 3% 3,3% 2,9% 3% 3,2% 3%
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 3,7% 4,8% 3,9% 3,9% 4,5% 4,8% 4,9% 4,3% 3,8%
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 4,9% 6,6% 5,5% 6,4% 6,1% 7,5% 7,2% 7% 6,3%
27. Производство электрического оборудования 3,9% 3,9% 3,4% 3,6% 4,3% 4,5% 5% 4,1% 4,1%
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3,4% 3,9% 3,3% 3,8% 3,8% 4,4% 4,7% 4% 3,5%
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 3,6% 2,8% 1,5% 1,7% 3,6% 3,6% 3,1% 3,9% 2,8%
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 3,5% 3,9% 3,2% 3,4% 3,1% 3,7% 3,6% 4% 3,4%
31. Производство мебели 3,1% 7,5% 5,5% 4,9% 5,6% 5,3% 5,6% 5,9% 4,6%
32. Производство прочих готовых изделий 3,5% 6,7% 5,6% 6,6% 6,5% 6,4% 6,6% 6,4% 6,1%
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования 4,4% 8,9% 7,4% 7,7% 7,9% 8% 8,3% 7,5% 7%
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 0,9% 1,3% 1,3% 1,3% 1,9% 1,9% 1,6% 1,8% 1,6%
36. Забор, очистка и распределение воды 0% -0,1% 0,1% 0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
37. Сбор и обработка сточных вод 1,5% 3,2% 3% 3,6% 4,8% 4,6% 4,2% 3,1% 3,4%
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 1,6% 3,5% 4,3% 4,2% 4,7% 5,9% 6,4% 4,6% 4,5%
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 1,3% 8,3% 7,1% 6,1% 3,5% 3,3% 5,7% 4,2% 2,9%
41. Строительство зданий 1,7% 2,8% 2,5% 2,2% 2,4% 2,7% 3% 2,9% 2,6%
42. Строительство инженерных сооружений 1,9% 2,9% 2,5% 2,2% 2,7% 3,1% 3,6% 3,6% 3,4%
43. Работы строительные специализированные 2,8% 5,2% 4,2% 4% 4,3% 4,7% 5,1% 4,7% 4,2%
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 3,9% 4,5% 4% 4% 4,2% 5% 5,1% 4,5% 4,5%
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3,1% 3,5% 3,3% 3,6% 3,9% 4,1% 4,4% 4,3% 4,3%
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 9% 9,7% 8% 7,2% 7,1% 6,5% 6,7% 6,8% 7,2%
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 3,1% 4% 3,5% 3,5% 3,9% 4,6% 4,4% 4% 3,6%
50. Деятельность водного транспорта 5,3% 5,3% 4,5% 4,6% 4,8% 4,7% 4,9% 4,5% 3,7%
51. Деятельность воздушного и космического транспорта 2,9% 4,2% 3,5% 4% 3% 3,8% 5,1% 4,2% 3,4%
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 4,1% 5,5% 4,7% 4,5% 4,7% 4,9% 5,2% 4,8% 4,2%
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 4,8% 11% 7,9% 8,1% 6,5% 7,3% 8,2% 7,1% 6,9%
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 7,2% 10,4% 7,6% 6,2% 7,9% 5,8% 6,9% 5,6% 1,3%
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 11,2% 13,6% 8,5% 8,4% 10% 11,9% 12,8% 12,6% 4,1%
58. Деятельность издательская 3,3% 8,4% 5,6% 5,5% 5,9% 6,3% 5,6% 5% 4,2%
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 1,9% 4,1% 3% 2,8% 4% 5,2% 3,8% 4,9% 1,8%
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 5,5% 10,1% 6% 5,4% 6% 5,9% 6% 5,8% 4%
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 3,4% 7,8% 6,2% 6,2% 6,6% 6,1% 6,6% 6,6% 7%
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 5,2% 17,3% 13,7% 14,4% 13,5% 14,6% 14,5% 13,1% 13,5%
63. Деятельность в области информационных технологий 5,7% 13,7% 11,4% 11% 9,2% 11,1% 12% 11,3% 10,8%
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 1,1% 2,4% 1,9% 2,4% 2,6% 2,1% 2,1% 2% 1,5%
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 0,7% 3,3% 2% 2,2% 2,3% 1,2% 5,1% 6,7% 12,5%
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 0,9% 8,5% 7,3% 8,8% 9,2% 9,7% 14,3% 11,6% 10,1%
68. Операции с недвижимым имуществом 1,7% 7% 5,7% 5,2% 5,2% 4,9% 4,6% 4,4% 4,2%
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета 3,2% 24,6% 18,8% 17,7% 16,5% 16,7% 16,1% 14,7% 14,4%
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 1,5% 6,5% 5,8% 5,9% 6,2% 6,7% 8,2% 7,6% 7,2%
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 2,8% 8,7% 6,6% 6% 6% 7,5% 8,2% 7,8% 7,3%
72. Научные исследования и разработки 3,5% 6,4% 5,9% 6,2% 6% 5,9% 6,1% 5,6% 5,5%
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 5,3% 11,4% 8,4% 7,8% 7,8% 8,3% 8,3% 7,1% 5,2%
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 3,6% 11,6% 9,8% 8,7% 8,3% 11,3% 12,7% 12,7% 10,6%
75. Деятельность ветеринарная 13,3% 14,4% 12,3% 13,6% 15% 12,2% 14,2% 17,7% 17,4%
77. Аренда и лизинг 2% 3,6% 2,9% 2,7% 3,3% 3,4% 3,8% 3,9% 3%
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 3,9% 9,5% 7,2% 5,6% 4,6% 5,7% 6,6% 5,7% 5,6%
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 4,7% 18,4% 11% 9,3% 10,6% 12,7% 12,4% 10,5% 0,5%
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 7,1% 24,3% 18% 16,7% 15,3% 14,6% 14,6% 15,5% 15,9%
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 4,4% 12,6% 9,9% 10,4% 9,3% 9,2% 10,1% 10,1% 10,7%
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 4,1% 11,2% 7,9% 8,5% 8,6% 8,2% 8,2% 8,4% 6%
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 2,6% 11,7% 12,2% 9,6% 11,2% 12,1% 8,1% 12,5% 11,5%
85. Образование 4,7% 15,4% 11,1% 10,8% 10,2% 7,9% 7,7% 9,1% 8%
86. Деятельность в области здравоохранения 5,7% 20,7% 14,8% 14% 14,3% 15,5% 14,9% 14,9% 13,8%
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 2% 7,5% 5,2% 7,1% 15,8% 9,7% 10,8% 9,4% 9,5%
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 1,9% 16% 10% 8,2% 11,9% 11,6% 12,8% 10,8% 4,7%
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 3% 10% 8% 8,6% 8,8% 11,5% 11,8% 10,1% 1,9%
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 1,8% 10,2% 5,8% 4,7% 8% 6% 6,8% 7,3% 2,6%
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 1,9% 5,8% 4% 3,3% 4,4% 6,6% 4,2% 4,6% 2%
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 3% 10,6% 7,6% 7,5% 8,2% 7,4% 8,4% 7% 1,2%
94. Деятельность общественных организаций 3,9% 8,7% 6,4% 6,5% 6,5% 6,9% 6,5% 5,7% 4,6%
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 6,4% 14,8% 11,8% 12,3% 12,2% 9,7% 9,5% 8,9% 8%
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 7,8% 10,2% 8,5% 8,4% 8% 7,5% 7,3% 7% 3,5%
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.