Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
3061 предприятие (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,64 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,54 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,18 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,49 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 77,78 | 7,28 | 9,58 | 7,43 | 9,83 | 6,17 | 4,86 | 5,06 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,71 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,66 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,1 | 2,01 | 2,15 | 2,51 | 2,58 | 2,51 | 2,49 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,9 | 1,87 | 1,96 | 2,24 | 2,33 | 2,34 | 2,28 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,48 | 0,49 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 1,1% | 7,8% | 7,9% | 9,4% | 9,1% | 10,9% | 13,3% | 12,9% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,8% | 7,9% | 7,9% | 8,4% | 8,6% | 9,4% | 10,9% | 10,3% |
Норма чистой прибыли | 1,3% | 5,6% | 5,5% | 6% | 5,9% | 6,5% | 7,8% | 7% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,28 | 1,64 | 1,72 | 1,61 | 2,7 | 2,5 | 2,55 | 2,91 |
Рентабельность активов | 0,9% | 8,5% | 7,3% | 8,8% | 9,2% | 9,7% | 14,3% | 11,6% |
Рентабельность собственного капитала | 4,9% | 41,9% | 33,3% | 34,1% | 31,6% | 34,5% | 44,8% | 42,7% |
Фондоотдача | 61,9 | 50,14 | 45,48 | 36,88 | 28,82 | 45,33 | 30,48 | 31,82 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 354 | 154 | 170 | 180 | 191 | 188 | 178 | 173 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 139 | 55 | 65 | 74 | 78 | 73 | 78 | 78 |
Оборачиваемость активов, в днях | 572 | 181 | 196 | 211 | 220 | 214 | 201 | 194 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.