Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях по отраслям (видам деятельности)


Показатель: Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях (выбрать другой)
О показателе: Отношение средней за период величины краткосрочной дебиторской задолженности к среднедневной выручке.
Формула: ((Ф1н[1230]+Ф1к[1230])/2)/(Ф2[2110]/365), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало 1176268 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Метод усреднения показателей:
Вид деятельности Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Все отрасли РФ 45 40 46 49 51 53 55 59 63 60 61
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 35 33 31 32 35 36 35 41 43 48 53
02. Лесоводство и лесозаготовки 61 41 52 57 59 63 59 68 75 71 87
03. Рыболовство и рыбоводство 72 61 72 66 70 81 88 96 97 93 98
05. Добыча угля 79 80 103 83 96 78 82 90 105 87 97
06. Добыча нефти и природного газа 69 65 67 69 71 64 60 70 97 68 74
07. Добыча металлических руд 61 62 50 45 71 72 66 53 53 58 77
08. Добыча прочих полезных ископаемых 79 73 83 100 99 92 93 97 100 101 97
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 81 77 89 96 101 105 105 106 112 117 110
10. Производство пищевых продуктов 49 39 43 42 43 46 47 49 50 48 47
11. Производство напитков 97 74 75 81 81 87 85 96 103 90 87
12. Производство табачных изделий 163 196 177 103 147 132 141 107 92 168 184
13. Производство текстильных изделий 39 34 39 39 41 43 45 49 51 50 51
14. Производство одежды 36 28 36 39 41 44 44 50 52 52 52
15. Производство кожи и изделий из кожи 45 39 43 46 43 44 47 57 66 56 51
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 48 34 38 42 43 45 46 53 57 53 58
17. Производство бумаги и бумажных изделий 48 45 49 45 44 47 47 48 56 50 51
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 36 29 34 36 40 41 43 49 54 49 48
19. Производство кокса и нефтепродуктов 68 54 58 60 64 71 73 84 96 84 84
20. Производство химических веществ и химических продуктов 49 45 50 50 52 55 55 60 61 59 60
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 78 65 76 74 72 79 84 87 80 88 84
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 40 36 39 41 42 45 46 48 51 46 47
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 50 46 52 57 60 55 56 57 62 59 56
24. Производство металлургическое 51 48 51 52 50 49 46 48 53 49 48
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 44 38 45 46 50 51 52 56 61 56 56
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 43 36 40 43 50 55 60 65 71 71 72
27. Производство электрического оборудования 48 50 56 56 58 59 61 66 70 68 69
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 54 49 54 56 57 60 63 67 72 70 73
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 48 50 58 60 55 55 54 55 60 54 56
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 59 59 62 72 75 88 85 84 90 87 92
31. Производство мебели 36 28 33 37 39 40 39 42 46 43 45
32. Производство прочих готовых изделий 53 42 51 50 53 55 56 58 61 56 58
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования 63 51 59 64 67 71 72 75 77 75 75
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 78 70 79 85 87 89 88 90 91 87 86
36. Забор, очистка и распределение воды 76 58 69 72 77 80 82 84 87 87 86
37. Сбор и обработка сточных вод 65 57 69 77 81 85 92 97 98 93 92
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 44 45 50 51 55 57 57 63 70 66 70
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 55 46 55 61 71 76 80 74 88 76 94
41. Строительство зданий 80 70 77 87 89 91 93 94 100 95 92
42. Строительство инженерных сооружений 79 70 83 92 90 86 85 85 89 88 84
43. Работы строительные специализированные 70 60 67 75 77 77 77 81 85 83 82
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 37 37 42 47 49 40 40 43 45 43 44
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 42 40 44 45 46 49 51 53 55 53 54
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 10 9 11 12 13 14 15 17 18 19 21
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 51 48 53 57 58 57 58 62 70 68 68
50. Деятельность водного транспорта 34 34 37 39 41 55 61 68 80 80 79
51. Деятельность воздушного и космического транспорта 55 51 55 51 54 68 70 68 73 67 76
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 42 41 47 48 48 57 60 63 69 66 68
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 45 40 49 52 57 59 60 63 64 63 69
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 24 19 23 24 25 32 32 37 55 45 50
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 19 15 19 19 20 20 21 24 34 28 27
58. Деятельность издательская 48 32 42 49 49 55 57 61 67 60 58
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 61 43 54 56 54 55 58 68 86 68 77
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 53 37 49 57 56 55 58 63 68 60 63
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 63 50 54 56 57 59 60 62 63 63 64
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 54 40 48 51 52 54 55 58 61 58 63
63. Деятельность в области информационных технологий 55 41 49 54 55 54 54 59 63 59 63
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 244 133 135 146 140 163 182 196 214 186 222
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 124 104 109 129 148 156 164 151 147 117 132
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 124 62 66 74 83 76 79 77 88 77 81
68. Операции с недвижимым имуществом 98 65 77 84 89 93 96 104 110 106 107
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета 67 50 60 67 69 73 76 79 84 81 83
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 100 69 77 82 82 82 83 87 96 90 97
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 89 63 79 89 94 94 96 102 107 104 106
72. Научные исследования и разработки 65 51 62 66 70 75 79 85 87 87 87
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 48 39 47 52 54 58 62 66 79 71 78
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 60 43 57 66 72 59 52 55 62 58 62
75. Деятельность ветеринарная 14 12 14 14 14 16 15 20 19 21 21
77. Аренда и лизинг 124 101 109 120 121 116 118 120 134 122 121
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 46 41 46 54 59 57 63 68 75 66 69
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 71 41 56 60 63 64 67 76 164 99 97
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 40 36 43 48 51 53 53 54 56 55 53
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 45 40 48 53 55 56 58 59 64 64 65
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 51 43 51 54 54 59 60 62 77 65 73
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 54 35 43 49 55 48 59 70 75 75 76
85. Образование 35 17 23 24 24 27 28 31 36 33 33
86. Деятельность в области здравоохранения 28 16 20 21 21 21 22 24 27 25 26
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 62 40 35 24 29 28 24 31 29 36 40
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 33 26 35 30 26 25 28 32 39 29 31
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 49 39 41 48 51 42 44 48 79 53 53
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 40 27 30 35 38 39 39 43 55 52 50
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 58 37 47 45 58 62 71 53 79 57 46
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 45 28 35 37 38 38 40 43 66 48 49
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций 63 23 29 32 32 33 34 38 43 37 37
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 30 25 33 34 37 42 45 49 53 51 50
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 16 17 21 22 25 26 26 29 37 32 34
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.