Рентабельность собственного капитала по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Рентабельность собственного капитала (выбрать другой)
О показателе: Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала.
Формула: Ф2[2400]/((Ф1н [1300] +Ф1к[1300])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Формула: Ф2[2400]/((Ф1н [1300] +Ф1к[1300])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1046770 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Метод усреднения показателей: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид деятельности | Год | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Все отрасли РФ | 35,5% | 42,6% | 38,8% | 41,7% | 40% | 37,6% | 34,6% | 32,1% | 28,7% | 31,2% | 29,4% | 29,7% | 27,4% | |
| 01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 8,8% | 9,8% | 12,5% | 17,6% | 14,9% | 10,2% | 9,7% | 9,9% | 14,7% | 15,9% | 12,7% | 8,9% | 9,6% | |
| 02. Лесоводство и лесозаготовки | 24,1% | 39,5% | 41,1% | 42,1% | 42,8% | 40,8% | 43% | 29,2% | 29,4% | 44,5% | 23,3% | 16,2% | 20,2% | |
| 03. Рыболовство и рыбоводство | 14,4% | 23,1% | 22,9% | 34,1% | 31,8% | 22,6% | 22,5% | 17,6% | 17,6% | 19,7% | 15,9% | 17% | 15% | |
| 05. Добыча угля | 20,2% | 8,3% | 5,7% | 20% | 27,4% | 45,5% | 44,5% | 20,8% | 9% | 48,4% | 32,5% | 11,9% | 6,4% | |
| 06. Добыча нефти и природного газа | 20,1% | 17% | 13,9% | 20,1% | 16,4% | 17,7% | 23,1% | 14,5% | 6,5% | 18,9% | 6,1% | 11,7% | 16,7% | |
| 07. Добыча металлических руд | 32,3% | 8,1% | 15,6% | 34,4% | 39,3% | 26,2% | 27% | 26,8% | 46,5% | 33% | 10,1% | 29,2% | 37,8% | |
| 08. Добыча прочих полезных ископаемых | 23,8% | 24% | 19,9% | 20,8% | 21,9% | 21,1% | 25,1% | 25,9% | 23,5% | 25,2% | 28,4% | 28,6% | 27,4% | |
| 09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 33,9% | 38,5% | 34,4% | 34,7% | 32,3% | 34,4% | 30% | 29,5% | 25,6% | 24% | 26,9% | 32,3% | 26,4% | |
| 10. Производство пищевых продуктов | 16,9% | 25,6% | 23,9% | 28,2% | 26,5% | 25,7% | 23,5% | 22,2% | 20,6% | 20,9% | 24,8% | 22,5% | 20,2% | |
| 11. Производство напитков | 9,7% | 15,4% | 13,7% | 16,8% | 17% | 16,6% | 15,5% | 13,4% | 14,2% | 14,8% | 16,5% | 17,3% | 18,7% | |
| 12. Производство табачных изделий | 21,5% | 22% | 26,1% | 109% | 42,9% | 69,3% | 40,5% | 72,7% | 91,5% | 49,7% | 39,7% | 50,9% | 24,4% | |
| 13. Производство текстильных изделий | 31,7% | 37,5% | 29,7% | 34,1% | 36,6% | 33,4% | 29,1% | 24,4% | 26,3% | 30,9% | 27,7% | 29,1% | 24,2% | |
| 14. Производство одежды | 26,1% | 37,8% | 29,1% | 30,1% | 33,4% | 30,1% | 28,2% | 25,3% | 26,1% | 27,8% | 27,6% | 27,3% | 21,4% | |
| 15. Производство кожи и изделий из кожи | 19,1% | 27% | 22,8% | 30,5% | 36,7% | 29,8% | 21,6% | 20,3% | 16,8% | 25,6% | 19,9% | 18,1% | 13,3% | |
| 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 35,7% | 46,3% | 40,1% | 41,1% | 39,3% | 38,5% | 39,7% | 31,6% | 29,8% | 42% | 28% | 23,8% | 24% | |
| 17. Производство бумаги и бумажных изделий | 28,1% | 26% | 27,6% | 38% | 35,2% | 33% | 29,1% | 27,5% | 23,8% | 31,7% | 29,6% | 27,5% | 23,5% | |
| 18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 32,1% | 37,6% | 30,7% | 33,4% | 33,3% | 30% | 25,9% | 23,4% | 16,2% | 23,2% | 22,6% | 24,8% | 21,9% | |
| 19. Производство кокса и нефтепродуктов | 25,9% | 24,5% | 24,1% | 27,7% | 17,2% | 24,8% | 25,8% | 18,8% | 15,9% | 20,9% | 25,2% | 21,2% | 17,1% | |
| 20. Производство химических веществ и химических продуктов | 24,9% | 26,6% | 25,8% | 31,8% | 34,6% | 32,7% | 29,2% | 26,7% | 29,8% | 28,9% | 35,2% | 33,1% | 26,3% | |
| 21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 21,7% | 22,1% | 19,8% | 25,1% | 25,2% | 20,5% | 17,6% | 18,6% | 29% | 21,9% | 27% | 23,5% | 21,6% | |
| 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 31% | 34,4% | 29,2% | 31,9% | 32,9% | 33,4% | 29,5% | 27,6% | 26,7% | 29,2% | 30% | 29,7% | 25% | |
| 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 30,4% | 34,8% | 32,9% | 28,7% | 28,6% | 30,1% | 28,1% | 28,7% | 24,7% | 27,3% | 30,6% | 28,7% | 26,2% | |
| 24. Производство металлургическое | 20,6% | 21,2% | 23,9% | 29,4% | 32,5% | 33,3% | 30,4% | 27,5% | 25,2% | 32,2% | 32,1% | 31,3% | 27% | |
| 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 41,1% | 43,7% | 37,3% | 39,8% | 42% | 44% | 40,7% | 33,2% | 28,8% | 33,2% | 34,8% | 36,2% | 33,8% | |
| 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 23% | 27,1% | 22,3% | 26,4% | 24,7% | 26,9% | 25,2% | 23,1% | 21,1% | 21,6% | 27,8% | 34,2% | 29,9% | |
| 27. Производство электрического оборудования | 29,5% | 28,5% | 25,9% | 30,3% | 32,6% | 34,3% | 30,7% | 27% | 24,7% | 24,9% | 30,1% | 34,8% | 28,3% | |
| 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28,1% | 29% | 27,1% | 32,5% | 33,3% | 33,7% | 31,2% | 25,7% | 22,4% | 26,6% | 29,8% | 34,6% | 29,9% | |
| 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 26,5% | 21,1% | 15,1% | 19,7% | 29,7% | 27,3% | 24,3% | 25% | 20,6% | 26,7% | 28% | 34,9% | 28,3% | |
| 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 47,8% | 40% | 35,4% | 48,5% | 31,2% | 27,2% | 27,1% | 30,9% | 25,1% | 24,5% | 32% | 31,3% | 29,5% | |
| 31. Производство мебели | 36,5% | 51,7% | 38,2% | 35,3% | 35,5% | 33,4% | 33,3% | 30,9% | 25,1% | 33,3% | 29% | 29,3% | 24,9% | |
| 32. Производство прочих готовых изделий | 26,5% | 33,8% | 29,2% | 34,1% | 31% | 27,4% | 27,2% | 25,3% | 22,5% | 28% | 26,1% | 26,9% | 23,7% | |
| 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33,3% | 41,6% | 34,4% | 35,6% | 34,5% | 33,3% | 31,6% | 29,4% | 27,1% | 28,3% | 28% | 29,2% | 28,8% | |
| 35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,8% | 13,6% | 14,4% | 13,6% | 14,7% | 13,8% | 12,4% | 13,3% | 11,7% | 13,4% | 10,9% | 12,7% | 13,2% | |
| 36. Забор, очистка и распределение воды | 0,9% | 1,7% | 2,9% | 2,1% | 3,3% | 3,4% | 2,6% | 2,1% | 2% | 1,5% | 1,2% | 1,7% | 1,5% | |
| 37. Сбор и обработка сточных вод | 25% | 36,7% | 29,4% | 28,7% | 31% | 26,5% | 23% | 19,8% | 17,4% | 18,8% | 17,9% | 15,8% | 18,7% | |
| 38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 27,8% | 39,7% | 43,5% | 43,2% | 41,4% | 42,5% | 40,2% | 33,2% | 29,8% | 34,8% | 20,4% | 23,1% | 20,2% | |
| 39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 7,5% | 25,2% | 30,4% | 21,9% | 17,1% | 15,2% | 21,6% | 42,2% | 41,3% | 37,6% | 26% | 41,4% | 38,5% | |
| 41. Строительство зданий | 50,1% | 60% | 55,6% | 57,1% | 57,1% | 53,2% | 47,9% | 44,4% | 38,1% | 37,1% | 38,1% | 38,9% | 36,9% | |
| 42. Строительство инженерных сооружений | 21,7% | 28,5% | 26,7% | 25,7% | 28,6% | 35,3% | 37,9% | 39,1% | 35,6% | 33,6% | 33,5% | 35,9% | 32,9% | |
| 43. Работы строительные специализированные | 44,8% | 56,6% | 46,8% | 45,5% | 45,9% | 46,8% | 44,7% | 42,2% | 35,5% | 35,4% | 33,5% | 34% | 33,6% | |
| 45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 46,2% | 45,2% | 40,9% | 42,7% | 40,6% | 41,6% | 36,9% | 31,6% | 29,2% | 33,4% | 33,3% | 32,3% | 26,2% | |
| 46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 55% | 54,5% | 54% | 64,9% | 58,8% | 50,4% | 43,7% | 37,6% | 34,2% | 36% | 35,1% | 32,3% | 27,9% | |
| 47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 26% | 31,6% | 27,7% | 27,4% | 27,4% | 24,9% | 24,5% | 25% | 25,3% | 26,2% | 26,3% | 23,4% | 22,7% | |
| 49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 33,8% | 41,3% | 40,7% | 46,5% | 50,3% | 58,3% | 54,9% | 47,9% | 40% | 42,9% | 36,3% | 40,4% | 35,3% | |
| 50. Деятельность водного транспорта | 32,9% | 31,7% | 32,2% | 35,8% | 36,4% | 31,1% | 27,9% | 24,6% | 22,5% | 23,6% | 28,2% | 30,9% | 21,5% | |
| 51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 45,5% | 47,4% | 46,2% | 53,3% | 49,4% | 36,5% | 27,6% | 26,8% | 19,8% | 26,6% | 26,2% | 24,7% | 19,9% | |
| 52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 45,2% | 50,6% | 48,8% | 52,9% | 50% | 47,5% | 41,3% | 36% | 30% | 34,4% | 32,1% | 34,6% | 30,6% | |
| 53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 44% | 63,4% | 49,3% | 52,9% | 41,6% | 51% | 48,3% | 44,2% | 42,6% | 43% | 42,7% | 48,5% | 43,4% | |
| 55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 23,2% | 37,3% | 28,7% | 27,5% | 30,6% | 22,2% | 25,3% | 21,7% | 10,3% | 28,5% | 23,9% | 26,8% | 26,3% | |
| 56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 36,1% | 51,8% | 38% | 38,1% | 41,1% | 45,2% | 44,8% | 44% | 21,1% | 44,1% | 40,7% | 43% | 39,9% | |
| 58. Деятельность издательская | 22,9% | 33,7% | 25,7% | 22,9% | 21,4% | 20,9% | 18,8% | 16,9% | 15,5% | 17,8% | 12% | 15,2% | 16,4% | |
| 59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 37,9% | 51,2% | 41% | 35% | 40,4% | 49,4% | 38,1% | 34,7% | 21,1% | 38,9% | 23,9% | 37,9% | 37% | |
| 60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 23,7% | 37,3% | 24,6% | 22,7% | 22,3% | 20,9% | 18,6% | 16,7% | 13,8% | 19,8% | 13,4% | 19% | 18,9% | |
| 61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 22% | 34,7% | 28,8% | 30,4% | 29,4% | 25,8% | 25,1% | 24,8% | 25,5% | 26,4% | 23,2% | 24,6% | 24,5% | |
| 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 43% | 61% | 53,9% | 53,9% | 51,3% | 49% | 46,8% | 42,3% | 41,5% | 44,9% | 39,1% | 42,7% | 40,3% | |
| 63. Деятельность в области информационных технологий | 38% | 59,5% | 48,3% | 47,5% | 43,8% | 45,1% | 45% | 42,3% | 41,9% | 42,8% | 36,8% | 39,2% | 38,1% | |
| 64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 18,2% | 22,6% | 20% | 22,3% | 20,4% | 16,5% | 15,3% | 15,2% | 11,2% | 11,8% | 10,3% | 13,4% | 14,8% | |
| 65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 6,1% | 32% | 16,3% | 26,5% | 16,3% | 9,5% | 32,2% | 41,4% | 35,2% | 20,7% | 28,1% | 32,2% | 47,9% | |
| 66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 4% | 36,1% | 31,5% | 36,6% | 32,1% | 35,5% | 48,7% | 46,6% | 40,7% | 45,1% | 37,7% | 41,4% | 36,3% | |
| 68. Операции с недвижимым имуществом | 13,3% | 28,4% | 24,7% | 22,1% | 19,8% | 18,4% | 16,7% | 15,7% | 15,4% | 15,3% | 14,7% | 15,8% | 15,9% | |
| 69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 41,6% | 73% | 58,5% | 53,5% | 49% | 45,9% | 41,4% | 37,7% | 37% | 33,2% | 29,3% | 31,3% | 31,2% | |
| 70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 21,8% | 39,9% | 35,1% | 36,3% | 35,1% | 38,7% | 38,2% | 36,6% | 32% | 34% | 28,8% | 32,1% | 32% | |
| 71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 30% | 48,3% | 40,6% | 36,6% | 33,7% | 38,7% | 38,7% | 37,2% | 34% | 34,5% | 33,5% | 34,3% | 34,1% | |
| 72. Научные исследования и разработки | 19,4% | 28,8% | 27,9% | 29,1% | 28,1% | 27,2% | 25,6% | 23,6% | 24,5% | 23,5% | 25,2% | 29,7% | 27,5% | |
| 73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 56,7% | 67,9% | 55,4% | 55,9% | 54,8% | 51% | 45,8% | 39,4% | 29,7% | 37% | 26,9% | 33% | 32,2% | |
| 74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 44,4% | 64,9% | 50,5% | 46,4% | 40,8% | 44% | 45,9% | 40% | 39,3% | 42,2% | 34,3% | 37,5% | 37,2% | |
| 75. Деятельность ветеринарная | 41,9% | 42,9% | 37,3% | 37,1% | 36,6% | 36,6% | 41,8% | 47% | 50,3% | 40,6% | 40,5% | 37,7% | 39,1% | |
| 77. Аренда и лизинг | 25,8% | 34,6% | 30,6% | 31,4% | 35,5% | 34,6% | 34,9% | 35,6% | 28,1% | 30,5% | 29,8% | 32,8% | 31,1% | |
| 78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 69,2% | 75% | 66,5% | 65,2% | 51,2% | 47,6% | 48,1% | 43,5% | 38,4% | 45,6% | 35,4% | 46,3% | 46,7% | |
| 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 40% | 85,3% | 53,7% | 50,2% | 52,6% | 56,1% | 49,8% | 43,5% | 11,5% | 49,3% | 46,1% | 48,8% | 45,8% | |
| 80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 29,8% | 55,2% | 41,8% | 38,2% | 34,3% | 31,8% | 31,5% | 34% | 33,4% | 31,8% | 32,3% | 35,1% | 37,7% | |
| 81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 49,8% | 65,7% | 53% | 54,3% | 53,3% | 54,5% | 51,6% | 48,9% | 47,1% | 39,7% | 34% | 34,3% | 34,1% | |
| 82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 45,4% | 58% | 52% | 61,1% | 57,6% | 48,4% | 42,7% | 42,2% | 33,4% | 40% | 34,2% | 37,8% | 38,6% | |
| 84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 13,5% | 38,6% | 28,3% | 25,6% | 24,7% | 24% | 20,4% | 36,4% | 31,4% | 28,6% | 31% | 31,3% | 34,6% | |
| 85. Образование | 19,2% | 45,1% | 32,1% | 29,1% | 27,9% | 23% | 21,4% | 29,7% | 23,3% | 20,4% | 16,1% | 24,1% | 22,3% | |
| 86. Деятельность в области здравоохранения | 17,8% | 62,9% | 46,2% | 41,4% | 37,4% | 39,3% | 36,5% | 39% | 38,5% | 48,6% | 33,6% | 35,3% | 35,4% | |
| 87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 6,8% | 68,1% | 57,3% | 42,4% | 80,8% | 68,1% | 48,7% | 49,3% | 65,6% | 35,3% | 48,6% | 54,9% | 46,1% | |
| 88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 17,3% | 82,4% | 49,5% | 63,4% | 58,9% | 60,9% | 62% | 57,5% | 33,5% | 48,2% | 29,9% | 31,8% | 29,8% | |
| 90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 22,2% | 45,5% | 35,5% | 36,1% | 39,7% | 45,4% | 44,4% | 44,5% | 13,3% | 38,1% | 30,1% | 38,4% | 36,1% | |
| 91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 11,3% | 35,9% | 31,8% | 25,4% | 29,5% | 30,7% | 26,3% | 31,3% | 11,2% | 24,3% | 19,2% | 17,9% | 19,6% | |
| 92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 25,3% | 36,9% | 36,4% | 29,5% | 40,8% | 34,7% | 21,3% | 27,1% | 12,4% | 10,9% | 28,1% | 13,5% | 27,3% | |
| 93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 23,4% | 50,2% | 37,7% | 42,1% | 40,5% | 40% | 38,6% | 34,8% | 12,8% | 36,1% | 29,9% | 38,5% | 33,9% | |
| 94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 15,9% | 22% | 17,6% | 17% | 15,7% | 16,5% | 16,4% | 15,4% | 12,7% | 14,9% | 13,4% | 17,2% | 18,9% | |
| 95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 33,1% | 45,6% | 38,8% | 40,5% | 38,6% | 30,4% | 28,1% | 27% | 24,3% | 23,8% | 19,7% | 19% | 18,9% | |
| 96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 23,1% | 34,7% | 28,6% | 32% | 29% | 28,7% | 25,6% | 26,9% | 18,9% | 28% | 19,8% | 24,5% | 24% | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
