Финансовые показатели
вид деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 19844 предприятия (2023 г.). Нужен 2025 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,56 0,55 0,59 0,64 0,66 0,67 0,68 0,67 0,69 0,69 0,67 0,66
Коэффициент финансового левериджа 0,55 0,56 0,49 0,39 0,35 0,34 0,33 0,32 0,29 0,3 0,33 0,33
Коэффициент мобильности имущества 0,5 0,52 0,53 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1 0,11 0,18 0,3 0,34 0,36 0,39 0,37 0,42 0,42 0,38 0,38
Коэффициент обеспеченности запасов 0,15 0,18 0,28 0,47 0,53 0,54 0,58 0,59 0,67 0,7 0,63 0,63
Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 0,78 0,8 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,84 0,85 0,84 0,84
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,17 0,2 0,25 0,33 0,37 0,36 0,37 0,38 0,4 0,41 0,39 0,39
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 2,18 2,15 2,28 2,52 2,62 2,66 2,8 2,84 3,18 3,34 3,14 3,24
Коэффициент быстрой ликвидности 0,43 0,44 0,5 0,64 0,66 0,64 0,7 0,75 0,97 1,05 0,95 1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 0,15 0,17 0,13 0,15
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 6,4% 5,1% 7,7% 10,9% 9,9% 8,2% 7,7% 8,6% 11,4% 12,6% 11,1% 7,8%
Рентабельность продаж по EBIT 11,3% 11,4% 12,4% 15,2% 13,2% 10,3% 9,8% 10,1% 13% 14,3% 12,8% 9,6%
Норма чистой прибыли 5,9% 6,2% 7,8% 10,9% 9,6% 7,2% 7,2% 7,4% 10,6% 12% 10,5% 7,4%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,44 2,38 3,23 4,68 4,77 3,98 4,92 5,97 12,53 16,06 11,03 6,5
Рентабельность активов 3,3% 3,8% 5,1% 7,7% 6,8% 4,7% 4,7% 4,8% 7,1% 7,8% 6,3% 4,2%
Рентабельность собственного капитала 8,8% 9,8% 12,5% 17,6% 14,9% 10,2% 9,7% 9,9% 14,7% 15,9% 12,7% 8,9%
Фондоотдача 1,2 1,17 1,3 1,5 1,49 1,38 1,4 1,35 1,51 1,46 1,3 1,24
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 320 317 291 266 281 301 303 318 297 311 335 354
Оборачиваемость запасов, в днях 260 239 228 218 217 226 221 225 215 220 228 231
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 35 33 31 32 35 36 35 41 43 48 53 52
Оборачиваемость активов, в днях 681 672 613 543 558 605 602 632 580 607 661 697
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.