Финансовые показатели
вид деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
22065 предприятий (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,52 | 0,53 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,45 | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,64 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,06 | 2,17 | 2,37 | 2,47 | 2,52 | 2,63 | 2,77 | 2,95 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,43 | 0,49 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,93 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 6,2% | 5,3% | 7,7% | 10,5% | 9,7% | 8,1% | 7,7% | 8,9% | 10,6% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 10,6% | 11% | 11,8% | 14,3% | 12,4% | 9,9% | 9,5% | 10,2% | 12,1% | |
Норма чистой прибыли | 5,6% | 6,2% | 7,5% | 10,2% | 9% | 6,8% | 6,9% | 7,6% | 9,6% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,39 | 2,34 | 3,16 | 4,55 | 4,63 | 3,89 | 4,79 | 6,2 | 12,03 | |
Рентабельность активов | 2,9% | 3,6% | 4,6% | 6,9% | 6,1% | 4,3% | 4,4% | 4,7% | 6,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 8,3% | 9,7% | 11,9% | 16,7% | 14,1% | 9,9% | 9,4% | 9,9% | 14% | |
Фондоотдача | 1,15 | 1,12 | 1,24 | 1,41 | 1,42 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,43 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 331 | 322 | 299 | 274 | 288 | 310 | 309 | 320 | 308 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 262 | 236 | 227 | 214 | 212 | 222 | 217 | 219 | 208 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36 | 32 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 41 | 45 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 703 | 684 | 628 | 558 | 573 | 622 | 615 | 634 | 602 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.