Коэффициент финансового левериджа по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Коэффициент финансового левериджа (выбрать другой)
О показателе: Отношение заемного капитала к собственному. Формула (строки Баланса): (1700-1300)/1300
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1178906 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Метод усреднения показателей: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид деятельности | Год | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Все отрасли РФ | 2,12 | 1,28 | 1,29 | 1,26 | 1,19 | 1,11 | 1 | 0,99 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,82 | 0,77 | |
| 01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 0,55 | 0,56 | 0,49 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,3 | |
| 02. Лесоводство и лесозаготовки | 1,1 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,82 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | |
| 03. Рыболовство и рыбоводство | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | |
| 05. Добыча угля | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,62 | 1 | 0,98 | 1,11 | 1,1 | 0,98 | 0,79 | 0,47 | 0,52 | 0,5 | |
| 06. Добыча нефти и природного газа | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,69 | 0,52 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,39 | 0,47 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | |
| 07. Добыча металлических руд | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,69 | 0,35 | 0,54 | 0,77 | 0,72 | 0,8 | 0,49 | 0,58 | 0,51 | |
| 08. Добыча прочих полезных ископаемых | 1,02 | 1,12 | 0,96 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,69 | 0,6 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 0,61 | |
| 09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 1,99 | 1,93 | 2,08 | 2,49 | 2,06 | 1,81 | 1,73 | 1,73 | 1,39 | 1,24 | 1,35 | 1,42 | 1,4 | |
| 10. Производство пищевых продуктов | 1,8 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,2 | 1,14 | 1,08 | 1,08 | 1,01 | 1,04 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | |
| 11. Производство напитков | 1,47 | 1,4 | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,06 | 0,97 | 0,73 | 0,74 | 0,67 | 0,64 | 0,6 | 0,56 | |
| 12. Производство табачных изделий | 1,55 | 1,57 | 1,72 | 2,36 | 3,08 | 3,51 | 3 | 1,89 | 0,92 | 1,14 | 1 | 0,87 | 1,15 | |
| 13. Производство текстильных изделий | 1,91 | 1,3 | 1,19 | 1,12 | 1,11 | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,9 | 0,83 | |
| 14. Производство одежды | 1,35 | 0,82 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,65 | 0,61 | 0,69 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,52 | |
| 15. Производство кожи и изделий из кожи | 2,19 | 1,26 | 1,29 | 1,01 | 0,9 | 0,87 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,64 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | |
| 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,77 | 1,26 | 1,26 | 1,14 | 1,07 | 0,99 | 0,96 | 1 | 0,91 | 0,93 | 0,84 | 0,92 | 0,9 | |
| 17. Производство бумаги и бумажных изделий | 2,79 | 2,41 | 2,86 | 2,61 | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,05 | 1,71 | 1,73 | 1,53 | 1,49 | 1,41 | |
| 18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 2,69 | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,98 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,67 | 0,65 | 0,61 | |
| 19. Производство кокса и нефтепродуктов | 2,36 | 1,96 | 1,69 | 0,89 | 1,45 | 1,79 | 1,63 | 1,41 | 1,25 | 1,59 | 1,71 | 1,8 | 1,29 | |
| 20. Производство химических веществ и химических продуктов | 1,84 | 1,48 | 1,41 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,18 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,96 | 0,87 | |
| 21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,8 | 0,71 | 0,55 | 0,45 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | |
| 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 2,63 | 1,7 | 1,75 | 1,73 | 1,55 | 1,68 | 1,61 | 1,66 | 1,6 | 1,62 | 1,48 | 1,49 | 1,33 | |
| 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2,31 | 1,93 | 2,01 | 1,86 | 1,89 | 1,8 | 1,75 | 1,78 | 1,67 | 1,7 | 1,68 | 1,68 | 1,58 | |
| 24. Производство металлургическое | 2,03 | 1,97 | 2,37 | 2,17 | 1,99 | 2,48 | 2,13 | 2,05 | 2,01 | 1,9 | 1,73 | 1,74 | 1,67 | |
| 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,08 | 2,29 | 2,33 | 2,27 | 2,28 | 2,38 | 2,23 | 2,13 | 2 | 2,05 | 2 | 2,08 | 1,92 | |
| 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1,11 | 0,78 | 0,74 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | |
| 27. Производство электрического оборудования | 2,06 | 1,82 | 1,95 | 1,87 | 1,81 | 1,77 | 1,65 | 1,62 | 1,49 | 1,59 | 1,7 | 1,69 | 1,52 | |
| 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2,52 | 2,02 | 2,06 | 2,25 | 2,1 | 1,91 | 1,84 | 1,76 | 1,67 | 1,81 | 1,73 | 1,84 | 1,65 | |
| 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2,1 | 1,7 | 1,66 | 1,7 | 1,78 | 1,83 | 1,67 | 1,7 | 1,76 | 1,59 | 1,39 | 1,34 | 1,44 | |
| 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 2,97 | 2,17 | 2,06 | 1,99 | 2,25 | 1,83 | 1,59 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,04 | 1 | 1,04 | |
| 31. Производство мебели | 3,22 | 1,19 | 1,2 | 1,06 | 1 | 1,02 | 0,96 | 0,97 | 1 | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 0,91 | |
| 32. Производство прочих готовых изделий | 1,66 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,69 | 0,62 | 0,6 | 0,57 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,5 | |
| 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 2,26 | 0,98 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | |
| 35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,86 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| 36. Забор, очистка и распределение воды | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | |
| 37. Сбор и обработка сточных вод | 1,03 | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,4 | |
| 38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 2,71 | 1,41 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 1,08 | 0,98 | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 0,99 | 1,05 | 1 | |
| 39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 0,94 | 0,41 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,38 | 0,35 | 1,29 | 0,93 | 0,68 | 0,92 | 0,76 | 0,52 | |
| 41. Строительство зданий | 8,1 | 5,06 | 5,21 | 5,3 | 4,93 | 4,29 | 3,69 | 3,54 | 3,06 | 2,82 | 2,6 | 2,55 | 2,23 | |
| 42. Строительство инженерных сооружений | 3,17 | 1,86 | 2,09 | 2,01 | 2,06 | 2,37 | 2,32 | 2,33 | 2,19 | 2,21 | 2,25 | 2,25 | 2,18 | |
| 43. Работы строительные специализированные | 4,77 | 2,3 | 2,33 | 2,09 | 2,16 | 2,06 | 1,87 | 1,99 | 1,8 | 1,67 | 1,56 | 1,58 | 1,42 | |
| 45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 3,15 | 2,36 | 2,24 | 2,09 | 1,95 | 1,77 | 1,65 | 1,6 | 1,42 | 1,4 | 1,26 | 1,31 | 1,18 | |
| 46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6,37 | 5,06 | 5,06 | 4,88 | 4,23 | 3,47 | 2,82 | 2,59 | 2,3 | 2,15 | 1,86 | 1,81 | 1,62 | |
| 47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0,57 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,51 | 0,48 | |
| 49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 1,23 | 1,29 | 1,41 | 1,54 | 1,78 | 2,17 | 2,27 | 2,44 | 2,47 | 2,59 | 2,56 | 2,8 | 2,66 | |
| 50. Деятельность водного транспорта | 1,58 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,07 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,48 | |
| 51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 2,66 | 2,87 | 3,11 | 3,22 | 3,1 | 1,56 | 1,03 | 1,54 | 1,3 | 1,03 | 1,15 | 1,03 | 0,87 | |
| 52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 2 | 1,59 | 1,67 | 1,85 | 1,71 | 1,68 | 1,47 | 1,34 | 1,21 | 1,19 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | |
| 53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 2,63 | 1,02 | 1,2 | 1,46 | 1,3 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,8 | 0,84 | |
| 55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 0,4 | 0,36 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | |
| 56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | |
| 58. Деятельность издательская | 0,92 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | |
| 59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 2,16 | 1,04 | 0,97 | 0,8 | 0,69 | 0,78 | 0,69 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | |
| 60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 0,59 | 0,42 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | |
| 61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 1,08 | 0,75 | 0,69 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,5 | 0,52 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | |
| 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1,68 | 0,59 | 0,59 | 0,5 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,4 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | |
| 63. Деятельность в области информационных технологий | 1,48 | 0,61 | 0,59 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
| 64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1,93 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,15 | 0,9 | 0,86 | 0,71 | 0,59 | 0,44 | 0,3 | 0,31 | 0,28 | |
| 65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1,42 | 1,1 | 1,39 | 0,95 | 0,85 | 0,71 | 0,7 | 0,39 | 0,41 | 0,29 | 0,3 | 0,25 | 0,31 | |
| 66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0,2 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |
| 68. Операции с недвижимым имуществом | 0,57 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | |
| 69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1,5 | 0,39 | 0,4 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | |
| 70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1,05 | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | |
| 71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 2,02 | 0,77 | 0,76 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,6 | 0,61 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | |
| 72. Научные исследования и разработки | 1,38 | 0,77 | 0,8 | 0,7 | 0,63 | 0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,42 | |
| 73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 2,47 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 1,01 | 0,85 | 0,9 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | |
| 74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 2,29 | 0,73 | 0,67 | 0,55 | 0,5 | 0,43 | 0,36 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | |
| 75. Деятельность ветеринарная | 0,58 | 0,41 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,43 | 0,41 | 0,35 | 0,3 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | |
| 77. Аренда и лизинг | 1,54 | 0,94 | 0,98 | 1,05 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 1,09 | 0,97 | 1,04 | 1,02 | 1,12 | 1,07 | |
| 78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 4,23 | 1,23 | 1,45 | 1,34 | 1,36 | 1,13 | 1,03 | 1,11 | 1,04 | 0,81 | 0,98 | 1,11 | 1,06 | |
| 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 1,28 | 0,58 | 0,45 | 0,48 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | |
| 80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 1,3 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | |
| 81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 2,51 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,76 | 0,76 | 0,64 | 0,6 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | |
| 82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1,76 | 0,78 | 0,8 | 0,84 | 0,86 | 0,67 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,56 | 0,5 | 0,48 | 0,52 | |
| 84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 0,65 | 0,45 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,48 | 0,41 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | 0,41 | |
| 85. Образование | 0,49 | 0,3 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | |
| 86. Деятельность в области здравоохранения | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,23 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | |
| 87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 0,64 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,39 | 0,28 | 0,38 | 0,34 | 0,49 | 0,31 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | |
| 88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0,22 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | |
| 90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 0,9 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | |
| 91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 0,33 | 0,28 | 0,34 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | |
| 92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 1,42 | 0,67 | 0,59 | 0,65 | 0,97 | 0,86 | 0,96 | 0,66 | 0,65 | 0,75 | 0,81 | 0,72 | 1,09 | |
| 93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | |
| 94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 0,44 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,32 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 0,99 | 0,6 | 0,54 | 0,5 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | |
| 96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
