Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
7678 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,46 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,33 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,31 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,25 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,4 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,44 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,54 | 0,62 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,06 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,28 | 1,33 | 1,36 | 1,44 | 1,53 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | 1,23 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 1,4% | 7% | 6,5% | 6,6% | 6,9% | 7,1% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | 5,7% | 5% | 5,1% | 5,4% | 5,5% |
Норма чистой прибыли | 0,6% | 3,7% | 3,1% | 2,9% | 3,3% | 3,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 0,84 | 1,99 | 1,54 | 1,98 | 2,25 | 2,31 |
Рентабельность активов | 0,5% | 10,9% | 7,5% | 7,3% | 8,1% | 7,3% |
Рентабельность собственного капитала | 3% | 46,4% | 33,3% | 35,5% | 33,3% | 30,3% |
Фондоотдача | 1,74 | 6,57 | 6,21 | 6,54 | 7,2 | 7,2 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 130 | 76 | 89 | 94 | 97 | 97 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 39 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 |
Оборачиваемость активов, в днях | 345 | 119 | 136 | 136 | 139 | 136 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.