Фондоотдача по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Фондоотдача (выбрать другой)
О показателе: Отношение выручки к средней стоимости основных средств (Fixed-Asset Turnover Ratio).
Формула: Ф2[2110]/((Ф1н[1150]+Ф1к[1150])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Формула: Ф2[2110]/((Ф1н[1150]+Ф1к[1150])/2), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
654925 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид деятельности | Год | |||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Все отрасли РФ | 26,63 | 20,45 | 18,19 | 17,81 | 18,18 | 18,48 | 18,36 | 17,94 | 16,51 | 17,1 | 15,65 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1,2 | 1,17 | 1,3 | 1,5 | 1,49 | 1,38 | 1,4 | 1,35 | 1,51 | 1,46 | 1,3 | |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 5,67 | 6,57 | 6,81 | 7,14 | 7,86 | 7,29 | 7,75 | 6,33 | 6,37 | 7 | 5,34 | |
03. Рыболовство и рыбоводство | 3,03 | 3,69 | 3,83 | 4,41 | 4,56 | 3,96 | 4,09 | 3,58 | 3,67 | 3,48 | 3,07 | |
05. Добыча угля | 3,15 | 3 | 2,95 | 3,87 | 4,17 | 5,32 | 5,26 | 3,67 | 2,57 | 3,82 | 3,2 | |
06. Добыча нефти и природного газа | 1,65 | 1,67 | 1,55 | 1,65 | 1,55 | 1,64 | 1,88 | 1,72 | 1,21 | 2,34 | 2 | |
07. Добыча металлических руд | 6,02 | 4,51 | 4,79 | 6,42 | 2,23 | 2,12 | 2,17 | 5,17 | 5,37 | 4,78 | 3,39 | |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 4,31 | 4,31 | 3,97 | 3,8 | 4,24 | 5,01 | 5 | 5,28 | 4,62 | 4,49 | 4,64 | |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 12,25 | 12,12 | 11,34 | 13,2 | 11,3 | 10,88 | 9,75 | 8,93 | 7,94 | 7,89 | 7,01 | |
10. Производство пищевых продуктов | 9,37 | 10,3 | 10,28 | 11,54 | 11,78 | 11,17 | 11,4 | 11,7 | 11,24 | 12,01 | 11,89 | |
11. Производство напитков | 3,41 | 4,01 | 3,87 | 3,83 | 4,16 | 3,73 | 3,36 | 3,04 | 2,96 | 3,14 | 3,32 | |
12. Производство табачных изделий | 5,23 | 5,66 | 10,47 | 8,09 | 8,7 | 5,23 | 12,89 | 15,84 | 11,11 | 6,68 | 5,63 | |
13. Производство текстильных изделий | 16,05 | 19,01 | 16,65 | 19,77 | 20,58 | 19,98 | 18,81 | 19,39 | 19,52 | 19,67 | 20,35 | |
14. Производство одежды | 15,07 | 20,64 | 19,26 | 19,65 | 19,69 | 21,96 | 24,19 | 23,73 | 24,82 | 25,42 | 25,3 | |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 11,35 | 12,82 | 12,23 | 11,41 | 12,72 | 17,01 | 15,04 | 16,1 | 14,67 | 17,61 | 16,41 | |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 9,05 | 8,82 | 8,47 | 8,59 | 8,78 | 9,62 | 10,45 | 9,39 | 9,42 | 10,28 | 8,71 | |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 11,38 | 11,83 | 10,98 | 12,81 | 14,44 | 14,54 | 14,04 | 13,32 | 11,57 | 13,1 | 12,29 | |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 15,06 | 14,48 | 13,25 | 15,19 | 15,91 | 14,99 | 14,84 | 14,11 | 12,8 | 15,32 | 15,93 | |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 5,19 | 8,86 | 7,85 | 6,1 | 7,11 | 5,94 | 5,92 | 5,66 | 4,22 | 6,75 | 6,98 | |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 13,89 | 13,46 | 12,15 | 14,23 | 14,18 | 15,18 | 15,3 | 14,69 | 15,21 | 15,98 | 16,07 | |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 11,11 | 11,11 | 10,87 | 12,71 | 11,77 | 10,03 | 9,13 | 8,79 | 10,7 | 8,73 | 8,97 | |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 15,76 | 14,42 | 13,68 | 14,72 | 15,85 | 15,87 | 15,42 | 14,44 | 14,38 | 15,88 | 15,53 | |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 9,3 | 8,68 | 8,14 | 8,28 | 8,12 | 9,42 | 10,45 | 10,6 | 9,56 | 9,68 | 9,64 | |
24. Производство металлургическое | 11,36 | 10,97 | 11,22 | 13,01 | 15,13 | 13,22 | 13,25 | 13,37 | 13,11 | 14,81 | 16,4 | |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 19,06 | 16,65 | 15,32 | 15,64 | 17,26 | 19,29 | 18,67 | 17,25 | 15,69 | 16,81 | 15,52 | |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 18,76 | 15,89 | 14,41 | 13,97 | 14,39 | 20,94 | 22,25 | 23,37 | 22,78 | 24,33 | 24,98 | |
27. Производство электрического оборудования | 20,46 | 19,59 | 18,73 | 20,08 | 23,45 | 24,64 | 24,64 | 22,2 | 21,1 | 22,65 | 23,71 | |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 17,16 | 15,89 | 15,13 | 16,09 | 18,09 | 19,93 | 18,41 | 17,25 | 15,64 | 16,79 | 16,78 | |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 13,27 | 12,22 | 10,89 | 10,58 | 12,44 | 13,39 | 13,72 | 14,62 | 14,11 | 15,51 | 14,09 | |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 18,06 | 18,14 | 13,29 | 13,44 | 15,11 | 12,25 | 12,4 | 18,16 | 15,61 | 15,09 | 15,91 | |
31. Производство мебели | 22,8 | 19,14 | 16,52 | 17,05 | 18,66 | 18,88 | 20,69 | 19,46 | 17,62 | 18,45 | 14,96 | |
32. Производство прочих готовых изделий | 23,8 | 21,66 | 20,98 | 19,36 | 20,66 | 20,84 | 20,8 | 19,61 | 16,54 | 18,17 | 16,87 | |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 43,46 | 34,93 | 30,68 | 29,58 | 29,94 | 29,94 | 28,22 | 27,63 | 26,33 | 24,85 | 24,12 | |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 8,78 | 9,2 | 8,27 | 7,7 | 7,68 | 6,65 | 6,25 | 5,7 | 5,18 | 4,94 | 4,33 | |
36. Забор, очистка и распределение воды | 3,54 | 5,29 | 4,85 | 4,48 | 4 | 4,21 | 3,61 | 3,21 | 2,85 | 2,83 | 2,21 | |
37. Сбор и обработка сточных вод | 9,16 | 9,79 | 8,83 | 9,08 | 9,47 | 10,03 | 8,34 | 7,84 | 7,49 | 6,98 | 6,11 | |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 17,89 | 13,05 | 12,64 | 13,19 | 14,26 | 14 | 13,16 | 13,24 | 12,15 | 12,96 | 9,88 | |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 7,09 | 8,29 | 8 | 8,53 | 8,69 | 6,43 | 7,77 | 8,63 | 12,21 | 12,65 | 9,66 | |
41. Строительство зданий | 39,32 | 30,4 | 27,08 | 25,79 | 26,16 | 28,98 | 27,37 | 24,74 | 22,24 | 21,37 | 20,99 | |
42. Строительство инженерных сооружений | 12,85 | 11,67 | 10,48 | 10,79 | 12,06 | 14,44 | 14,7 | 14,67 | 13,11 | 12,53 | 11,66 | |
43. Работы строительные специализированные | 46,27 | 35,2 | 29,42 | 28,9 | 30,49 | 31,23 | 30,01 | 28,34 | 24,73 | 23,59 | 22,48 | |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 62,06 | 44,38 | 38,03 | 35,28 | 35,11 | 41,72 | 42,17 | 37,8 | 36,27 | 38,8 | 34,61 | |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 165,17 | 112,88 | 96,38 | 94,25 | 89,46 | 83,37 | 76,32 | 68,14 | 63,7 | 62,04 | 54,88 | |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 53,58 | 49,62 | 44,27 | 40,85 | 40,16 | 39,62 | 41,88 | 42,73 | 41,31 | 42,37 | 35,32 | |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 4,82 | 4,71 | 4,59 | 5,11 | 5,91 | 6,36 | 6,43 | 6,24 | 5,68 | 5,38 | 4,79 | |
50. Деятельность водного транспорта | 40,27 | 30,78 | 30,24 | 29,56 | 29,02 | 13,28 | 8,69 | 6,26 | 5,73 | 5,74 | 4,84 | |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 28,79 | 23,86 | 26,55 | 31,19 | 35,49 | 19,37 | 15,71 | 15,71 | 10,99 | 11,95 | 6,76 | |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 16,71 | 14,91 | 13,68 | 14,41 | 15,87 | 14,28 | 13,7 | 13,18 | 12,55 | 12,59 | 10,93 | |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 71,11 | 47,65 | 47,36 | 50,6 | 76,87 | 77,88 | 70,78 | 62,54 | 65,37 | 50,97 | 38,48 | |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 9,91 | 12,76 | 13,07 | 13,46 | 14,31 | 7,81 | 6,71 | 5,71 | 3,72 | 4,99 | 3,89 | |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 28,85 | 29,4 | 27,18 | 27,27 | 29,82 | 32,34 | 34,81 | 35,32 | 24,68 | 33,93 | 35,61 | |
58. Деятельность издательская | 51,3 | 44,36 | 39,73 | 38,94 | 37,36 | 41,01 | 37,71 | 34,27 | 32,33 | 33,65 | 30,72 | |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 37,52 | 21,44 | 21,37 | 23,4 | 22,68 | 30,18 | 37,01 | 36,53 | 27,04 | 41,76 | 33,85 | |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 14,03 | 13,75 | 12,54 | 12,81 | 13,81 | 16,37 | 16,84 | 15,52 | 14,42 | 15,63 | 14,23 | |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 9,57 | 9,15 | 9,11 | 10,02 | 10,05 | 10,52 | 10,45 | 10,55 | 11 | 11,06 | 10,31 | |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 111,18 | 96,44 | 89,3 | 89,99 | 87,35 | 88,91 | 84,26 | 79,9 | 83,56 | 80,47 | 67,93 | |
63. Деятельность в области информационных технологий | 47,87 | 47,2 | 51,38 | 48,49 | 49 | 63,85 | 62,65 | 60,46 | 60,8 | 62,45 | 55,04 | |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 29,93 | 18,78 | 18,11 | 15,35 | 15,4 | 16,99 | 16,27 | 12,65 | 12,74 | 12,89 | 7,51 | |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 5,42 | 6,62 | 6,54 | 6,73 | 5,14 | 5,37 | 9,07 | 7,08 | 9,44 | 7,99 | 17,63 | |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 91,17 | 65,13 | 52,12 | 50,02 | 43,76 | 56,2 | 37,46 | 46,29 | 48,78 | 45,85 | 34,85 | |
68. Операции с недвижимым имуществом | 1,65 | 2 | 1,74 | 1,58 | 1,47 | 1,4 | 1,38 | 1,27 | 1,22 | 1,33 | 1,33 | |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 72,51 | 57,35 | 48,37 | 46,62 | 43,43 | 41,97 | 43,3 | 42,79 | 38,84 | 36,72 | 33,25 | |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 23,16 | 17,09 | 14,77 | 14,01 | 12,73 | 29,4 | 33,74 | 31,45 | 31,41 | 33,44 | 26,76 | |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 32,03 | 25,84 | 22,78 | 21 | 21,51 | 22,93 | 22,88 | 21,88 | 21,06 | 21,83 | 20,14 | |
72. Научные исследования и разработки | 29,45 | 31,55 | 28,57 | 29 | 29,74 | 23,08 | 22,16 | 23,29 | 21,33 | 21,99 | 20,86 | |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 76,49 | 52,48 | 48,46 | 48,57 | 52,7 | 51,19 | 49,87 | 48,57 | 40,55 | 48,45 | 41,37 | |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 55,79 | 38,41 | 37,07 | 34,75 | 34,14 | 34,87 | 33,52 | 37,99 | 34,56 | 38,04 | 35,75 | |
75. Деятельность ветеринарная | 13,52 | 13,26 | 12,27 | 10,94 | 10,06 | 11,18 | 10,27 | 10,42 | 10,92 | 10,15 | 9,83 | |
77. Аренда и лизинг | 2,21 | 1,84 | 1,74 | 1,68 | 1,94 | 2,18 | 2,35 | 2,61 | 2,54 | 2,76 | 2,67 | |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 140,59 | 94,02 | 105,34 | 75,48 | 80,4 | 80,65 | 76,18 | 73,23 | 52,18 | 69,17 | 46,85 | |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 106,4 | 79,58 | 70,04 | 64,52 | 56,29 | 50,12 | 47,71 | 53,63 | 23,94 | 36,35 | 33,16 | |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 118,92 | 80,15 | 71,23 | 65,37 | 68,56 | 68,66 | 69,49 | 70,51 | 69,62 | 62,7 | 62,37 | |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 31,25 | 30,32 | 27,62 | 30,7 | 30,72 | 30,4 | 30,98 | 29,05 | 27,78 | 24,77 | 23,95 | |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 52,33 | 35,89 | 35,14 | 34,42 | 37,12 | 30,54 | 35,73 | 38,7 | 31,98 | 41,71 | 33,67 | |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 19,61 | 21,26 | 22,11 | 18,73 | 15,27 | 15,22 | 10,88 | 21,83 | 18,29 | 17,98 | 16,56 | |
85. Образование | 13,16 | 11,78 | 10,26 | 10,24 | 9,58 | 12,07 | 12,74 | 16,28 | 12,33 | 13,72 | 13,32 | |
86. Деятельность в области здравоохранения | 6,13 | 9,02 | 8,17 | 8,43 | 8,68 | 9,14 | 9,52 | 9,99 | 9,41 | 10,5 | 9,73 | |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 6,52 | 11,21 | 9,67 | 10,04 | 14,12 | 24,27 | 21,3 | 25,15 | 21,49 | 11,97 | 9,71 | |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 12,99 | 20,45 | 19,91 | 21,85 | 21,32 | 21,68 | 19,23 | 30,44 | 17,54 | 18,44 | 14,38 | |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 10,9 | 13,02 | 13,07 | 14,09 | 14,3 | 30,14 | 31,64 | 27,06 | 17,02 | 20,78 | 19,53 | |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 5,82 | 10,47 | 13,23 | 12,53 | 9,18 | 17,35 | 13,59 | 9,71 | 11,38 | 6,18 | 5,94 | |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 26,89 | 18,19 | 16,64 | 16,84 | 20,53 | 49,76 | 37,08 | 43,24 | 24,51 | 28,74 | 53,88 | |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 5,45 | 7,79 | 7,58 | 8,05 | 8,58 | 8,71 | 10,16 | 10,64 | 6,81 | 9,8 | 9,84 | |
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 7,37 | 5,81 | 5,11 | 4,84 | 4,58 | 4,36 | 4,73 | 6,83 | 4,36 | 5,24 | 5,57 | |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 63,44 | 46,09 | 43,42 | 44,11 | 45,49 | 38,9 | 35,51 | 31,07 | 26,37 | 25,49 | 23,24 | |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 8,53 | 10,34 | 9,98 | 10,25 | 10,45 | 10,11 | 9,93 | 9,72 | 8,04 | 8,82 | 7,91 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.