Оборачиваемость оборотных активов, в днях по отраслям (видам деятельности)


Показатель: Оборачиваемость оборотных активов, в днях (выбрать другой)
О показателе: Отношение средней за период величины оборотных активов к среднедневной выручке.
Формула: ((Ф1н[1200]+Ф1к[1200])/2)/(Ф2[2110]/365), где:
Ф2 – Отчет финансовых результатах;
Ф1н – Баланс на начало года;
Ф1к – Баланс на конец года.
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало 1176268 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Метод усреднения показателей:
Вид деятельности Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Все отрасли РФ 108 101 110 114 118 122 125 132 145 139 142
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 320 317 291 266 281 301 303 318 297 311 335
02. Лесоводство и лесозаготовки 142 111 125 132 132 139 133 156 167 157 187
03. Рыболовство и рыбоводство 241 210 229 210 229 259 262 317 318 317 337
05. Добыча угля 151 154 182 160 176 143 151 192 226 178 174
06. Добыча нефти и природного газа 139 134 153 149 175 146 134 168 214 152 173
07. Добыча металлических руд 146 174 143 137 172 177 178 150 150 169 219
08. Добыча прочих полезных ископаемых 170 175 193 209 216 206 202 204 215 213 205
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 129 133 143 149 171 171 169 173 189 196 183
10. Производство пищевых продуктов 109 94 102 100 104 109 113 118 125 121 118
11. Производство напитков 225 191 197 209 212 225 238 256 277 262 243
12. Производство табачных изделий 320 396 404 331 352 271 303 242 231 371 365
13. Производство текстильных изделий 122 111 125 128 126 129 133 143 144 145 146
14. Производство одежды 128 101 124 127 126 130 130 145 160 162 157
15. Производство кожи и изделий из кожи 145 124 137 137 133 147 158 174 206 195 184
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 128 101 109 116 117 122 125 138 145 136 155
17. Производство бумаги и бумажных изделий 108 110 113 105 104 108 110 117 127 114 119
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 88 80 89 90 94 98 104 113 131 119 121
19. Производство кокса и нефтепродуктов 125 128 129 134 147 138 131 147 168 160 154
20. Производство химических веществ и химических продуктов 126 123 136 131 135 141 141 151 155 155 151
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 183 177 191 190 189 203 213 216 198 230 229
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий 106 103 112 112 113 119 119 125 134 127 127
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 128 127 139 144 153 144 145 144 159 151 144
24. Производство металлургическое 127 135 139 141 139 131 130 135 145 136 140
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 114 107 119 120 122 122 121 131 145 135 136
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 149 140 151 153 166 178 185 189 213 215 205
27. Производство электрического оборудования 131 140 148 150 151 152 151 165 176 172 174
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 144 142 155 149 150 156 160 177 188 181 183
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 127 135 156 164 152 145 144 155 169 149 165
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования 126 131 142 145 164 195 195 178 204 196 192
31. Производство мебели 118 92 107 113 115 114 109 118 134 122 129
32. Производство прочих готовых изделий 155 140 164 158 164 166 164 175 192 176 180
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования 128 115 130 136 139 146 148 156 165 162 164
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 119 108 120 126 130 133 132 137 143 138 139
36. Забор, очистка и распределение воды 110 85 96 97 104 109 113 119 126 126 123
37. Сбор и обработка сточных вод 97 88 103 114 118 126 134 143 146 145 147
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 87 89 94 95 102 105 109 115 133 127 138
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 86 76 83 87 106 120 121 113 157 125 158
41. Строительство зданий 146 136 144 154 157 164 168 172 186 181 177
42. Строительство инженерных сооружений 151 142 160 169 168 163 157 158 170 169 165
43. Работы строительные специализированные 136 122 133 142 145 146 146 151 164 160 160
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 100 107 116 126 128 117 120 127 134 127 136
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 93 97 103 104 107 114 119 125 132 129 133
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 78 79 87 90 93 95 97 100 105 106 111
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 81 79 85 89 91 89 92 98 113 108 107
50. Деятельность водного транспорта 102 109 117 122 123 144 146 152 174 158 163
51. Деятельность воздушного и космического транспорта 101 108 111 107 110 144 142 160 159 138 158
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 73 76 82 84 85 92 98 104 114 111 115
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 68 75 87 85 91 94 97 100 107 109 122
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 79 69 79 82 84 93 93 102 148 115 122
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 66 60 68 70 70 72 73 75 106 84 84
58. Деятельность издательская 108 83 99 107 110 121 125 137 158 146 155
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 123 93 109 122 114 116 123 137 177 147 171
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 110 83 96 101 102 104 110 117 132 122 124
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 116 100 107 110 114 119 120 124 127 127 132
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 110 91 102 103 107 110 113 118 127 125 131
63. Деятельность в области информационных технологий 105 88 99 103 105 109 110 117 127 124 133
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 360 334 356 368 384 438 481 514 582 555 770
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 314 300 371 401 553 398 281 303 217 232 194
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 315 175 175 190 202 191 176 169 189 176 192
68. Операции с недвижимым имуществом 168 120 136 146 154 164 170 181 196 193 194
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета 113 91 103 111 116 120 125 130 141 140 143
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 183 136 145 155 154 151 152 158 178 170 180
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 165 134 153 165 171 171 174 185 198 196 197
72. Научные исследования и разработки 164 143 158 161 166 183 192 197 215 211 211
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 88 79 89 94 97 100 106 113 139 124 138
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 110 92 110 123 132 115 107 117 133 126 130
75. Деятельность ветеринарная 76 70 72 69 73 77 75 78 79 90 86
77. Аренда и лизинг 186 167 174 190 190 185 189 192 218 202 195
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 75 65 71 82 93 92 97 111 121 106 114
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 111 76 100 107 112 113 122 134 271 177 177
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 62 57 68 73 78 81 83 86 90 91 88
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 74 68 80 83 86 91 95 97 107 109 111
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 101 92 101 102 106 117 119 122 149 131 140
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 125 74 85 97 111 101 112 127 144 145 154
85. Образование 73 53 63 67 71 77 79 84 105 98 97
86. Деятельность в области здравоохранения 65 48 57 61 66 68 72 75 87 84 89
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 127 77 78 57 58 73 63 67 67 82 83
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 92 67 87 93 80 71 75 78 107 94 94
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 102 81 85 95 98 92 94 104 171 124 124
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 100 81 87 93 100 110 114 120 154 145 140
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 124 87 99 114 128 150 206 158 249 169 182
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 99 74 86 89 94 92 95 98 154 112 113
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций 114 93 112 122 117 124 133 126 175 165 164
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 91 82 95 99 105 114 121 129 151 145 150
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 58 58 66 70 74 79 80 85 107 94 97
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.