Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
285099 предприятий (2021 г.).
Нужен 2023 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||
Коэффициент автономии | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | |
Коэффициент финансового левериджа | 5,45 | 4,21 | 4,18 | 4,1 | 3,65 | 3,06 | 2,54 | 2,36 | 2,07 | 1,92 | |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,26 | 0,3 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,1 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,2 | 1,26 | 1,29 | 1,35 | 1,42 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,91 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||
Рентабельность продаж | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2% | 2,1% | 2,4% | 2,8% | 2,7% | 3% | 3,2% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,7% | |
Норма чистой прибыли | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,5 | 2,29 | 2,2 | 2,55 | 3,37 | 4,01 | 4,6 | 4,82 | 5,68 | 7,26 | |
Рентабельность активов | 3,1% | 3,5% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 4,1% | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 5% | |
Рентабельность собственного капитала | 53,7% | 53,7% | 52,7% | 62,2% | 56,6% | 48,4% | 41,9% | 36,2% | 32,6% | 33,3% | |
Фондоотдача | 149,04 | 100,5 | 85,81 | 83,79 | 79,51 | 76,04 | 69,94 | 63,33 | 57,94 | 57,21 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 96 | 99 | 106 | 108 | 111 | 119 | 124 | 130 | 139 | 137 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 32 | 32 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 42 | 40 | 44 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 57 | 56 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 101 | 106 | 113 | 115 | 118 | 126 | 132 | 139 | 149 | 147 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.