Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля оптовая фруктами и овощами
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
4594 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 14,17 | 9 | 8,55 | 8,6 | 8,45 | 6,52 | 5,43 | 4,76 | 4,09 | 3,58 | 2,9 | 2,94 | 2,65 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,12 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,33 | 0,38 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,1 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,3 | 1,35 | 1,38 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1 | 1,02 | 1,03 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1,4% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 2% | 2,3% | 2,2% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 2,9% | 3% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,8% | 1% | 1% | 0,9% | 1% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | |
| Норма чистой прибыли | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1% | 1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,88 | 2,19 | 1,86 | 2,22 | 2,32 | 3,33 | 3,54 | 3,9 | 4,14 | 5 | 4,68 | 3,92 | 2,97 | |
| Рентабельность активов | 2,1% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,6% | 4,1% | 4% | 4,4% | 3,6% | 4,7% | 5,1% | 4,7% | 5,2% | |
| Рентабельность собственного капитала | 69,3% | 85,6% | 97,7% | 119,1% | 100,9% | 88,3% | 70,6% | 62,4% | 46,1% | 50,5% | 47,1% | 38% | 37% | |
| Фондоотдача | 127,31 | 100,28 | 90,11 | 107,41 | 110,08 | 98,91 | 90,06 | 90,23 | 82,26 | 79,56 | 66,2 | 61,58 | 64,9 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 83 | 74 | 74 | 72 | 77 | 87 | 90 | 90 | 99 | 91 | 91 | 94 | 89 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 42 | 43 | 40 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 44 | 45 | 47 | 46 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 88 | 78 | 78 | 75 | 80 | 90 | 94 | 95 | 107 | 97 | 97 | 101 | 97 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
