Коэффициент текущей ликвидности по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Коэффициент текущей ликвидности (выбрать другой)
О показателе: Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Формула (строки Баланса): 1200/1500
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1194412 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Метод усреднения показателей: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид деятельности | Год | ||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Все отрасли РФ | 1,16 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,46 | 1,53 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | |
| 01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 2,18 | 2,15 | 2,28 | 2,52 | 2,62 | 2,66 | 2,8 | 2,84 | 3,18 | 3,34 | 3,14 | 3,24 | |
| 02. Лесоводство и лесозаготовки | 1,01 | 1,1 | 1,14 | 1,15 | 1,2 | 1,27 | 1,36 | 1,4 | 1,54 | 1,71 | 1,72 | 1,77 | |
| 03. Рыболовство и рыбоводство | 1,68 | 1,85 | 1,83 | 2,07 | 2,3 | 2,5 | 2,67 | 2,53 | 2,71 | 2,62 | 2,77 | 2,83 | |
| 05. Добыча угля | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,12 | 1,22 | 1,27 | |
| 06. Добыча нефти и природного газа | 1,11 | 1,25 | 1,28 | 1,14 | 1,08 | 1,09 | 1,1 | 1,03 | 1 | 1,1 | 1,02 | 1,05 | |
| 07. Добыча металлических руд | 1,36 | 1,25 | 1,19 | 1,2 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 1,17 | 1,36 | 1,35 | 1,26 | 1,46 | |
| 08. Добыча прочих полезных ископаемых | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,17 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | |
| 09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | |
| 10. Производство пищевых продуктов | 1,12 | 1,2 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | |
| 11. Производство напитков | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,29 | 1,32 | 1,36 | 1,42 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | |
| 12. Производство табачных изделий | 1,24 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,18 | 1,11 | 1,3 | 1,54 | 1,66 | |
| 13. Производство текстильных изделий | 1,2 | 1,33 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,59 | 1,62 | 1,72 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | |
| 14. Производство одежды | 1,23 | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,57 | 1,7 | 1,77 | 1,87 | 2 | 2,16 | 2,43 | 2,52 | |
| 15. Производство кожи и изделий из кожи | 1,17 | 1,35 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 1,69 | 1,8 | 1,81 | 1,86 | 2,24 | 2,36 | 2,74 | |
| 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 1,06 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,47 | 1,53 | 1,61 | |
| 17. Производство бумаги и бумажных изделий | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,32 | 1,31 | 1,38 | 1,45 | 1,56 | 1,6 | |
| 18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 1,12 | 1,29 | 1,29 | 1,36 | 1,46 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,71 | 1,85 | 2,12 | 2,22 | |
| 19. Производство кокса и нефтепродуктов | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,2 | 1,05 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1,18 | |
| 20. Производство химических веществ и химических продуктов | 1,21 | 1,28 | 1,25 | 1,27 | 1,3 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,61 | 1,73 | 1,83 | 1,95 | |
| 21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 1,64 | 1,67 | 1,68 | 1,71 | 1,72 | 2,01 | 2,04 | 2 | 2,17 | 2,41 | 2,6 | 2,71 | |
| 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1,16 | 1,22 | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,31 | 1,37 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,57 | 1,6 | |
| 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | 1,24 | 1,29 | 1,31 | 1,37 | |
| 24. Производство металлургическое | 1,11 | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,32 | 1,33 | |
| 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1,08 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,17 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | |
| 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1,44 | 1,59 | 1,58 | 1,7 | 1,71 | 1,88 | 1,95 | 1,93 | 2 | 2,12 | 2,1 | 2,18 | |
| 27. Производство электрического оборудования | 1,21 | 1,26 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 1,4 | 1,41 | 1,47 | 1,5 | |
| 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1,14 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | |
| 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 1,17 | 1,2 | 1,14 | 1,13 | 1,18 | 1,24 | 1,3 | 1,3 | 1,31 | 1,36 | 1,44 | 1,56 | |
| 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1,12 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 1,27 | 1,32 | 1,39 | 1,33 | 1,47 | 1,5 | |
| 31. Производство мебели | 1,12 | 1,32 | 1,33 | 1,31 | 1,4 | 1,43 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,66 | 1,71 | 1,74 | |
| 32. Производство прочих готовых изделий | 1,3 | 1,56 | 1,5 | 1,58 | 1,76 | 1,82 | 2,04 | 2,04 | 2,18 | 2,32 | 2,46 | 2,46 | |
| 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 1,21 | 1,54 | 1,54 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,91 | 1,9 | 2,03 | 2,11 | 2,18 | 2,26 | |
| 35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | |
| 36. Забор, очистка и распределение воды | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
| 37. Сбор и обработка сточных вод | 1,02 | 1,17 | 1,18 | 1,2 | 1,29 | 1,46 | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 1,57 | 1,62 | 1,7 | |
| 38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1,05 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,34 | 1,41 | 1,41 | 1,47 | 1,49 | 1,54 | 1,6 | |
| 39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 1,3 | 1,62 | 1,44 | 1,48 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | 1,55 | 1,77 | 1,82 | 1,77 | 2,37 | |
| 41. Строительство зданий | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,2 | 1,24 | |
| 42. Строительство инженерных сооружений | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | 1,21 | 1,23 | |
| 43. Работы строительные специализированные | 1,07 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 1,3 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | |
| 45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,45 | 1,53 | 1,63 | 1,76 | 1,8 | |
| 46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | 1,41 | 1,5 | 1,56 | |
| 47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,06 | 1,95 | 1,89 | 1,85 | 1,87 | 1,95 | 2,03 | 2,07 | 2,17 | 2,24 | 2,44 | 2,49 | |
| 49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 1,23 | |
| 50. Деятельность водного транспорта | 1,33 | 1,36 | 1,3 | 1,3 | 1,32 | 1,33 | 1,48 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,73 | |
| 51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 1,1 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,32 | 1,44 | 1,39 | 1,45 | 1,58 | 1,63 | 1,6 | |
| 52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1,11 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,2 | 1,26 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,53 | |
| 53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 1,11 | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,37 | 1,49 | 1,67 | 1,78 | 1,98 | |
| 55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,79 | 1,68 | 1,93 | 2,09 | 2,3 | |
| 56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1,98 | 1,72 | 1,6 | 1,61 | 1,77 | 1,91 | 2,05 | 2,14 | 1,97 | 2,3 | 2,52 | 2,68 | |
| 58. Деятельность издательская | 1,24 | 1,56 | 1,55 | 1,6 | 1,72 | 1,82 | 1,88 | 2,04 | 2,12 | 2,44 | 2,47 | 2,55 | |
| 59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1,03 | 1,11 | 1,1 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,37 | 1,35 | 1,48 | |
| 60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 1,34 | 1,59 | 1,52 | 1,51 | 1,64 | 1,77 | 1,84 | 1,89 | 1,76 | 2,04 | 2,2 | 2,31 | |
| 61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 1,17 | 1,32 | 1,31 | 1,38 | 1,46 | 1,58 | 1,63 | 1,67 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | 2 | |
| 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1,24 | 1,74 | 1,73 | 1,87 | 1,97 | 2,1 | 2,25 | 2,27 | 2,41 | 2,59 | 2,49 | 2,58 | |
| 63. Деятельность в области информационных технологий | 1,22 | 1,55 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 1,77 | 1,89 | 1,93 | 2,16 | 2,29 | 2,34 | 2,38 | |
| 64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1,38 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,58 | 1,71 | 1,81 | 1,85 | 2,09 | 2,38 | 2,67 | 2,92 | |
| 65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1,15 | 1,56 | 1,4 | 1,38 | 1,35 | 2,01 | 1,65 | 1,97 | 2,34 | 3,12 | 3,08 | 4,24 | |
| 66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 2,6 | 2,34 | 2,31 | 2,26 | 2,73 | 2,81 | 2,66 | 2,64 | 2,81 | 3,25 | 3,71 | 3,68 | |
| 68. Операции с недвижимым имуществом | 1,15 | 1,44 | 1,45 | 1,5 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,72 | 1,87 | 1,98 | 2,06 | 2,17 | |
| 69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1,14 | 2,06 | 2,13 | 2,29 | 2,48 | 2,71 | 3 | 3,15 | 3,48 | 3,66 | 3,95 | 4,03 | |
| 70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1,18 | 1,56 | 1,51 | 1,6 | 1,7 | 1,81 | 2,04 | 2,07 | 2,34 | 2,44 | 2,58 | 2,65 | |
| 71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1,15 | 1,41 | 1,4 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,7 | 1,71 | 1,85 | 1,94 | 2,04 | 2,1 | |
| 72. Научные исследования и разработки | 1,29 | 1,51 | 1,52 | 1,56 | 1,65 | 1,69 | 1,78 | 1,78 | 1,88 | 1,95 | 2,09 | 2,1 | |
| 73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1,15 | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,45 | 1,55 | 1,55 | 1,64 | 1,81 | 1,93 | 2,07 | |
| 74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 1,15 | 1,45 | 1,5 | 1,65 | 1,76 | 2,01 | 2,35 | 2,45 | 2,68 | 2,91 | 2,91 | 3,02 | |
| 75. Деятельность ветеринарная | 2,47 | 2,1 | 1,83 | 1,99 | 2,26 | 2,16 | 2,16 | 2,37 | 2,94 | 2,94 | 3,32 | 3,14 | |
| 77. Аренда и лизинг | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 1,1 | 1,14 | 1,14 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,36 | 1,45 | |
| 78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 1,06 | 1,28 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,32 | 1,36 | 1,37 | 1,46 | 1,62 | 1,54 | 1,52 | |
| 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 1,15 | 1,47 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,67 | 1,75 | 1,73 | 1,55 | 1,76 | 1,92 | 2,02 | |
| 80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 1,41 | 2,49 | 2,52 | 2,66 | 2,96 | 3,04 | 3,17 | 3,19 | 3,42 | 3,45 | 3,66 | 3,7 | |
| 81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 1,12 | 1,45 | 1,46 | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,7 | 1,75 | 1,96 | 2,11 | 2,25 | 2,31 | |
| 82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1,19 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,6 | 1,7 | 1,73 | 1,82 | 1,98 | 2,12 | 2,23 | |
| 84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 1,39 | 1,78 | 2,57 | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 2,61 | 2,29 | 2,44 | 2,29 | 2,77 | 2,66 | |
| 85. Образование | 1,16 | 1,45 | 1,46 | 1,56 | 1,72 | 1,66 | 1,69 | 1,74 | 1,76 | 1,95 | 1,97 | 2,08 | |
| 86. Деятельность в области здравоохранения | 1,31 | 1,53 | 1,56 | 1,72 | 1,93 | 2,08 | 2,22 | 2,31 | 2,38 | 2,88 | 3,22 | 3,42 | |
| 87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 1,09 | 1,32 | 1,24 | 1,07 | 1,42 | 1,73 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,6 | 1,71 | 1,89 | |
| 88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 1,25 | 1,62 | 1,49 | 1,35 | 1,73 | 1,66 | 1,76 | 1,72 | 2 | 2,44 | 2,35 | 2,82 | |
| 90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 1,18 | 1,4 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,66 | 1,84 | 1,88 | 1,81 | 2,04 | 2,08 | 2,36 | |
| 91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 1,39 | 1,47 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,88 | 2,58 | 2,39 | 2,1 | 2,48 | 3,27 | 3,34 | |
| 92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 1,07 | 1,24 | 1,11 | 1,18 | 1,28 | 1,35 | 1,56 | 1,51 | 1,65 | 1,48 | 1,69 | 1,58 | |
| 93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1,1 | 1,28 | 1,34 | 1,4 | 1,48 | 1,58 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,88 | 2,12 | 2,29 | |
| 94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 1,27 | 1,59 | 1,61 | 1,62 | 1,72 | 1,9 | 2,19 | 1,56 | 2,22 | 2,6 | 2,88 | 3 | |
| 95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 1,5 | 1,99 | 2,1 | 2,22 | 2,41 | 2,51 | 2,66 | 2,63 | 2,82 | 3,08 | 3,2 | 3,37 | |
| 96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 1,53 | 1,67 | 1,65 | 1,62 | 1,72 | 1,77 | 1,91 | 2,01 | 1,92 | 2,25 | 2,41 | 2,6 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
