Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
9104 предприятия (2021 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,19 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,44 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,45 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,45 |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,38 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,5 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1,06 | 1,21 | 1,4 | 1,46 | 1,43 | 1,63 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,27 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,46 | 0,49 | 0,5 | 0,53 | 0,57 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,41 | 1,38 | 1,44 | 1,49 | 1,64 | 1,69 | 1,75 | 1,82 | 2 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1,26 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,7 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,31 |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 3,4% | 6,6% | 5,9% | 6,2% | 6% | 6,6% | 7% | 6,7% | 6,7% | 7,4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,6% | 5,2% | 4,4% | 4,5% | 4,6% | 5,1% | 5,4% | 5,4% | 5,2% | 6,2% |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 3,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 3,2% | 3,4% | 3,3% | 3% | 3,8% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,47 | 2,68 | 2,41 | 2,59 | 4,41 | 4,19 | 4,37 | 4,56 | 3,99 | 6,66 |
Рентабельность активов | 4,1% | 11,2% | 7,9% | 8,5% | 8,6% | 8,2% | 8,2% | 8,4% | 6% | 8,2% |
Рентабельность собственного капитала | 44,7% | 60,1% | 50,8% | 57,8% | 54,4% | 44,5% | 39,8% | 39,6% | 28,6% | 33,5% |
Фондоотдача | 42,37 | 30,53 | 30,1 | 27,19 | 29,36 | 24,3 | 28,05 | 32,52 | 24,67 | 33,29 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 108 | 91 | 104 | 108 | 111 | 123 | 127 | 129 | 162 | 146 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 54 | 41 | 48 | 53 | 54 | 59 | 62 | 64 | 80 | 69 |
Оборачиваемость активов, в днях | 130 | 112 | 123 | 126 | 128 | 143 | 145 | 147 | 185 | 169 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.