Коэффициент покрытия инвестиций по отраслям (видам деятельности)
Показатель: Коэффициент покрытия инвестиций (выбрать другой)
О показателе: Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Формула (строки Баланса): (1300+1400)/1700
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1194412 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид деятельности | Год | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Все отрасли РФ | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 0,79 | 0,78 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 0,13 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
03. Рыболовство и рыбоводство | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
05. Добыча угля | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,55 | |
06. Добыча нефти и природного газа | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,7 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,7 | 0,69 | 0,64 | |
07. Добыча металлических руд | 0,55 | 0,56 | 0,5 | 0,47 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,6 | |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 0,25 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,46 | 0,47 | 0,51 | |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | |
10. Производство пищевых продуктов | 0,37 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,6 | |
11. Производство напитков | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,6 | |
12. Производство табачных изделий | 0,39 | 0,36 | 0,28 | 0,18 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | |
13. Производство текстильных изделий | 0,31 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | |
14. Производство одежды | 0,35 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,65 | 0,66 | |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,44 | 0,5 | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,55 | |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0,26 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,36 | 0,4 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 0,38 | 0,4 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,42 | 0,47 | |
24. Производство металлургическое | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 0,2 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 0,45 | 0,52 | 0,5 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,6 | |
27. Производство электрического оборудования | 0,3 | 0,33 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 0,24 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | |
31. Производство мебели | 0,21 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | |
32. Производство прочих готовых изделий | 0,35 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 0,24 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,61 | |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | |
36. Забор, очистка и распределение воды | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | |
37. Сбор и обработка сточных вод | 0,18 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,64 | |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 0,17 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,3 | 0,4 | 0,46 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 0,54 | 0,64 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,48 | 0,5 | 0,61 | 0,58 | 0,68 | |
41. Строительство зданий | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | |
42. Строительство инженерных сооружений | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | |
43. Работы строительные специализированные | 0,11 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | 0,51 | |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,41 | 0,48 | |
50. Деятельность водного транспорта | 0,37 | 0,4 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,45 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | 0,58 | |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 0,14 | 0,28 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 0,67 | 0,64 | 0,59 | 0,58 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,7 | 0,74 | 0,76 | |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0,62 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | |
58. Деятельность издательская | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 0,15 | 0,29 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 0,49 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 0,4 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 0,26 | 0,5 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
63. Деятельность в области информационных технологий | 0,28 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 0,53 | 0,59 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,56 | 0,66 | 0,52 | 0,59 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | |
68. Операции с недвижимым имуществом | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 0,2 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 0,36 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 0,22 | 0,41 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | |
72. Научные исследования и разработки | 0,37 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,63 | |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 0,18 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 0,19 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | |
75. Деятельность ветеринарная | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | |
77. Аренда и лизинг | 0,4 | 0,47 | 0,42 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 0,08 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,4 | |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 0,2 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 0,35 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 0,2 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 0,27 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,49 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,6 | 0,62 | |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 0,46 | 0,61 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,7 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,7 | |
85. Образование | 0,41 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | |
86. Деятельность в области здравоохранения | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 0,49 | 0,4 | 0,35 | 0,24 | 0,4 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,59 | |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,33 | 0,5 | 0,51 | 0,53 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,65 | 0,71 | |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 0,36 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 0,64 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,65 | 0,75 | 0,79 | 0,77 | |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 0,21 | 0,45 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,4 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 0,41 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | |
94. Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | 0,46 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,55 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 0,41 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,73 | |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,73 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.