Финансовые показатели
вид деятельности: Операции с недвижимым имуществом
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
112781 предприятие (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,29 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,49 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,5 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,28 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,55 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,8 | 0,77 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,17 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,3 | 0,38 | 0,55 | 0,7 | 0,89 | 1,02 | 1,19 | 1,19 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,72 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,15 | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,55 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,4 | 1,42 | 1,47 | 1,54 | 1,63 | 1,71 | 1,7 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,22 | 1,25 | 1,3 | 1,36 | 1,45 | 1,52 | 1,51 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 7,4% | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 11,2% | 11,5% | 11,7% | 11,8% |
Рентабельность продаж по EBIT | 5,6% | 8,9% | 8,7% | 8,7% | 8,9% | 9% | 9% | 9,5% |
Норма чистой прибыли | 2,4% | 5,9% | 5,7% | 5,6% | 5,8% | 5,7% | 5,8% | 5,9% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,63 | 2,27 | 2,22 | 2,01 | 2,22 | 2,1 | 2,21 | 2,44 |
Рентабельность активов | 1,7% | 7% | 5,7% | 5,2% | 5,2% | 4,9% | 4,6% | 4,4% |
Рентабельность собственного капитала | 12,6% | 28,2% | 23,9% | 21% | 18,8% | 17,1% | 15,3% | 15,2% |
Фондоотдача | 1,5 | 1,82 | 1,58 | 1,44 | 1,32 | 1,27 | 1,26 | 1,18 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 180 | 122 | 141 | 152 | 162 | 173 | 179 | 188 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 104 | 64 | 78 | 84 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Оборачиваемость активов, в днях | 566 | 309 | 359 | 392 | 421 | 454 | 480 | 521 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.