Финансовые показатели
вид деятельности: Операции с недвижимым имуществом
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
105792 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,3 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,57 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,53 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,35 | 0,38 | 0,53 | 0,73 | 0,93 | 1,07 | 1,27 | 1,21 | 1,61 | 1,92 | 2,05 | 2,33 | 2,42 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,13 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,44 | 1,45 | 1,5 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,72 | 1,87 | 1,98 | 2,06 | 2,17 | 2,22 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,25 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,47 | 1,54 | 1,53 | 1,67 | 1,78 | 1,85 | 1,96 | 2 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 7,5% | 11,9% | 11,7% | 11,9% | 11,2% | 11,6% | 11,8% | 12,2% | 12,7% | 12,3% | 12,2% | 12,6% | 12,8% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 5,9% | 9,5% | 9,1% | 9,3% | 9,3% | 9,5% | 9,4% | 10,1% | 10,3% | 10,6% | 10,6% | 11,1% | 11,8% | |
| Норма чистой прибыли | 2,5% | 6,2% | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 6% | 6% | 6,6% | 6,8% | 6,8% | 7,5% | 7,9% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,72 | 2,37 | 2,33 | 2,08 | 2,35 | 2,18 | 2,33 | 2,39 | 2,36 | 2,9 | 2,96 | 3,24 | 3,06 | |
| Рентабельность активов | 2% | 7,4% | 6,2% | 5,7% | 5,7% | 5,4% | 5,2% | 4,7% | 5,1% | 5,3% | 5,3% | 6% | 6,3% | |
| Рентабельность собственного капитала | 13,3% | 28,4% | 24,7% | 22,1% | 19,8% | 18,4% | 16,7% | 15,7% | 15,4% | 15,3% | 14,7% | 15,8% | 15,9% | |
| Фондоотдача | 1,65 | 2 | 1,74 | 1,58 | 1,47 | 1,4 | 1,38 | 1,27 | 1,22 | 1,33 | 1,33 | 1,39 | 1,46 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 168 | 120 | 136 | 146 | 154 | 164 | 170 | 181 | 196 | 193 | 194 | 194 | 193 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 98 | 65 | 77 | 84 | 89 | 93 | 96 | 104 | 110 | 106 | 107 | 105 | 106 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 531 | 313 | 356 | 384 | 405 | 436 | 456 | 510 | 533 | 508 | 516 | 505 | 502 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
См. также показатели по видам деятельности:
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1)
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10)
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.2)
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20)
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.3)
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (68.31)
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
