Финансовые показатели
вид деятельности: Операции с недвижимым имуществом

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 124286 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,29 0,42 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,49 0,52 0,55 0,56
Коэффициент финансового левериджа 0,5 0,38 0,38 0,34 0,32 0,3 0,29 0,28 0,24 0,24 0,23
Коэффициент мобильности имущества 0,55 0,78 0,79 0,81 0,83 0,81 0,8 0,77 0,77 0,8 0,79
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,02 0,09 0,1 0,12 0,14 0,17 0,2 0,17 0,19 0,25 0,26
Коэффициент обеспеченности запасов -0,3 0,38 0,55 0,7 0,89 1,02 1,19 1,19 1,33 1,69 1,85
Коэффициент покрытия инвестиций 0,62 0,64 0,64 0,65 0,66 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,15 0,48 0,51 0,57 0,6 0,6 0,59 0,55 0,57 0,62 0,62
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,4 1,42 1,47 1,54 1,63 1,71 1,7 1,79 1,94 2,03
Коэффициент быстрой ликвидности 1,01 1,22 1,25 1,3 1,36 1,45 1,52 1,51 1,6 1,74 1,82
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,14 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,17 0,2 0,23 0,24
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 7,4% 11,5% 11,5% 11,5% 11,2% 11,5% 11,7% 11,8% 11,9% 11,8% 11,7%
Рентабельность продаж по EBIT 5,6% 8,9% 8,7% 8,7% 8,9% 9% 9% 9,5% 9,3% 9,9% 10%
Норма чистой прибыли 2,4% 5,9% 5,7% 5,6% 5,8% 5,7% 5,8% 5,9% 5,9% 6,3% 6,4%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,63 2,27 2,22 2,01 2,22 2,1 2,21 2,44 2,18 2,69 2,77
Рентабельность активов 1,7% 7% 5,7% 5,2% 5,2% 4,9% 4,6% 4,4% 4,2% 4,4% 4,5%
Рентабельность собственного капитала 12,6% 28,2% 23,9% 21% 18,8% 17,1% 15,3% 15,2% 13,9% 13,5% 13,1%
Фондоотдача 1,5 1,82 1,58 1,44 1,32 1,27 1,26 1,18 1,07 1,18 1,18
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 180 122 141 152 162 173 179 188 207 211 212
Оборачиваемость запасов, в днях 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 104 64 78 84 91 95 99 106 113 113 113
Оборачиваемость активов, в днях 566 309 359 392 421 454 480 521 571 560 565
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.