Финансовые показатели
вид деятельности: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
4142 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,52 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,28 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,66 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,79 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,17 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,68 | -0,12 | -0,13 | -0,09 | -0,05 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,23 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,46 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,04 | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,34 | 1,5 | 1,67 | 1,85 | 1,94 | 2,19 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,03 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,12 | 1,3 | 1,38 | 1,51 | 1,61 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 6,5% | 15,8% | 16,4% | 14,4% | 12,7% | 10,8% | 11,1% | 10,5% | 11,7% | 14,1% | 15% | 15,3% | 14,6% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,4% | 14,5% | 13,8% | 11,8% | 13,3% | 11,6% | 10,5% | 10,5% | 11,3% | 14,1% | 15,9% | 15,7% | 17,1% | |
| Норма чистой прибыли | 1,9% | 6,1% | 5,5% | 5% | 5,6% | 4,5% | 4,4% | 4,5% | 5,9% | 7,4% | 8,1% | 8,6% | 9,5% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,42 | 1,34 | 1,37 | 1,27 | 1,49 | 1,32 | 1,32 | 1,37 | 1,59 | 2,12 | 2,01 | 2,16 | 1,93 | |
| Рентабельность активов | 0,7% | 3% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 2% | 2,8% | 2,8% | 3,3% | 3,4% | |
| Рентабельность собственного капитала | 18,4% | 29,8% | 30,2% | 25,2% | 24,5% | 21% | 19,5% | 15,9% | 15,5% | 18,4% | 17,1% | 17,3% | 17,1% | |
| Фондоотдача | 1,33 | 1,18 | 1,12 | 0,93 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,75 | 0,72 | 0,87 | 0,75 | 0,82 | 0,8 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 477 | 331 | 345 | 390 | 416 | 431 | 454 | 498 | 505 | 453 | 502 | 467 | 488 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 239 | 137 | 140 | 157 | 158 | 174 | 182 | 189 | 199 | 185 | 196 | 183 | 196 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 1192 | 919 | 894 | 1030 | 1109 | 1133 | 1150 | 1294 | 1297 | 1190 | 1292 | 1154 | 1185 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
