Финансовые показатели
вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 25614 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,08 0,2 0,21 0,23 0,26 0,27 0,28 0,27 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39
Коэффициент финансового левериджа 1,04 0,76 0,78 0,72 0,71 0,72 0,7 0,73 0,65 0,61 0,62 0,63 0,61
Коэффициент мобильности имущества 0,97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,01 0,11 0,13 0,15 0,17 0,2 0,21 0,19 0,24 0,27 0,29 0,3 0,32
Коэффициент обеспеченности запасов 0,16 1,51 2,12 2,56 3,29 3,99 4,63 4,94 6,18 6,73 7,22 7,98 8,67
Коэффициент покрытия инвестиций 0,12 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,34 0,4 0,43 0,45 0,47 0,49
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,75 0,99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,03 1,18 1,2 1,25 1,29 1,34 1,36 1,35 1,46 1,54 1,58 1,65 1,7
Коэффициент быстрой ликвидности 1 1,1 1,13 1,17 1,21 1,26 1,29 1,28 1,39 1,46 1,5 1,56 1,61
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,1 0,11 0,1 0,14 0,16 0,17 0,19 0,2
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 1,4% 3,9% 3,9% 4,3% 4,4% 4,8% 4,6% 4,8% 6,1% 5,3% 5,3% 5,4% 5,2%
Рентабельность продаж по EBIT 0,9% 2,8% 2,7% 3,1% 3,4% 3,6% 3,4% 3,6% 4,6% 4,1% 4,1% 4,3% 4,3%
Норма чистой прибыли 0,4% 1,7% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,1% 2% 3,1% 2,6% 2,6% 2,9% 2,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,73 3,35 3 2,79 3,15 3,75 3,73 3,63 4,97 5,36 5,02 5,79 4,54
Рентабельность активов 0,8% 5% 4,1% 4,4% 4,7% 5% 4% 3,8% 5,3% 4,4% 4,4% 4,8% 4,8%
Рентабельность собственного капитала 19,9% 39,9% 33,1% 31,8% 28,8% 27,5% 22,1% 21,1% 23,7% 18,6% 17,8% 18,5% 17,1%
Фондоотдача 46,15 45,36 38,86 34,78 34,88 36,98 35,66 34,6 32,16 31,49 29,34 26,47 26,3
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 107 91 106 113 123 131 140 146 159 165 165 166 165
Оборачиваемость запасов, в днях 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 77 66 78 83 88 94 100 106 112 111 111 110 108
Оборачиваемость активов, в днях 136 107 123 133 142 151 162 170 184 192 193 193 194
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.