Поиск клиентов–юридических лиц
Выборка фирм по ЕГРЮЛ позволит вам найти потенциальных клиентов в нужной отрасли и регионе - в нашей базе все организации России, 2,9 млн юрлиц. При построении списка мы стараемся упорядочить его по убыванию масштаба организаций, оценивая такие финансовые показатели как выручка, активы, уставный капитал (если имеются эти данные). Такой подход позволяет обращать внимание в первую очередь на состоятельных клиентов, отбрасывая в конец списка недействующие организации, фирмы с нулевыми оборотами. Источник информации: официальные данные ФНС и Единого госреестра юрлиц.
Также вы можете отслеживать только недавно зарегистрированные фирмы, ограничивая дату регистрации в фильтре. Это позволит раньше других обнаружить новых клиентов.
Можно настроить состав отображаемой в таблице информации (столбцы). Оформить подписку на представленные здесь маркетинговые выборки без ограничений можно на этой странице.
| № | Наименование | Выручка, млн. руб. | Активы, млн. руб. | Уставный капитал, млн. руб. | Штат, чел. | Регион | Вид деятельности | Адрес | ФИО директора | Возраст юрлица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВСЕМИРНЫЙ ИНСТИТУТ ХРИСТИАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА"7743077630 | 270 000 000 | Москва | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (87.90) | г. Москва, ул. Петрозаводская, 11/3 | Долгорукий-Симанский (быков) Рюрикович Мономах георгий пятый Николаевич | 23 года | |||
| 2 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО"7743507548 | 30 000 000 | Москва | г. Москва, ул. Петрозаводская, 11/3 | Долгорукий-Симанский. (быков) рюрикович. мономах Георгий пятый Николаевич | 22 года | ||||
| 3 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УНИВЕРСУМ"7707453311 | 0 | 820 646 325 | Москва | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций (94.99) | г. Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, 7а помещ. 22н/3 | Сидоров Сергей Викторович | 4 года 11 мес. | ||
| 4 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УНИВЕРСУМ"7707453311 | 0 | 820 646 325 | Москва | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций (94.99) | г. Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, 7а помещ. 22н/3 | Симонов Константин Иванович | 4 года 11 мес. | ||
| 5 | ОАО "Российские железные дороги"7708503727 | 1 963 646 | 7 436 550 | 3 448 265 | Москва | Перевозка прочих грузов (49.20.9) | г. Москва, ул. Новая Басманная, 2/1 стр. 1 | Белозёров Олег Валентинович | 22 года | |
| 6 | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)7702070139 | 852 449 | Санкт-Петербург | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, 11 литер а | Костин Андрей Леонидович | 35 лет | |||
| 7 | ООО "ДК ГРУПП"9704264567 | 0 | 1 870 715 | 748 286 | 1 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный Округ Хамовники, наб. Лужнецкая, 2/4 стр. 4 помещ. 1/3 | Рукосуев Константин Сергеевич | 7 месяцев |
| 8 | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)7744001497 | 601 065 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, ул. Намёткина, 16 1 | Акимов Андрей Игоревич | 24 года | |||
| 9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"7725114488 | 526 044 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, пер. Гагаринский, 3 | Листов Борис Павлович | 26 лет | |||
| 10 | Международный потребительский кооператив "Красный Октябрь"4300001108 | 0 | 150 000 000 | Кировская область | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11) | обл. Кировская, р-н Куменский, с. Бельтюги, ул. Прокашева, 9 кв. 1 | Вязников Алексей Валентинович | 1 год 8 мес. | ||
| 11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"7838395215 | 437 877 | Санкт-Петербург | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (30.11) | г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 90 | Пучков Андрей Сергеевич | 18 лет | |||
| 12 | АО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"7706664260 | 5 950 | 2 855 588 | 1 238 613 | Москва | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09) | г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24 | Комаров Кирилл Борисович | 18 лет | |
| 13 | ПАО "федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"4716016979 | 242 700 | 1 532 324 | 1 149 596 | Москва | Передача электроэнергии (35.12.1) | г. Москва, ул. Беловежская, 4 | Рюмин Андрей Валерьевич | 23 года | |
| 14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЗАРУБЕЖНЕФТЬ"9703011806 | 322 752 | Москва | Деятельность по управлению холдинг-компаниями (70.10.2) | г. Москва, пер. Ермолаевский, 3 | 6 лет | ||||
| 15 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"7744000912 | 317 887 | Ярославская область | Денежное посредничество прочее (64.19) | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Республиканская, 16 | Фрадков Петр Михайлович | 24 года | |||
| 16 | АО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ"7721632827 | 689 530 | 2 914 300 | 830 313 | Москва | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.3) | г. Москва, ул. Ферганская, 25 | Шутиков Александр Викторович | 17 лет | |
| 17 | АО "РУССКОЕ МОРЕ"5031033020 | 51 993 653 | 14 906 633 | 2 526 | Московская область | Переработка и консервирование рыбы (10.20.1) | обл. Московская, г. Ногинск, ст. Захарово | Остапченко Станислав Андреевич | 23 года | |
| 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"7729355614 | 251 844 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, ул. Воздвиженка, 10 | Мутко Виталий Леонтьевич | 28 лет | |||
| 19 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА6143049439 | 12 129 887 | Ростовская область | Деятельность органов местного самоуправления городских округов (84.11.35) | обл. Ростовская, г. Волгодонск, пер. Западный, 5 | Юдина Ирина Ивановна | 24 года | |||
| 20 | ПАО "Газпром"7736050003 | 5 846 351 | 25 736 328 | 118 367 | Санкт-Петербург | Торговля оптовая природным (естественным) газом (46.71.4) | г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, 2 3,стр. 1 | Миллер Алексей Борисович | 33 года | |
| 21 | ООО "Газпром газификация" (ООО "Газпром газификация")7813655197 | 33 346 | 668 010 | 581 173 | 839 | Санкт-Петербург | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (68.10.22) | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, 60,литера а | Густов Сергей Вадимович | 4 года 10 мес. |
| 22 | ООО "БАРУС"7736324991 | 5 000 | 263 657 | 577 562 | Москва | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом (68.20.29) | г. Москва, пр-кт Ленинский, 32 эт/пом/ком 1/iв/1 | 6 лет | ||
| 23 | ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро "2460066195 | 155 180 | 1 064 194 | 444 793 | Красноярский край | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.2) | край Красноярский, г.о. Город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а помещ. 1 | Хмарин Виктор Викторович | 21 год | |
| 24 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"7702038150 | 219 155 | 5 023 019 | 356 991 | Москва | Перевозка пассажиров метрополитеном (49.31.24) | г. Москва, пр-кт Мира, 41 стр. 2 | Козловский Виктор Николаевич | 31 год | |
| 25 | АО "Газпром Газораспределение"7838306818 | 19 077 | 581 015 | 395 453 | Санкт-Петербург | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом (68.20.29) | г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, 24 литер а | 21 год | ||
| 26 | ООО "Газпром переработка"1102054991 | 262 945 | 1 020 313 | 383 337 | Санкт-Петербург | Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа (19.20.2) | г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 6 к. 1 стр. 1 оф. 901 | Ишмурзин Айрат Вильсурович | 19 лет | |
| 27 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ"3808069915 | 432 | 487 031 | 387 370 | 30 | Санкт-Петербург | Деятельность холдинговых компаний (64.20) | г. Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный Округ Звездное, пл Победы, 2,литера а помещ. 1нс каб. 502 | Мирошниченко Алексей Николаевич | 25 лет |
| 28 | ООО "РН-КОММЕРЦИЯ"7706238400 | 13 616 | 411 901 | 363 054 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, ул. Шаболовка, 10 2 помещ. 20/5 | Степаненко Сергей Викторович | 24 года | |
| 29 | Международное Потребительское общество "Кооператив Мираздрав"5044137587 | 6 189 380 | Московская область | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций (94.99) | обл. Московская, г. Солнечногорск, ул. Красная, 136 оф. 47 | Калинина Людмила Александровна | 3 года 5 мес. | |||
| 30 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"7722692000 | 120 953 | Москва | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (72.19.9) | г. Москва, ул. Авиамоторная, 53 1 эт 2 пом vii ком 32 | Гуреев Сергей Борисович | 16 лет | |||
| 31 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ИНТЕРРОС КАПИТАЛ"2540265679 | 172 295 | 1 426 970 | 320 343 | Приморский край | Деятельность холдинговых компаний (64.20) | край Приморский, г.о. Владивостокский, ост-в Русский, п. Аякс, 10 11 помещ. 365, 366, 273 | Годовиков Александр Петрович | 4 года 5 мес. | |
| 32 | ПАО "Корпоративный Центр Икс 5"9722079341 | 85 661 | 715 446 | 316 181 | Москва | Деятельность головных офисов (70.10) | г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28 стр. 4 | Лобачева Екатерина Владимировна | 1 год 10 мес. | |
| 33 | ПАО "Корпоративный Центр Икс 5"9722079341 | 85 661 | 715 446 | 316 181 | Москва | Деятельность головных офисов (70.10) | г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28 стр. 4 | Шехтерман Игорь Владимирович | 1 год 10 мес. | |
| 34 | АО "РОСНЕФТЕГАЗ"7705630445 | 193 221 | 3 948 250 | 261 366 | Москва | Деятельность по управлению холдинг-компаниями (70.10.2) | г. Москва, наб. Софийская, 26/1стр1 | Букаев Геннадий Иванович | 21 год | |
| 35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ"7725038124 | 108 900 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, ул. Воздвиженка, 10 | Грицкевич Максим Александрович | 31 год | |||
| 36 | ООО "Частное охранное предприятие "РН-Охрана-Рязань"6228040555 | 121 | 10,9 | 322 752 | Москва | Деятельность холдинговых компаний (64.20) | г. Москва, ул. Гиляровского, 4 стр. 5 оф. 109 | Тихонов Сергей Валерьевич | 26 лет | |
| 37 | ПАО "Нефтяная Kомпания "Роснефть"7706107510 | 6 827 526 | 12 323 497 | 105 | Москва | Производство прочих нефтепродуктов (19.20.9) | Г. Москва, наб. Софийская, 26/1 | Сечин Игорь Иванович | 30 лет | |
| 38 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"7726588547 | 255 587 | 3 378 575 | 243 343 | 20 | Санкт-Петербург | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, 28,литера д 2 помещ. 43-н | Воробьев Всеволод Станиславович | 18 лет |
| 39 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РН-ОХРАНА"7708105476 | 1 559 | 430 | 312 158 | Москва | Деятельность частных охранных организаций (80.10.2) | г. Москва, ул. Большие Каменщики, 2 | Чернов Евгений Николаевич | 27 лет | |
| 40 | ПАО "Интер Рао Еэс"2320109650 | 58 289 | 754 533 | 293 339 | Москва | Торговля электроэнергией (35.14) | г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27 2 | Дрегваль Сергей Георгиевич | 23 года | |
| 41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"7024029499 | 102 610 | Томская область | Производство ядерного топлива (24.46) | обл. Томская, г. Северск, ул. Курчатова, 1 | Котов Сергей Алексеевич | 17 лет | |||
| 42 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОЕДИНЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ"7843017650 | 5 000 100 | Санкт-Петербург | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Литке, 11/37,литера а кв. 75 | Аладышкина Анна Сергеевна | 5 лет | |||
| 43 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОЕДИНЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ"7843017650 | 5 000 100 | Санкт-Петербург | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Литке, 11/37,литера а кв. 75 | Мартыненкова Ольга Александровна | 5 лет | |||
| 44 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АЗЪ ЕСМЬ РУСЪ"3812159978 | 5 000 030 | Иркутская область | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций (94.99) | обл. Иркутская, г.о. Город Иркутск, г. Иркутск, б-р Рябикова, 32а кв. 60 | Антипин Алексей Владимирович | 2 года 3 мес. | |||
| 45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИВ"0700023290 | 100 000 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Чегемский, с. Чегем-Второй, пер. Пионерская, 14-а | Алакаев Ислам Иналович | 1 год 1 мес. | ||||
| 46 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"5099000013 | 98 544 | Московская область | Производство оружия и боеприпасов (25.40) | обл. Московская, г. Королёв, ул. Ильича, 7 | Обносов Борис Викторович | 23 года | |||
| 47 | ПАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"7708619320 | 52 678 | 468 790 | 278 880 | Москва | Производство самолетов (30.30.32) | г. Москва, ул. Большая Пионерская, 1 | Бадеха Вадим Александрович | 19 лет | |
| 48 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ - АНТЕЙ"7731084175 | 95 683 | Москва | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (26.51.2) | г. Москва, ул. Верейская, 41 | Новиков Ян Валентинович | 31 год | |||
| 49 | ООО "Экотеххолдинг"5017136577 | 0 | 93 936 | 0 | Московская область | Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях (26.60.4) | обл. Московская, г. Волоколамск, ул. Панфилова, 26 эт. 2, помещ. 32, ком. 202 | Гриф Александр Александрович | 1 год 11 мес. | |
| 50 | ООО "РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ"7705933009 | 62 023 | 590 695 | 269 212 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, ул. Малая Калужская, 15 стр. 17 оф. 144/7 1-й эт. | Шишлов Андрей Сергеевич | 15 лет | |
| 51 | АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"7708709686 | 427 758 | 487 439 | 263 588 | Москва | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении в регулируемом секторе (49.10.11) | г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 | Пястолов Владимир Геннадьевич | 16 лет | |
| 52 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ"5254001230 | 90 169 | Нижегородская область | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (72.19.9) | обл. Нижегородская, г. Саров, пр-кт Мира, 37 | Костюков Валентин Ефимович | 31 год | |||
| 53 | ООО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"2503032517 | 4 994 | 134 675 | 256 577 | Приморский край | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (30.11) | край Приморский, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, зд. 19в | Целуйко Сергей Иванович | 10 лет | |
| 54 | ООО "РН-РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА"2322026840 | 104 369 | 372 736 | 249 209 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, ул. Малая Калужская, 15 стр. 17 эт. 1, ком. 144/2 | Минченко Дмитрий Александрович | 23 года | |
| 55 | ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"7703323030 | 434 | 326 027 | 239 124 | Санкт-Петербург | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22) | г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, 12 2,стр. 1 эт. 7 помещ. 2273 | Федоров Денис Владимирович | 24 года | |
| 56 | ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК"2722130919 | 249 737 | 1 005 910 | 219 676 | Амурская область | Производство углеводородов и их производных (20.14.1) | обл. Амурская, г. Свободный, тер. Тосэр Свободный | Лебедев Юрий Владимирович | 11 лет | |
| 57 | АО "Мосводоканал"7701984274 | 104 434 | 594 052 | 228 816 | Москва | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.1) | г. Москва, пер. Плетешковский, 2 | Пономаренко Александр Михайлович | 13 лет | |
| 58 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"9705090708 | 0 | 21 806 917 | 0,01 | Москва | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | г. Москва, пер. Мерзляковский, 15 кв. 5 | Висконти Серджио Анатольевич | 9 лет | |
| 59 | ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"7720261827 | 162 615 | 661 065 | 193 426 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных (64.91.2) | АО Ямало-Ненецкий, г. Салехард, ул. Республики, 73 ком. 100 | Парнев Михаил Львович | 24 года | |
| 60 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"7707083893 | 67 760 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, ул. Вавилова, 19 | Греф Герман Оскарович | 34 года | |||
| 61 | АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"5261137320 | 17,4 | 66 715 | 66 713 | 1 | Нижегородская область | Деятельность холдинговых компаний (64.20) | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Индустриальная, зд. 8 помещ. 20 | Бабаев Евгений Александрович | 1 год 9 мес. |
| 62 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМ-БАНК"7702000406 | 66 401 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, ул. Трубная, 2 | Мурзенок Владимир Олегович | 32 года | |||
| 63 | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"7736046504 | 36 944 | 276 653 | 189 755 | Санкт-Петербург | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию (51.10.1) | г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, 2 3,стр. 1 помещ. 14.19 | Овчаренко Андрей Станиславович | 31 год | |
| 64 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"2452000401 | 63 941 | Красноярский край | Деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом (38.22.11) | край Красноярский, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 53 | Колупаев Дмитрий Никифорович | 29 лет | |||
| 65 | ООО "РН-Экплорейшн7706230432 | 2 281 | 194 089 | 187 450 | Москва | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (71.12.3) | г. Москва, ул. Шаболовка, 10 2 эт. 3 ком. 3 | Овчаренко Александр Анатольевич | 25 лет | |
| 66 | ООО "НОВЫЙ РАССВЕТ"7722366303 | 0 | 19 103 199 | 8 000 | 9 | Москва | Деятельность по предоставлению займов промышленности (64.92.2) | г. Москва, ул. Митинская, 55 стр. 1 эт. 1 помещ. /ком. iii/15 | Алимова Светлана Федоровна | 9 лет |
| 67 | АО «Интер РАО - Электрогенерация»7704784450 | 293 934 | 684 377 | 172 491 | Москва | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1) | г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27 стр.1 | 14 лет | ||
| 68 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СБЕРСИТИ"5024093941 | 62 254 | Москва | Жилищное строительство (41.20.1) | г. Москва, ул. Поклонная, 3 эт 3 пом 1 | Лихачев Андрей Николаевич | 18 лет | |||
| 69 | ФГУП "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"7714276906 | 1 296 | 181 772 | 179 637 | Москва | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных (64.91.2) | г. Москва, проезд 5-й Войковский, 28 | Тагиев Руслан Рагимович | 23 года | |
| 70 | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен"7830000970 | 72 104 | 642 001 | 165 880 | Санкт-Петербург | Перевозка пассажиров метрополитеном (49.31.24) | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 28 | Козин Евгений Германович | 25 лет | |
| 71 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"7728168971 | 59 587 | Москва | Денежное посредничество прочее (64.19) | г. Москва, ул. Каланчевская, 27 | Соколов Андрей Борисович | 28 лет | |||
| 72 | ООО "Уралкалий-Инвест"5919030339 | 1,9 | 123 037 | 173 933 | Пермский край | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22) | край Пермский, муниципальный округ Соликамский, г. Соликамск, ул. Марины Расковой, 1 эт. 1, ком. 103 | Колесников Станислав Александрович | 6 лет | |
| 73 | АО "Паритет"7730340203 | 2 415 | 162 932 | 156 393 | 0 | Москва | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) | г. Москва, ул. Кульнева, 3 стр. 1 | Худокормов Олег Вячеславович | 10 месяцев |
| 74 | ООО "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "МАНЖЕРОК"0400014449 | 1 544 | 97 310 | 153 824 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (68.20.1) | Респ. Алтай, р-н Майминский, с. Манжерок, ул. Ленинская, зд. 18 | Щербинин Владимир Сергеевич | 5 лет | ||
| 75 | ООО "Сибгазинвестпроект"9704254801 | 0 | 51 643 | 51 642 | 0 | Москва | Деятельность холдинговых компаний (64.20) | г. Москва, пер. Гагаринский, 25 | Елисеев Павел Вячеславович | 1 год 5 мес. |
| 76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"9704052001 | 50 187 | Москва | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20) | г. Москва, ш. Волоколамское, 75а | Гапликов Сергей Анатольевич | 5 лет | |||
| 77 | ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"8602060555 | 1 524 947 | 4 544 846 | 43 427 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Добыча нефти (06.10.1) | АО Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1 1 | Богданов Владимир Леонидович | 29 лет | |
| 78 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)1653001805 | 48 015 | Республика Татарстан | Денежное посредничество прочее (64.19) | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 | 32 года | ||||
| 79 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"7813649764 | 48 009 | Санкт-Петербург | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (72.19.9) | г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30,литера а | Вернигора Андрей Петрович | 5 лет | |||
| 80 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"7830000426 | 52 129 | 449 057 | 134 410 | Санкт-Петербург | Сбор и обработка сточных вод (37.00) | г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 42 | Волков Сергей Николаевич | 33 года | |
| 81 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ДОВЕРИЕ"4816025078 | 0 | 14 356 584 | Липецкая область | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций (94.99) | обл. Липецкая, р-н Усманский, с. Бреславка, ул. Бергуляевская, 18 | Зеновьева Елена Анатольевна | 3 года 8 мес. | ||
