Справочник финансовых показателей отраслей Российской Федерации
Выберите финансовый показатель ниже или вид деятельностиМетод усреднения показателей: | |
---|---|
Финансовый показатель | Все предприятия РФ в 2019 г. |
Показатели финансовой устойчивости | |
Коэффициент автономии | 0,29 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,88 |
Коэффициент мобильности имущества | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,19 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,62 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,43 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 1 |
Показатели платежеспособности | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
Показатели рентабельности | |
Рентабельность продаж | 4,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,6% |
Норма чистой прибыли | 2,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,37 |
Рентабельность активов | 5,1% |
Рентабельность собственного капитала | 31% |
Фондоотдача | 16,23 |
Показатели оборачиваемости | |
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 137 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 14 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 60 |
Оборачиваемость активов, в днях | 169 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.