Финансовые показатели
вид деятельности: Добыча сырой нефти и природного газа
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
335 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,52 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,46 | 0,57 | 0,64 | 0,68 | 0,52 | 0,61 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,39 | 0,36 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,46 | -0,28 | -0,26 | -0,25 | -0,28 | -0,26 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -3,47 | -2,54 | -2,4 | -2,59 | -2,44 | -2,65 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,69 | 0,71 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,06 | 0 | -0,06 | -0,03 | 0 | -0,06 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,22 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1,08 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,92 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 13% | 11,2% | 9,8% | 9,6% | 8,3% | 7,3% |
Рентабельность продаж по EBIT | 14,6% | 10,4% | 7,2% | 8,3% | 10,8% | 9,2% |
Норма чистой прибыли | 7,3% | 5,1% | 3,1% | 3,2% | 4,1% | 4,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,94 | 3,63 | 3,73 | 2,67 | 2,87 | 3,29 |
Рентабельность активов | 5,4% | 4,4% | 2,5% | 2,8% | 3,2% | 3,2% |
Рентабельность собственного капитала | 20,1% | 15,9% | 14,9% | 20,5% | 15% | 18,2% |
Фондоотдача | 1,66 | 1,67 | 1,54 | 1,62 | 1,55 | 1,62 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 130 | 139 | 157 | 151 | 180 | 146 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 64 |
Оборачиваемость активов, в днях | 450 | 464 | 504 | 500 | 541 | 470 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.