Финансовые показатели
вид деятельности: Добыча сырой нефти и природного газа
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
342 предприятия (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,38 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,37 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,59 | 0,52 | 0,62 | 0,57 | 0,57 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,41 | -0,28 | -0,27 | -0,25 | -0,3 | -0,27 | -0,35 | -0,39 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -3,08 | -2,46 | -2,74 | -3 | -2,45 | -2,71 | -3,05 | -3,34 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,05 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | 0,01 | -0,06 | -0,09 | -0,17 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,86 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 12,2% | 11,3% | 9,8% | 9,6% | 8,1% | 7,4% | 10,2% | 11,4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 10,9% | 10,6% | 7,3% | 7,5% | 10,9% | 9,3% | 9,3% | 10,2% |
Норма чистой прибыли | 5,5% | 5,4% | 3,1% | 3,1% | 4,2% | 4,1% | 6,2% | 4,4% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,69 | 3,53 | 3,66 | 2,56 | 2,89 | 3,29 | 4,14 | 4,48 |
Рентабельность активов | 4,2% | 4,4% | 2,5% | 2,7% | 3,2% | 3,2% | 4,9% | 3% |
Рентабельность собственного капитала | 20,7% | 16,6% | 14,2% | 18,6% | 16,2% | 17,6% | 22,2% | 15,1% |
Фондоотдача | 1,61 | 1,66 | 1,52 | 1,6 | 1,54 | 1,62 | 1,85 | 1,82 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 144 | 136 | 156 | 153 | 178 | 146 | 137 | 160 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 70 | 66 | 68 | 69 | 76 | 64 | 64 | 69 |
Оборачиваемость активов, в днях | 490 | 464 | 503 | 509 | 541 | 468 | 440 | 531 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.