Финансовые показатели
вид деятельности: Производство металлургическое
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1562 предприятия (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,27 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,04 | 1,84 | 2,05 | 1,83 | 1,7 | 2,34 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,68 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,59 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,13 | 0,53 | 0,64 | 0,71 | 0,75 | 0,73 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,16 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,71 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 3% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 3% | 2,7% |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,1% | 2,2% | 2% | 2,2% | 2,5% | 2,4% |
Норма чистой прибыли | 1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,16 | 1,67 | 1,73 | 2,03 | 2,85 | 2,35 |
Рентабельность активов | 1,9% | 2,4% | 2,3% | 2,9% | 3,1% | 2,9% |
Рентабельность собственного капитала | 14,1% | 22,5% | 24,5% | 27,2% | 26,5% | 30,7% |
Фондоотдача | 6,16 | 10,27 | 10,91 | 12,4 | 13,12 | 12,5 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 139 | 135 | 143 | 143 | 147 | 132 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 56 | 48 | 48 | 45 | 46 | 46 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 49 | 53 | 52 | 53 | 49 |
Оборачиваемость активов, в днях | 251 | 186 | 197 | 196 | 194 | 176 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.