Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 17534 предприятия (2021 г.). Нужен 2023 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,16 0,3 0,29 0,3 0,3 0,32 0,36 0,35 0,37 0,42
Коэффициент финансового левериджа 2 0,81 0,8 0,8 0,83 0,8 0,69 0,75 0,64 0,6
Коэффициент мобильности имущества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 0,23 0,23 0,23 0,25 0,27 0,3 0,3 0,32 0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 0,6 1,04 1,02 1,06 1,13 1,27 1,38 1,36 1,41 1,67
Коэффициент покрытия инвестиций 0,19 0,35 0,33 0,34 0,35 0,38 0,42 0,42 0,46 0,51
Коэффициент маневренности собственного капитала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,39 1,37 1,38 1,41 1,48 1,57 1,57 1,67 1,82
Коэффициент быстрой ликвидности 1,05 1,2 1,18 1,18 1,21 1,28 1,35 1,35 1,42 1,56
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,24 0,18 0,17 0,16 0,17 0,19 0,18 0,2 0,24
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 2,6% 5,1% 4,5% 4,5% 4,7% 4,9% 5,2% 5,1% 4,9% 5,9%
Рентабельность продаж по EBIT 1,9% 4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,7% 4% 4% 3,7% 4,8%
Норма чистой прибыли 1,3% 2,7% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% 2,6% 2,5% 2,2% 3,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,91 4,93 4,08 3,74 5,05 6,83 8 6,61 5,58 10,4
Рентабельность активов 5,3% 11,4% 8,4% 7,8% 7,8% 8,3% 8,3% 7,1% 5,2% 7,9%
Рентабельность собственного капитала 53,5% 67,9% 53,8% 52,9% 50,7% 47,6% 42,7% 36,9% 26,3% 32,6%
Фондоотдача 61,49 45,2 38,76 38,77 42,8 42,93 41,27 43,83 33,84 41,33
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 91 79 92 98 102 105 111 118 149 133
Оборачиваемость запасов, в днях 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 48 36 46 51 54 58 63 67 82 74
Оборачиваемость активов, в днях 105 90 105 110 113 116 122 132 165 149
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.