Финансовые показатели
вид деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
2557 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 2,16 | 1,04 | 0,97 | 0,8 | 0,69 | 0,78 | 0,69 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,17 | 0,21 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,22 | 0,12 | 0,49 | 0,71 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,15 | 0,29 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,53 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,76 | 0,88 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,1 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,37 | 1,35 | 1,48 | 1,64 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,22 | 1,18 | 1,29 | 1,44 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,3 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1,8% | 3,4% | 2,6% | 3,2% | 4% | 4,4% | 4,7% | 5,6% | 3,9% | 6,2% | 4,7% | 7,5% | 7,1% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,7% | 2,9% | 2,3% | 3% | 3,6% | 4,1% | 4% | 5% | 3,8% | 6,4% | 4,5% | 7% | 7,5% | |
| Норма чистой прибыли | 1% | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 2% | 2,3% | 2,4% | 3,1% | 2% | 4,3% | 2,5% | 4,7% | 5% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,66 | 2,07 | 1,46 | 1,63 | 1,96 | 2,07 | 3,11 | 3,15 | 1,15 | 8,22 | 2,26 | 8,21 | 6,07 | |
| Рентабельность активов | 1,9% | 3,8% | 2,8% | 3,3% | 4,5% | 5,3% | 4,1% | 5,1% | 2,2% | 6,8% | 3% | 7,4% | 7,8% | |
| Рентабельность собственного капитала | 37,9% | 51,2% | 41% | 35% | 40,4% | 49,4% | 38,1% | 34,7% | 21,1% | 38,9% | 23,9% | 37,9% | 37% | |
| Фондоотдача | 37,52 | 21,44 | 21,37 | 23,4 | 22,68 | 30,18 | 37,01 | 36,53 | 27,04 | 41,76 | 33,85 | 48,35 | 51,99 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 123 | 93 | 109 | 122 | 114 | 116 | 123 | 137 | 177 | 147 | 171 | 151 | 156 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 61 | 43 | 54 | 56 | 54 | 55 | 58 | 68 | 86 | 68 | 77 | 68 | 74 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 178 | 146 | 168 | 173 | 158 | 163 | 169 | 182 | 255 | 194 | 242 | 202 | 214 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
