Финансовые показатели
вид деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
2567 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,79 | 0,84 | 0,78 | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 0,59 | 0,57 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,11 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,22 | 0,25 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,16 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,4 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,81 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,26 | 1,27 | 1,3 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,1 | 1,11 | 1,13 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,1% | 3,8% | 3,3% | 3,5% | 4,4% | 5% | 5,2% | 5,9% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,8% | 3% | 2,8% | 3% | 3,5% | 4,3% | 4,3% | 5,2% |
Норма чистой прибыли | 1,1% | 1,8% | 1,4% | 1,6% | 1,9% | 2,4% | 2,5% | 3,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,64 | 2,03 | 1,31 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,81 | 3,2 |
Рентабельность активов | 1,9% | 4,1% | 3% | 2,8% | 4% | 5,2% | 3,8% | 4,9% |
Рентабельность собственного капитала | 36,3% | 51,5% | 41,8% | 32,2% | 35,8% | 46,8% | 37,5% | 32,8% |
Фондоотдача | 28,8 | 15,11 | 16,19 | 18,02 | 19,13 | 23,36 | 30,41 | 32,07 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 132 | 97 | 110 | 130 | 122 | 124 | 130 | 143 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 64 | 42 | 54 | 57 | 55 | 57 | 61 | 69 |
Оборачиваемость активов, в днях | 195 | 144 | 168 | 180 | 164 | 167 | 176 | 185 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.