Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
7698 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,14 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,37 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,28 | 0,58 | 0,45 | 0,48 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,54 | 2,17 | 1,9 | 2,17 | 2,57 | 3,12 | 5,15 | 5,5 | 2,9 | 5,14 | 6,67 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,2 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,47 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,67 | 1,75 | 1,73 | 1,55 | 1,76 | 1,92 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,42 | 1,55 | 1,61 | 1,62 | 1,45 | 1,65 | 1,81 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,25 | 0,38 | 0,4 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 4,3% | 8,4% | 8,1% | 8% | 8,1% | 9,2% | 9,8% | 10,2% | 4,9% | 11,2% | 11,8% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,7% | 6,4% | 5,9% | 5,9% | 6,4% | 6,8% | 6,9% | 7% | 3,7% | 9,3% | 8,9% | |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 4,9% | 4,2% | 4,2% | 4,7% | 5,1% | 5,4% | 5,3% | 2% | 7,3% | 6,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,98 | 2,74 | 2,51 | 3,75 | 3,95 | 5,65 | 5,71 | 6,53 | 1,63 | 12,76 | 9,93 | |
Рентабельность активов | 4,7% | 20% | 12,7% | 11,5% | 12,5% | 14,5% | 14% | 12,6% | 2,3% | 14,1% | 13,6% | |
Рентабельность собственного капитала | 40% | 85,3% | 53,7% | 50,2% | 52,6% | 56,1% | 49,8% | 43,5% | 11,5% | 49,3% | 46,1% | |
Фондоотдача | 106,4 | 79,58 | 70,04 | 64,52 | 56,29 | 50,12 | 47,71 | 53,63 | 23,94 | 36,35 | 33,16 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 111 | 76 | 100 | 107 | 112 | 113 | 122 | 134 | 271 | 177 | 177 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 71 | 41 | 56 | 60 | 63 | 64 | 67 | 76 | 164 | 99 | 97 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 140 | 86 | 113 | 120 | 125 | 126 | 136 | 147 | 306 | 198 | 199 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.