Финансовые показатели
вид деятельности: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
3887 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,51 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,11 | 0,78 | 0,74 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,52 | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 1,03 | 1,09 | 1,07 | 1,16 | 1,15 | 1,23 | 1,23 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,45 | 0,52 | 0,5 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,6 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,59 | 1,58 | 1,7 | 1,71 | 1,88 | 1,95 | 1,93 | 2 | 2,12 | 2,1 | 2,18 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,15 | 1,21 | 1,2 | 1,27 | 1,31 | 1,37 | 1,41 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 4,7% | 6% | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,9% | 6,7% | 7,3% | 7,3% | 8,8% | 10,3% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 4,1% | 5% | 4,6% | 5,3% | 5% | 6,6% | 6,4% | 6,1% | 6,7% | 6,9% | 7,9% | 9,6% | |
| Норма чистой прибыли | 2,7% | 3,2% | 2,9% | 3,4% | 3,3% | 4,6% | 4,3% | 4,3% | 4,6% | 5% | 6% | 7,3% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,84 | 3,94 | 3,23 | 2,78 | 3,4 | 5,82 | 7,26 | 6,63 | 6,53 | 8,69 | 9,3 | 12,14 | |
| Рентабельность активов | 5,5% | 6,7% | 5,6% | 6,9% | 6,6% | 8,3% | 7,7% | 7,6% | 7,2% | 7,7% | 9,4% | 12% | |
| Рентабельность собственного капитала | 23% | 27,1% | 22,3% | 26,4% | 24,7% | 26,9% | 25,2% | 23,1% | 21,1% | 21,6% | 27,8% | 34,2% | |
| Фондоотдача | 18,76 | 15,89 | 14,41 | 13,97 | 14,39 | 20,94 | 22,25 | 23,37 | 22,78 | 24,33 | 24,98 | 26,18 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 149 | 140 | 151 | 153 | 166 | 178 | 185 | 189 | 213 | 215 | 205 | 199 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 64 | 54 | 58 | 57 | 58 | 55 | 58 | 60 | 66 | 69 | 64 | 61 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 43 | 36 | 40 | 43 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 71 | 72 | 71 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 199 | 179 | 201 | 198 | 214 | 212 | 220 | 221 | 249 | 252 | 240 | 230 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
