Финансовые показатели
вид деятельности: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 1762 предприятия (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,27 0,29 0,33 0,36 0,42 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53
Коэффициент финансового левериджа 1,27 1,2 1,15 0,66 0,73 0,71 0,63 0,71 0,7 0,64 0,72 0,7 0,68
Коэффициент мобильности имущества 0,86 0,82 0,89 0,91 0,95 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,13 0,13 0,16 0,2 0,28 0,42 0,42 0,45 0,45 0,46 0,45 0,48 0,47
Коэффициент обеспеченности запасов 0,29 0,36 0,19 0,33 0,78 1,1 1,18 1,13 1,22 1,24 1,29 1,35 1,28
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 0,58 0,52 0,47 0,54 0,56 0,59 0,58 0,59 0,6 0,59 0,6 0,61
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,48 0,59 0,77 0,86 0,88 0,92 0,91 0,93 0,92 0,92 0,94 0,94 0,93
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,31 1,49 1,55 1,49 1,49 1,93 1,98 2,02 2,06 2,12 2,11 2,18 2,17
Коэффициент быстрой ликвидности 0,88 0,88 1,09 1,06 1,02 1,17 1,24 1,25 1,3 1,32 1,37 1,39 1,42
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,22 0,16 0,13 0,16 0,32 0,3 0,3 0,34 0,32 0,37 0,34 0,27
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 8% 7,5% 7,4% 10,8% 7,4% 7,6% 8% 7,3% 7,7% 7,6% 9,7% 10,9% 9,8%
Рентабельность продаж по EBIT 6,8% 6,5% 5,3% 8,1% 7,6% 6,7% 7% 6,8% 7,1% 7,1% 8,6% 10,7% 10,4%
Норма чистой прибыли 3,7% 4,1% 3,8% 5,6% 4,6% 5% 5% 4,7% 5% 5,2% 6,3% 8,2% 7,5%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 5,89 2,22 1,36 1,97 2,49 7,72 8,03 7,74 7,59 9,85 8,98 15,31 11,57
Рентабельность активов 6,1% 5,8% 7,1% 6,8% 7,1% 9,9% 9,4% 8,8% 7,7% 8,4% 10,5% 13,5% 11,2%
Рентабельность собственного капитала 25,2% 27,9% 27,2% 23,4% 26,3% 29,2% 27,2% 22,9% 20,4% 22,5% 28,3% 35,8% 31,4%
Фондоотдача 11,55 9,98 13,24 10,17 19,82 28,98 28,08 24,78 24,1 24,74 24,97 26,25 21,71
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 154 173 166 153 195 177 192 195 218 218 208 200 215
Оборачиваемость запасов, в днях 60 47 43 42 59 59 63 65 70 75 65 63 66
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 75 55 71 60 66 58 61 66 72 72 73 71 80
Оборачиваемость активов, в днях 235 252 300 257 243 207 221 224 252 254 238 232 254
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.