Финансовые показатели
вид деятельности: Производство мебели
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
6301 предприятие (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 3,22 | 1,19 | 1,2 | 1,06 | 1 | 1,02 | 0,96 | 0,97 | 1 | 0,96 | 0,91 | 0,98 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,11 | 0,3 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,73 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,32 | 1,33 | 1,31 | 1,4 | 1,43 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,66 | 1,71 | 1,74 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,6% | 4,5% | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,3% | 4,5% | 4,6% | 4,5% | 5% | 5,1% | 5,6% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 2% | 3,7% | 3,5% | 3,2% | 3,5% | 3,3% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 4,6% | 4,3% | 4,8% | |
| Норма чистой прибыли | 1,3% | 2,4% | 2,2% | 2% | 2,2% | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 3,2% | 2,8% | 3,3% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,79 | 3,21 | 2,63 | 2,56 | 3,07 | 3,68 | 3,66 | 4,17 | 5,07 | 8,99 | 6,42 | 5,18 | |
| Рентабельность активов | 3,3% | 7,4% | 5,7% | 5,2% | 5,9% | 5,6% | 6,2% | 6,1% | 5% | 7,8% | 6,7% | 7,4% | |
| Рентабельность собственного капитала | 36,5% | 51,7% | 38,2% | 35,3% | 35,5% | 33,4% | 33,3% | 30,9% | 25,1% | 33,3% | 29% | 29,3% | |
| Фондоотдача | 22,8 | 19,14 | 16,52 | 17,05 | 18,66 | 18,88 | 20,69 | 19,46 | 17,62 | 18,45 | 14,96 | 13,87 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 118 | 92 | 107 | 113 | 115 | 114 | 109 | 118 | 134 | 122 | 129 | 134 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 55 | 36 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 | 39 | 45 | 42 | 44 | 44 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 39 | 42 | 46 | 43 | 45 | 47 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 146 | 115 | 132 | 136 | 137 | 133 | 128 | 139 | 160 | 145 | 155 | 165 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
