Финансовые показатели
вид деятельности: Производство мебели
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
6951 предприятие (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,97 | 1,02 | 1,03 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,2 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,11 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,53 | 0,49 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,8 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,3 | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 1,39 | 1,46 | 1,51 | 1,5 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 0,9 | 0,91 | 0,91 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 2,7% | 4,7% | 4,4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,1% | 3,7% | 3,5% | 3,3% | 3,5% | 3,3% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | |
Норма чистой прибыли | 1,3% | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 2% | 2,2% | 2,3% | 2,1% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,78 | 2,96 | 2,59 | 2,34 | 2,91 | 3,45 | 3,44 | 4,09 | 4,59 | |
Рентабельность активов | 3,1% | 7,5% | 5,5% | 4,9% | 5,6% | 5,3% | 5,6% | 5,9% | 4,6% | |
Рентабельность собственного капитала | 36,4% | 54,7% | 39,1% | 35,3% | 35,2% | 33% | 31,7% | 30,2% | 24% | |
Фондоотдача | 21,81 | 17,23 | 14,74 | 15,21 | 15,6 | 17,24 | 19,12 | 18,24 | 15,68 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 121 | 91 | 106 | 114 | 116 | 116 | 113 | 122 | 138 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 55 | 33 | 39 | 40 | 40 | 38 | 36 | 38 | 44 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36 | 27 | 32 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 46 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 147 | 111 | 131 | 136 | 138 | 136 | 133 | 144 | 165 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.