Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1957 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,3 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,51 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,9 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,58 | 1,08 | 1,13 | 1,2 | 1,41 | 1,5 | 1,69 | 1,59 | 1,11 | 1,53 | 1,72 | 2,21 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,36 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,71 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,4 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,66 | 1,84 | 1,88 | 1,81 | 2,04 | 2,08 | 2,36 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,22 | 1,21 | 1,3 | 1,35 | 1,49 | 1,61 | 1,63 | 1,55 | 1,73 | 1,83 | 2,02 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,32 | 0,48 | 0,46 | 0,54 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 2,1% | 5,2% | 4,8% | 5,1% | 5,4% | 6,7% | 6,9% | 7,4% | 4,2% | 7,1% | 7,2% | 8,3% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | 4,2% | 4% | 4,1% | 4,5% | 6% | 6,2% | 6,3% | 3,5% | 7,1% | 6,5% | 7,4% | |
Норма чистой прибыли | 1% | 2,6% | 2,3% | 2,6% | 3% | 3,9% | 4,1% | 3,8% | 1,7% | 5% | 4,3% | 5,4% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,56 | 7,15 | 3,78 | 5,73 | 4,48 | 5,55 | 9,76 | 9,41 | 1,32 | 9,3 | 9,6 | 16 | |
Рентабельность активов | 3,2% | 8,8% | 7,3% | 7,9% | 8,8% | 12,9% | 13,9% | 11,6% | 2,7% | 10,9% | 10,6% | 14,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 22,2% | 45,5% | 35,5% | 36,1% | 39,7% | 45,4% | 44,4% | 44,5% | 13,3% | 38,1% | 30,1% | 38,4% | |
Фондоотдача | 10,9 | 13,02 | 13,07 | 14,09 | 14,3 | 30,14 | 31,64 | 27,06 | 17,02 | 20,78 | 19,53 | 19,38 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 102 | 81 | 85 | 95 | 98 | 92 | 94 | 104 | 171 | 124 | 124 | 109 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 49 | 39 | 41 | 48 | 51 | 42 | 44 | 48 | 79 | 53 | 53 | 49 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 156 | 109 | 120 | 123 | 127 | 111 | 112 | 126 | 205 | 150 | 150 | 135 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.