Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 10088 предприятий (2023 г.). Нужен 2025 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,16 0,36 0,36 0,38 0,41 0,43 0,48 0,48 0,53 0,54 0,55 0,55
Коэффициент финансового левериджа 1,05 0,53 0,52 0,45 0,42 0,44 0,39 0,37 0,33 0,32 0,3 0,31
Коэффициент мобильности имущества 0,92 0,98 0,98 0,99 0,99 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,03 0,19 0,18 0,2 0,24 0,31 0,38 0,37 0,43 0,45 0,46 0,45
Коэффициент обеспеченности запасов 0,08 0,8 0,79 0,85 1 1,64 2,29 2,41 3,45 3,61 3,47 3,63
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 0,54 0,53 0,54 0,58 0,57 0,61 0,62 0,66 0,68 0,7 0,7
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,75 0,95 0,96 0,98 0,98 1 1 0,99 0,99 0,99 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 1,56 1,51 1,6 1,7 1,81 2,04 2,07 2,34 2,44 2,58 2,65
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 1,4 1,36 1,42 1,53 1,65 1,83 1,87 2,11 2,24 2,37 2,46
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,24 0,22 0,21 0,22 0,27 0,31 0,29 0,38 0,41 0,38 0,37
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,3% 7,6% 7,3% 7,6% 8,1% 7,8% 8,7% 9,2% 9,9% 9,9% 9% 9,5%
Рентабельность продаж по EBIT 3,2% 7,1% 6,9% 6,9% 7,5% 7,2% 8,3% 8,6% 9,2% 9,8% 8,9% 9,9%
Норма чистой прибыли 1,4% 4,1% 3,9% 4% 4,5% 4,4% 5,4% 5,3% 6% 6,4% 5,8% 6,4%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,54 1,78 1,91 1,92 2,32 2,15 2,94 2,79 2,9 3,58 3,52 4,27
Рентабельность активов 1,7% 6,5% 5,5% 6% 6,7% 7,4% 9% 8,6% 9,1% 10,6% 8,6% 9,9%
Рентабельность собственного капитала 21,8% 39,9% 35,1% 36,3% 35,1% 38,7% 38,2% 36,6% 32% 34% 28,8% 32,1%
Фондоотдача 23,16 17,09 14,77 14,01 12,73 29,4 33,74 31,45 31,41 33,44 26,76 22,9
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 183 136 145 155 154 151 152 158 178 170 180 172
Оборачиваемость запасов, в днях 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 100 69 77 82 82 82 83 87 96 90 97 95
Оборачиваемость активов, в днях 264 191 202 211 214 187 186 196 220 207 221 214
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.