Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
35097 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,77 | 1,13 | 1,19 | 1,32 | 1,52 | 1,84 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,56 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,82 | 0,1 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,22 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,12 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,11 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,02 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 0,8% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 0,9% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,9% |
Норма чистой прибыли | 0,4% | 1,1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,15 | 2,21 | 2,07 | 2,13 | 2,96 | 3,71 |
Рентабельность активов | 0,9% | 3,9% | 3,4% | 3,5% | 3,8% | 4,6% |
Рентабельность собственного капитала | 17% | 42,4% | 40,8% | 45,1% | 46,1% | 54,1% |
Фондоотдача | 3,9 | 4,45 | 4,33 | 4,76 | 5,46 | 5,9 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 73 | 80 | 87 | 92 | 93 | 91 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 38 | 47 | 52 | 57 | 58 | 56 |
Оборачиваемость активов, в днях | 170 | 142 | 148 | 144 | 138 | 132 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.