Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
45887 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,23 | 1,29 | 1,41 | 1,54 | 1,78 | 2,17 | 2,27 | 2,44 | 2,47 | 2,59 | 2,56 | 2,8 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,84 | 0,9 | 0,94 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,9 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | -0,09 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,41 | 0,48 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,56 | 0,71 | 0,83 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,92 | 0,83 | 0,77 | 0,62 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 1,23 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 2% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,6% | 2,7% | 3,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2% | 2% | 2% | 2,6% | 2,3% | 2,7% | |
Норма чистой прибыли | 0,9% | 1,1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | 1,8% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,39 | 2,24 | 2,12 | 2,19 | 3,11 | 3,96 | 4,07 | 4,45 | 4,26 | 8,21 | 4,61 | 4,93 | |
Рентабельность активов | 3,1% | 3,7% | 3,3% | 3,4% | 3,8% | 4,6% | 4,4% | 4% | 3,6% | 4,6% | 3,7% | 4,3% | |
Рентабельность собственного капитала | 33,8% | 41,3% | 40,7% | 46,5% | 50,3% | 58,3% | 54,9% | 47,9% | 40% | 42,9% | 36,3% | 40,4% | |
Фондоотдача | 4,82 | 4,71 | 4,59 | 5,11 | 5,91 | 6,36 | 6,43 | 6,24 | 5,68 | 5,38 | 4,79 | 4,15 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 81 | 79 | 85 | 89 | 91 | 89 | 92 | 98 | 113 | 108 | 107 | 103 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 51 | 48 | 53 | 57 | 58 | 57 | 58 | 62 | 70 | 68 | 68 | 66 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 155 | 144 | 149 | 142 | 136 | 130 | 136 | 146 | 171 | 170 | 178 | 189 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.