Финансовые показатели
вид деятельности: Научные исследования и разработки
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
7770 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,32 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,5 | 0,51 | 0,53 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,38 | 0,77 | 0,8 | 0,7 | 0,63 | 0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,44 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,79 | 1,06 | 1,06 | 1,1 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1,32 | 1,26 | 1,35 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,51 | 1,52 | 1,56 | 1,65 | 1,69 | 1,78 | 1,78 | 1,88 | 1,95 | 2,09 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,3 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 1,47 | 1,52 | 1,62 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,3 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 4,1% | 5,8% | 6% | 6,1% | 6,6% | 7,1% | 7,7% | 7,4% | 8% | 8,4% | 9,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,2% | 5% | 5,3% | 5,5% | 5,5% | 6,3% | 6,8% | 6,4% | 7,3% | 7,5% | 8,3% | |
Норма чистой прибыли | 2,1% | 3,3% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 4,2% | 4,6% | 4,2% | 5,1% | 5,3% | 5,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,71 | 5,17 | 4,66 | 4,93 | 5,08 | 5,39 | 5,15 | 5,41 | 4,89 | 5,18 | 5,17 | |
Рентабельность активов | 3,8% | 6,6% | 6,6% | 6,7% | 6,6% | 6,7% | 6,9% | 6,4% | 7% | 6,9% | 7,8% | |
Рентабельность собственного капитала | 19,4% | 28,8% | 27,9% | 29,1% | 28,1% | 27,2% | 25,6% | 23,6% | 24,5% | 23,5% | 25,2% | |
Фондоотдача | 29,45 | 31,55 | 28,57 | 29 | 29,74 | 23,08 | 22,16 | 23,29 | 21,33 | 21,99 | 20,86 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 164 | 143 | 158 | 161 | 166 | 183 | 192 | 197 | 215 | 211 | 211 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 19 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 65 | 51 | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 85 | 87 | 87 | 87 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 204 | 176 | 195 | 196 | 200 | 225 | 240 | 253 | 274 | 274 | 271 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.