Финансовые показатели
вид деятельности: Производство электрического оборудования
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
4553 предприятия (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,2 | 0,23 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,94 | 1,64 | 1,78 | 1,69 | 1,66 | 1,62 | 1,53 | 1,52 | 1,4 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,24 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,77 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,2 | 1,26 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,41 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,8 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 3,3% | 3,6% | 3,2% | 3,4% | 3,7% | 4,1% | 4,1% | 3,8% | 4,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,7% | 2,9% | 2,6% | 2,9% | 3% | 3,3% | 3,4% | 3,3% | 3,5% | |
Норма чистой прибыли | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 2,2% | 2,3% | 2% | 2,3% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,97 | 2,49 | 2,18 | 2,45 | 3,43 | 3,91 | 4,44 | 4,05 | 4,27 | |
Рентабельность активов | 3,9% | 3,9% | 3,4% | 3,6% | 4,3% | 4,5% | 5% | 4,1% | 4,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 29,3% | 29,6% | 25,9% | 30% | 31,6% | 33,5% | 30% | 26,5% | 23,7% | |
Фондоотдача | 19,6 | 18,46 | 18,15 | 18,54 | 22,45 | 23,61 | 23,48 | 21,73 | 19,52 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 135 | 142 | 152 | 155 | 155 | 153 | 155 | 168 | 182 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 54 | 50 | 55 | 51 | 50 | 49 | 50 | 54 | 59 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 58 | 62 | 66 | 73 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 166 | 173 | 187 | 183 | 181 | 179 | 183 | 197 | 214 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.