Финансовые показатели
вид деятельности: Производство электрического оборудования
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
4137 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,48 | 1,65 | 1,78 | 1,72 | 1,66 | 1,62 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,78 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,18 | 0,31 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,48 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,43 | 0,31 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,45 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,24 | 1,26 | 1,31 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,8 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,9 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 4,1% | 3,5% | 3,2% | 3,4% | 3,6% | 4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,4% | 2,8% | 2,5% | 2,8% | 3% | 3,2% |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,1% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,63 | 2,37 | 2,07 | 2,43 | 3,4 | 3,89 |
Рентабельность активов | 2,9% | 3,7% | 3,3% | 3,6% | 4,3% | 4,5% |
Рентабельность собственного капитала | 17,9% | 29% | 26,9% | 30,8% | 30,3% | 31,9% |
Фондоотдача | 7,93 | 18,54 | 17,66 | 18,38 | 22,41 | 23,56 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 153 | 142 | 152 | 155 | 155 | 154 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 66 | 50 | 55 | 51 | 50 | 49 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 50 | 56 | 57 | 59 | 58 |
Оборачиваемость активов, в днях | 216 | 174 | 187 | 184 | 181 | 179 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.