Финансовые показатели
вид деятельности: Производство электрического оборудования
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
4268 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
См. также показатели по видам деятельности:
- Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
- Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
- Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
- Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
- Производство кабелей и кабельной арматуры
- Производство волоконно-оптических кабелей
- Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
- Производство электроустановочных изделий
- Производство электрических ламп и осветительного оборудования
- Производство электрических ламп и осветительного оборудования
- Производство бытовых приборов
- Производство бытовых электрических приборов
- Производство бытовых неэлектрических приборов
- Производство прочего электрического оборудования
- Производство прочего электрического оборудования
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,2 | 0,23 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,06 | 1,82 | 1,95 | 1,87 | 1,81 | 1,77 | 1,65 | 1,62 | 1,49 | 1,59 | 1,7 | 1,69 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,24 | 0,33 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,63 | 0,56 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,3 | 0,33 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,73 | 0,84 | 0,86 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,26 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 1,4 | 1,41 | 1,47 | 1,5 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,99 | 1 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 3,2% | 3,5% | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 3,9% | 3,7% | 4% | 4% | 4,9% | 5,4% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,8% | 2,9% | 2,6% | 2,8% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,3% | 3,5% | 3,7% | 4,4% | 5% | |
Норма чистой прибыли | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,3% | 2% | 2,3% | 2,4% | 2,9% | 3,5% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,08 | 2,55 | 2,23 | 2,5 | 3,57 | 3,97 | 4,62 | 4,16 | 4,38 | 5,35 | 7,14 | 8 | |
Рентабельность активов | 4,2% | 4% | 3,5% | 3,8% | 4,5% | 4,7% | 5,1% | 4,3% | 4,4% | 4,8% | 5,7% | 6,9% | |
Рентабельность собственного капитала | 29,5% | 28,5% | 25,9% | 30,3% | 32,6% | 34,3% | 30,7% | 27% | 24,7% | 24,9% | 30,1% | 34,8% | |
Фондоотдача | 20,46 | 19,59 | 18,73 | 20,08 | 23,45 | 24,64 | 24,64 | 22,2 | 21,1 | 22,65 | 23,71 | 23,6 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 131 | 140 | 148 | 150 | 151 | 152 | 151 | 165 | 176 | 172 | 174 | 168 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 54 | 52 | 56 | 50 | 51 | 49 | 50 | 55 | 59 | 58 | 59 | 55 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 48 | 50 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 66 | 70 | 68 | 69 | 67 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 161 | 172 | 183 | 178 | 176 | 177 | 179 | 193 | 207 | 199 | 199 | 193 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.