Финансовые показатели
вид деятельности: Производство прочего электрического оборудования
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
907 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,29 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,54 | 1,03 | 1,23 | 1,07 | 1 | 1,09 | 0,91 | 1,16 | 1,04 | 1,17 | 1,13 | 1,27 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,25 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,25 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,47 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,77 | 0,68 | 0,83 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,81 | 0,74 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,36 | 0,47 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,92 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,48 | 1,4 | 1,44 | 1,5 | 1,54 | 1,57 | 1,49 | 1,6 | 1,63 | 1,66 | 1,63 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,97 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1 | 1 | 1,02 | 1,07 | 1,09 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 4,3% | 4,4% | 4,2% | 4,4% | 5,2% | 5,9% | 5% | 5,1% | 5,6% | 5,2% | 6% | 7,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,6% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 4,5% | 5,2% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,8% | 5,5% | 6,3% | |
Норма чистой прибыли | 2% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 3% | 3,3% | 2,9% | 2,8% | 3,1% | 3,2% | 3,7% | 4,4% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,98 | 5,47 | 3,05 | 2,78 | 3,91 | 4,43 | 6,52 | 6,49 | 4,5 | 5,26 | 8,28 | 12,36 | |
Рентабельность активов | 4,6% | 5,5% | 4,5% | 4,9% | 6,3% | 7,1% | 6,5% | 5,6% | 5,8% | 6,3% | 7,1% | 8,3% | |
Рентабельность собственного капитала | 23,6% | 25% | 25,6% | 26,4% | 28,9% | 33% | 26,8% | 28,3% | 24,5% | 26,6% | 31,8% | 36,5% | |
Фондоотдача | 20,2 | 18,64 | 16,79 | 16,5 | 20,23 | 21,3 | 21,79 | 20,12 | 18,83 | 19,22 | 20,75 | 21,7 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 133 | 144 | 154 | 157 | 159 | 152 | 163 | 167 | 185 | 178 | 191 | 183 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 52 | 53 | 58 | 55 | 51 | 52 | 52 | 57 | 64 | 62 | 65 | 54 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 48 | 49 | 52 | 59 | 58 | 58 | 62 | 67 | 67 | 66 | 69 | 72 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 172 | 174 | 192 | 191 | 192 | 189 | 192 | 206 | 221 | 214 | 220 | 209 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.