Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность водного транспорта
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1399 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,58 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,07 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,9 | 0,86 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,53 | 0,65 | 0,69 | 0,6 | 0,62 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | 0,4 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1 | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,77 | 0,69 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,36 | 1,3 | 1,3 | 1,32 | 1,33 | 1,48 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,59 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,94 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | 1,21 | 1,29 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 2,8% | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 3,1% | 3,7% | 4,8% | 4,6% | 5,1% | 5% | 6,8% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,8% | 3% | 2,7% | 3% | 2,7% | 3,2% | 4,3% | 5% | 4,9% | 5,4% | 7,1% | |
Норма чистой прибыли | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 2% | 2,7% | 2,6% | 2,8% | 3,2% | 4,7% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,91 | 2,37 | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 2,51 | 3,01 | 3,73 | 2,62 | 4,21 | 4,6 | |
Рентабельность активов | 5,3% | 5% | 4,5% | 4,7% | 4,9% | 4,9% | 5,6% | 4,9% | 4,8% | 5,3% | 7% | |
Рентабельность собственного капитала | 32,9% | 31,7% | 32,2% | 35,8% | 36,4% | 31,1% | 27,9% | 24,6% | 22,5% | 23,6% | 28,2% | |
Фондоотдача | 40,27 | 30,78 | 30,24 | 29,56 | 29,02 | 13,28 | 8,69 | 6,26 | 5,73 | 5,74 | 4,84 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 102 | 109 | 117 | 122 | 123 | 144 | 146 | 152 | 174 | 158 | 163 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34 | 34 | 37 | 39 | 41 | 55 | 61 | 68 | 80 | 80 | 79 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 125 | 136 | 144 | 147 | 147 | 184 | 215 | 237 | 268 | 268 | 287 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.