Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
6961 предприятие (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,44 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 0,96 | 0,81 | 0,72 | 0,63 | 0,53 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,33 | 0,71 | 0,85 | 1 | 1,11 | 1,43 | 1,72 | 1,05 | 1,3 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,42 | 1,44 | 1,49 | 1,53 | 1,67 | 1,75 | 1,83 | 1,94 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,34 | 1,37 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,72 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,55 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 6,2% | 9,8% | 8,8% | 9,7% | 10,8% | 11,2% | 11% | 10,4% | 9,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 9,2% | 11% | 9,4% | 10,5% | 10,3% | 9,8% | 10,3% | 11,1% | 9,7% | |
Норма чистой прибыли | 2,3% | 4,2% | 3,5% | 4,2% | 4,5% | 4,1% | 4,7% | 4,8% | 4% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,41 | 1,33 | |
Рентабельность активов | 1,1% | 2,4% | 1,9% | 2,4% | 2,6% | 2,1% | 2,1% | 2% | 1,5% | |
Рентабельность собственного капитала | 18,4% | 24,6% | 20,5% | 22,1% | 20,1% | 15,5% | 14% | 14,4% | 10,1% | |
Фондоотдача | 23,3 | 15,05 | 13,96 | 12,09 | 11,99 | 12,15 | 12,29 | 9,5 | 8,37 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 394 | 361 | 389 | 401 | 415 | 478 | 512 | 545 | 633 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 279 | 148 | 152 | 157 | 154 | 183 | 198 | 213 | 247 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 619 | 544 | 572 | 577 | 577 | 671 | 707 | 775 | 954 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.