Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность холдинговых компаний

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 600 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,26 0,41 0,37 0,38 0,37 0,33 0,52 0,43 0,49 0,51 0,47 0,51 0,56
Коэффициент финансового левериджа 1,1 0,65 0,8 0,67 0,63 0,62 0,53 0,36 0,18 0,18 0,19 0,15 0,18
Коэффициент мобильности имущества 0,79 0,79 0,84 0,89 0,94 0,96 0,9 0,84 0,64 0,56 0,52 0,51 0,48
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,08 0,16 0,11 0,15 0,14 0,13 0,27 0,13 0,06 0,11 0,04 0,06 0,02
Коэффициент обеспеченности запасов 0,63 0,7 0,69 0,86 0,97 0,83 1 0,72 0,35 0,97 0,12 0,05 0,88
Коэффициент покрытия инвестиций 0,39 0,54 0,47 0,48 0,5 0,49 0,67 0,73 0,88 0,87 0,86 0,87 0,87
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,51 0,54 0,62 0,69 0,81 0,88 0,69 0,48 0,34 0,22 0,22 0,19 0,15
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,27 1,3 1,33 1,3 1,33 1,39 1,89 2,07 2,45 2,4 2,01 2,13 2,55
Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 1,05 1,06 1,07 1,11 1,15 1,59 1,78 2,16 2,24 1,88 1,91 2,25
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,23 0,17 0,18 0,18 0,11 0,28 0,31 0,42 0,76 0,54 0,74 0,51
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,8% 6,4% 6,1% 6,4% 4,9% 6,1% 6,4% 6,4% 6,8% 13% 13,9% 16,5% 20,1%
Рентабельность продаж по EBIT 3,8% 5,6% 5,7% 4,9% 4,1% 5,5% 11,1% 9,5% 16,2% 37% 36% 53,7% 64,2%
Норма чистой прибыли 1,8% 3,9% 3,6% 3,3% 2,2% 3,6% 5,3% 3,5% 6,8% 16,6% 14% 24% 33,7%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,47 2,3 2,65 3,22 3,07 2,51 1,98 1,29 1,54 3,11 2,74 4,74 5,21
Рентабельность активов 3,8% 9,8% 7,4% 7,6% 5,2% 4,1% 4,7% 2,5% 2,5% 5% 3,6% 3,9% 5,5%
Рентабельность собственного капитала 28,5% 32,6% 33,7% 29,5% 27,1% 24,6% 27,4% 15,8% 15% 19,2% 23,1% 31,8% 28,3%
Фондоотдача 11,49 11,04 8,91 10,3 11,11 25,94 38,08 45,4 31,54 33,83 44,32 53,23 26,49
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 126 105 105 109 115 186 252 310 458 323 369 391 470
Оборачиваемость запасов, в днях 6 7 6 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 72 53 56 60 58 99 134 149 183 141 136 147 143
Оборачиваемость активов, в днях 199 165 174 175 174 314 451 687 1695 1639 2009 1710 2111
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.