Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
3226 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,3 | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 2,05 | 1,57 | 1,51 | 1,51 | 1,25 | 0,9 | 0,89 | 0,71 | 0,61 | 0,47 | 0,31 | 0,34 | 0,29 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,13 | 0,28 | 0,57 | 0,89 | 1,37 | 1,73 | 1,67 | 0,95 | 2,55 | 2,62 | 1,52 | 1,8 | 3,77 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,87 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,81 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,59 | 0,61 | 0,68 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,52 | 1,63 | 1,75 | 1,81 | 1,87 | 2,13 | 2,44 | 2,79 | 3,05 | 3,83 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,37 | 1,46 | 1,57 | 1,62 | 1,65 | 1,93 | 2,12 | 2,49 | 2,8 | 3,52 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,7 | 0,77 | 0,66 | 0,68 | 0,79 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 6,1% | 9,5% | 8,7% | 10,5% | 12,5% | 12,6% | 11,8% | 11,6% | 11% | 12,2% | 12,8% | 15,5% | 18% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 9,7% | 11,5% | 10,3% | 12,2% | 12,4% | 11,1% | 11,2% | 11,6% | 11,7% | 12,7% | 20,1% | 27,4% | 34,3% | |
| Норма чистой прибыли | 1,7% | 3,1% | 2,7% | 3,7% | 4,4% | 4% | 4,4% | 4,4% | 4,7% | 5,5% | 7,4% | 11,7% | 14,1% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,14 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,38 | 1,37 | 1,43 | 1,43 | 1,63 | 1,51 | |
| Рентабельность активов | 0,9% | 1,7% | 1,5% | 2,2% | 2,4% | 2,1% | 2,2% | 2,1% | 1,9% | 2% | 1,8% | 2,8% | 3,5% | |
| Рентабельность собственного капитала | 17,7% | 21,8% | 18,8% | 21% | 19,5% | 16% | 14,9% | 15,1% | 10,8% | 11,4% | 9,7% | 12,7% | 13,7% | |
| Фондоотдача | 33,06 | 20,56 | 19,92 | 16,27 | 15,78 | 16,91 | 16,13 | 11,45 | 11,53 | 12,03 | 6,39 | 5,57 | 6,49 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 378 | 369 | 397 | 412 | 434 | 452 | 489 | 532 | 598 | 576 | 835 | 807 | 845 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 261 | 147 | 153 | 164 | 165 | 170 | 186 | 203 | 219 | 194 | 240 | 221 | 219 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 642 | 597 | 606 | 625 | 640 | 658 | 691 | 787 | 917 | 891 | 1761 | 1780 | 1731 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
