Финансовые показатели
вид деятельности: Производство пищевых продуктов
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
14258 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,8 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,2 | 1,14 | 1,08 | 1,08 | 1,01 | 1,04 | 0,95 | 0,96 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,37 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,6 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,24 | 0,44 | 0,49 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,2 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,93 | 1 | 1,05 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,7% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,7% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,2% | 4,2% | 4,4% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 2,2% | 2,9% | 2,9% | 3% | 3% | 3,1% | 2,9% | 3% | 2,9% | 2,9% | 3,7% | 3,8% | |
| Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,2% | 2,2% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,63 | 1,84 | 1,98 | 2,11 | 2,26 | 2,77 | 2,84 | 3,03 | 3,3 | 3,84 | 4,73 | 4,63 | |
| Рентабельность активов | 1,9% | 3,7% | 3,5% | 4% | 4% | 4,2% | 3,8% | 3,6% | 3,6% | 3,9% | 5,2% | 4,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 16,9% | 25,6% | 23,9% | 28,2% | 26,5% | 25,7% | 23,5% | 22,2% | 20,6% | 20,9% | 24,8% | 22,5% | |
| Фондоотдача | 9,37 | 10,3 | 10,28 | 11,54 | 11,78 | 11,17 | 11,4 | 11,7 | 11,24 | 12,01 | 11,89 | 11,28 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 109 | 94 | 102 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 125 | 121 | 118 | 128 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 37 | 29 | 32 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 49 | 39 | 43 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 48 | 47 | 51 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 162 | 141 | 149 | 142 | 148 | 155 | 160 | 165 | 174 | 168 | 166 | 179 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
См. также показатели по видам деятельности:
- Переработка и консервирование мяса (10.11)
- Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (10.13)
- Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (10.20)
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (10.39)
- Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (10.51)
- Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71)
- Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72)
- Производство готовых пищевых продуктов и блюд (10.85)
- Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки (10.89)
- Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах (10.91)
