Финансовые показатели
вид деятельности: Производство пищевых продуктов
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
14550 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,71 | 1,2 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 1,03 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,78 | 0,84 | 0,86 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,36 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,26 | 0,49 | 0,53 | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,7 | 0,68 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,33 | 1,37 | 1,43 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,89 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,7% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,9% | 3,7% | 3,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,1% | 3% | 2,9% | 3% | 3% | 3,1% | 2,9% | 3% |
Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,61 | 1,83 | 1,94 | 2,09 | 2,22 | 2,72 | 2,8 | 3,04 |
Рентабельность активов | 1,8% | 3,6% | 3,3% | 3,9% | 3,8% | 4% | 3,6% | 3,5% |
Рентабельность собственного капитала | 16,9% | 26,3% | 24,2% | 28,2% | 26,3% | 25,5% | 23,3% | 22% |
Фондоотдача | 8,95 | 9,86 | 9,86 | 10,85 | 11,04 | 10,53 | 10,76 | 11,21 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 112 | 96 | 105 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 37 | 29 | 31 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 39 | 43 | 42 | 44 | 47 | 48 | 50 |
Оборачиваемость активов, в днях | 167 | 145 | 153 | 146 | 154 | 161 | 165 | 171 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.