Финансовые показатели
вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
26226 предприятий (2021 г.).
Нужен 2023 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||
Коэффициент автономии | 0,23 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,33 | 0,51 | 0,49 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,39 | 0,39 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 1,09 | 1,94 | 2 | 2,15 | 2,35 | 2,66 | 2,96 | 3,03 | 3,2 | 3,54 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,27 | 0,5 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,76 | 1,74 | 1,9 | 1,98 | 2,12 | 2,26 | 2,29 | 2,43 | 2,58 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,5 | 1,47 | 1,62 | 1,7 | 1,82 | 1,95 | 2,01 | 2,12 | 2,24 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,56 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||
Рентабельность продаж | 3,3% | 7,8% | 7,5% | 8,1% | 7,9% | 8,4% | 8,7% | 8,7% | 9,1% | 9,5% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,5% | 6,5% | 6,2% | 6,7% | 6,5% | 6,9% | 7,3% | 7,2% | 7,7% | 8,2% | |
Норма чистой прибыли | 1,7% | 4,8% | 4,3% | 4,8% | 4,5% | 4,9% | 5,3% | 5,1% | 5,6% | 6,1% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,12 | 4,97 | 4,81 | 5,79 | 6,19 | 7,71 | 7,72 | 6,84 | 8,42 | 10,34 | |
Рентабельность активов | 5,2% | 17,3% | 13,7% | 14,4% | 13,5% | 14,6% | 14,5% | 13,1% | 13,5% | 14,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 40,9% | 63,2% | 52,5% | 52,2% | 48,7% | 46,5% | 43,6% | 39,7% | 37,5% | 39,8% | |
Фондоотдача | 94,38 | 80,69 | 73,01 | 75,02 | 73,51 | 75,65 | 74 | 72,23 | 72,54 | 72,06 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 114 | 92 | 105 | 107 | 112 | 116 | 120 | 125 | 135 | 135 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 53 | 37 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 61 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 128 | 103 | 118 | 120 | 124 | 129 | 134 | 143 | 155 | 156 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.