Финансовые показатели
вид деятельности: Аренда и лизинг
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
9017 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,17 | 0,24 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,54 | 0,94 | 0,98 | 1,05 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 1,09 | 0,97 | 1,04 | 1,02 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,38 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,4 | 0,47 | 0,42 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,19 | 0,29 | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 1,1 | 1,14 | 1,14 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,36 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,15 | 1,17 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 5,5% | 8,2% | 6,2% | 5,8% | 5,9% | 5,8% | 5,8% | 5,6% | 5,6% | 6,1% | 5,9% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 4,5% | 6,7% | 5% | 5% | 5,4% | 5,4% | 5,5% | 5,2% | 5,1% | 6,2% | 6% | |
Норма чистой прибыли | 2,4% | 3,7% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 3,2% | 3,3% | 3,1% | 3,1% | 4% | 3,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2 | 2,12 | 1,83 | 2 | 2,64 | 2,39 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 4,81 | 4,23 | |
Рентабельность активов | 2,3% | 3,9% | 3,2% | 2,9% | 3,7% | 3,8% | 4,2% | 4,3% | 3,8% | 4,9% | 4,7% | |
Рентабельность собственного капитала | 25,8% | 34,6% | 30,6% | 31,4% | 35,5% | 34,6% | 34,9% | 35,6% | 28,1% | 30,5% | 29,8% | |
Фондоотдача | 2,21 | 1,84 | 1,74 | 1,68 | 1,94 | 2,18 | 2,35 | 2,61 | 2,54 | 2,76 | 2,67 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 186 | 167 | 174 | 190 | 190 | 185 | 189 | 192 | 218 | 202 | 195 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 124 | 101 | 109 | 120 | 121 | 116 | 118 | 120 | 134 | 122 | 121 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 459 | 404 | 438 | 438 | 399 | 382 | 375 | 370 | 414 | 391 | 392 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.