Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
31379 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,19 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,74 | 0,33 | 0,31 | 0,3 | 0,27 | 0,26 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,19 | 1,8 | 2,16 | 2,64 | 2,75 | 3,21 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,33 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,97 | 2,05 | 2,22 | 2,39 | 2,61 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,73 | 1,83 | 1,99 | 2,13 | 2,35 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,3 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,35 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 3% | 10,4% | 10,4% | 11,1% | 11% | 11,5% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,5% | 8,1% | 8,1% | 8,3% | 8,2% | 8,5% |
Норма чистой прибыли | 0,9% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,3% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,23 | 2,66 | 3,32 | 3,36 | 4,1 | 5,09 |
Рентабельность активов | 1,7% | 24,2% | 18,8% | 17,7% | 16,4% | 16,6% |
Рентабельность собственного капитала | 28,4% | 65,1% | 50,1% | 46,4% | 41,1% | 38,9% |
Фондоотдача | 44,11 | 42,73 | 35,68 | 32,32 | 29,13 | 29,57 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 134 | 88 | 103 | 112 | 120 | 124 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 58 | 44 | 56 | 63 | 66 | 69 |
Оборачиваемость активов, в днях | 165 | 98 | 115 | 123 | 131 | 136 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.