Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
21691 предприятие (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,7 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,5 | 0,39 | 0,4 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,35 | 2,97 | 3,46 | 3,91 | 3,95 | 4,98 | 6,16 | 6,07 | 6,79 | 6,8 | 7,26 | 7,11 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,2 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,06 | 2,13 | 2,29 | 2,48 | 2,71 | 3 | 3,15 | 3,48 | 3,66 | 3,95 | 4,03 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,88 | 1,94 | 2,11 | 2,26 | 2,48 | 2,76 | 2,9 | 3,21 | 3,34 | 3,62 | 3,71 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,6% | 9,9% | 9,9% | 10,2% | 10,3% | 10,9% | 11,3% | 11,3% | 12,6% | 11,9% | 11,4% | 11,5% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,9% | 8,2% | 8,2% | 8,3% | 8,3% | 8,6% | 9,1% | 9,2% | 10,3% | 9,9% | 9,4% | 9,8% | |
| Норма чистой прибыли | 1,1% | 6,2% | 6,2% | 6,1% | 6,1% | 6,4% | 6,8% | 6,5% | 7,6% | 7,3% | 6,8% | 7,2% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,57 | 3,4 | 3,76 | 3,82 | 4,67 | 6,24 | 7,4 | 6,42 | 7,41 | 9,52 | 8,05 | 7,39 | |
| Рентабельность активов | 3% | 23,5% | 19,1% | 18% | 17,1% | 17,5% | 18% | 16,2% | 17,1% | 16,4% | 14,8% | 15,6% | |
| Рентабельность собственного капитала | 41,6% | 73% | 58,5% | 53,5% | 49% | 45,9% | 41,4% | 37,7% | 37% | 33,2% | 29,3% | 31,3% | |
| Фондоотдача | 72,51 | 57,35 | 48,37 | 46,62 | 43,43 | 41,97 | 43,3 | 42,79 | 38,84 | 36,72 | 33,25 | 30,56 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 113 | 91 | 103 | 111 | 116 | 120 | 125 | 130 | 141 | 140 | 143 | 143 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 67 | 50 | 60 | 67 | 69 | 73 | 76 | 79 | 84 | 81 | 83 | 84 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 128 | 103 | 115 | 124 | 130 | 133 | 138 | 145 | 158 | 158 | 160 | 162 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
