Финансовые показатели
вид деятельности: Образование

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 9390 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,36 0,49 0,49 0,51 0,53 0,52 0,52 0,46 0,49 0,54 0,51
Коэффициент финансового левериджа 0,49 0,3 0,28 0,27 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,23
Коэффициент мобильности имущества 0,83 0,9 0,91 0,93 0,95 0,99 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,09 0,21 0,21 0,26 0,3 0,31 0,32 0,3 0,31 0,37 0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 0,97 0,8 0,75 0,84 0,94 1,11 1,16 1,08 1,3 1,57 1,59
Коэффициент покрытия инвестиций 0,41 0,58 0,58 0,6 0,62 0,59 0,59 0,56 0,59 0,63 0,62
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,53 0,77 0,8 0,84 0,88 0,97 0,99 1 0,99 0,99 0,99
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,45 1,46 1,56 1,72 1,66 1,69 1,74 1,76 1,95 1,97
Коэффициент быстрой ликвидности 1,09 1,16 1,16 1,21 1,31 1,37 1,4 1,44 1,49 1,65 1,67
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 0,3 0,28 0,29 0,31 0,35 0,39 0,38 0,5 0,53 0,51
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,5% 7,3% 7% 6,9% 7,2% 6,6% 6,7% 7,1% 7% 6,6% 6,2%
Рентабельность продаж по EBIT 2,3% 5,5% 5,1% 5,2% 5,4% 4,7% 4,8% 5,6% 5,8% 5,7% 4,8%
Норма чистой прибыли 1,6% 3,9% 3,3% 3,5% 3,6% 2,8% 2,9% 3,3% 4,1% 3,7% 2,7%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,74 4,21 3,96 3,7 4,17 4,34 5,81 5,89 6,2 13,42 5,52
Рентабельность активов 4,9% 15,1% 10,8% 10,8% 10,7% 8,4% 8% 10,2% 9% 8,7% 6,5%
Рентабельность собственного капитала 19,2% 45,1% 32,1% 29,1% 27,9% 23% 21,4% 29,7% 23,3% 20,4% 16,1%
Фондоотдача 13,16 11,78 10,26 10,24 9,58 12,07 12,74 16,28 12,33 13,72 13,32
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 73 53 63 67 71 77 79 84 105 98 97
Оборачиваемость запасов, в днях 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 35 17 23 24 24 27 28 31 36 33 33
Оборачиваемость активов, в днях 117 90 105 111 115 115 114 112 145 136 138
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.