Финансовые показатели
вид деятельности: Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1215 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,2 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,99 | 1,93 | 2,08 | 2,49 | 2,06 | 1,81 | 1,73 | 1,73 | 1,39 | 1,24 | 1,35 | 1,42 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,89 | 0,91 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,24 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,36 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,47 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,55 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 3,6% | 4,5% | 4,5% | 4,1% | 4,4% | 4,2% | 4,7% | 4,8% | 4,9% | 4,8% | 5,1% | 6,2% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,1% | 3,8% | 3,7% | 3,4% | 4% | 3,6% | 4,1% | 4,6% | 4,4% | 4,6% | 4,7% | 6% | |
| Норма чистой прибыли | 1,7% | 2,2% | 2,2% | 2% | 2,3% | 2,1% | 2,7% | 3% | 2,7% | 3% | 3,3% | 3,9% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,44 | 4,73 | 3,53 | 3,46 | 4,57 | 3,92 | 4,68 | 6,49 | 6,74 | 9,57 | 6,63 | 7,95 | |
| Рентабельность активов | 3,8% | 5% | 4,6% | 3,7% | 4% | 3,5% | 3,8% | 4,7% | 4% | 4,4% | 4,4% | 5,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 33,9% | 38,5% | 34,4% | 34,7% | 32,3% | 34,4% | 30% | 29,5% | 25,6% | 24% | 26,9% | 32,3% | |
| Фондоотдача | 12,25 | 12,12 | 11,34 | 13,2 | 11,3 | 10,88 | 9,75 | 8,93 | 7,94 | 7,89 | 7,01 | 6,88 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 129 | 133 | 143 | 149 | 171 | 171 | 169 | 173 | 189 | 196 | 183 | 179 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 81 | 77 | 89 | 96 | 101 | 105 | 105 | 106 | 112 | 117 | 110 | 111 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 177 | 182 | 192 | 199 | 217 | 218 | 224 | 232 | 257 | 268 | 262 | 259 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
