Финансовые показатели
вид деятельности: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1812 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,2 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |
Коэффициент финансового левериджа | 2,07 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,62 | 1,73 | 1,61 | 1,61 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,23 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,38 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,7 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,72 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,19 | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,31 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 3,3% | 3,1% | 2,3% | 2,5% | 3% | 3,5% | 3,6% | 3,7% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,7% | 2,4% | 1,8% | 2% | 3% | 3% | 2,7% | 3,4% |
Норма чистой прибыли | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 2,1% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,85 | 1,91 | 1,29 | 1,54 | 3,68 | 3,4 | 3,04 | 4,19 |
Рентабельность активов | 3,6% | 2,8% | 1,5% | 1,7% | 3,6% | 3,6% | 3,1% | 3,9% |
Рентабельность собственного капитала | 26,2% | 21,9% | 15,6% | 20,1% | 29,4% | 27,2% | 23,5% | 24,9% |
Фондоотдача | 12,88 | 11,9 | 10,4 | 10,39 | 11,53 | 12,71 | 12,81 | 14,04 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 131 | 135 | 156 | 166 | 154 | 149 | 146 | 157 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 57 | 54 | 60 | 60 | 55 | 54 | 54 | 59 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 49 | 49 | 57 | 60 | 55 | 57 | 56 | 56 |
Оборачиваемость активов, в днях | 170 | 179 | 202 | 212 | 199 | 191 | 191 | 197 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.