Финансовые показатели
вид деятельности: Производство напитков

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 2472 предприятия (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,17 0,18 0,18 0,16 0,16 0,18 0,17 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15
Коэффициент финансового левериджа 1,47 1,4 1,22 1,16 1,14 1,06 0,97 0,73 0,74 0,67 0,64 0,6 0,56
Коэффициент мобильности имущества 0,7 0,74 0,75 0,76 0,78 0,76 0,76 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,1 -0,03 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 -0,08 -0,06 -0,08 -0,07 -0,07 -0,12
Коэффициент обеспеченности запасов -0,22 -0,07 -0,05 -0,07 -0,03 -0,03 -0,1 -0,19 -0,16 -0,2 -0,16 -0,2 -0,32
Коэффициент покрытия инвестиций 0,45 0,44 0,43 0,41 0,43 0,46 0,5 0,51 0,52 0,52 0,57 0,6 0,59
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,08 0,23 0,27 0,28 0,34 0,32 0,32 0,3 0,35 0,33 0,36 0,37 0,34
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,15 1,18 1,18 1,18 1,2 1,29 1,32 1,36 1,42 1,44 1,53 1,63 1,59
Коэффициент быстрой ликвидности 0,67 0,63 0,66 0,64 0,67 0,68 0,7 0,71 0,75 0,77 0,79 0,88 0,89
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 4,4% 5,6% 5,1% 5,1% 4,9% 5,1% 4,8% 3,9% 4% 3,8% 4,3% 4,9% 5,3%
Рентабельность продаж по EBIT 3% 3,7% 3,3% 3,5% 3,8% 3,9% 3,8% 3,2% 2,9% 3,3% 3,7% 3,9% 4,7%
Норма чистой прибыли 1% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,4% 1,3% 1,7% 2% 2,2% 2,5%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,66 1,81 1,71 1,72 1,96 1,67 1,76 1,74 2,16 2,75 3,23 2,53 2,17
Рентабельность активов 0,9% 2% 1,8% 1,8% 2,2% 1,6% 1,7% 1,2% 1,1% 1,5% 1,8% 2,1% 2,4%
Рентабельность собственного капитала 9,7% 15,4% 13,7% 16,8% 17% 16,6% 15,5% 13,4% 14,2% 14,8% 16,5% 17,3% 18,7%
Фондоотдача 3,41 4,01 3,87 3,83 4,16 3,73 3,36 3,04 2,96 3,14 3,32 3,39 3,57
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 225 191 197 209 212 225 238 256 277 262 243 238 227
Оборачиваемость запасов, в днях 80 72 75 76 76 82 88 88 94 90 87 87 77
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 97 74 75 81 81 87 85 96 103 90 87 92 91
Оборачиваемость активов, в днях 370 315 326 339 344 355 378 413 442 432 399 380 371
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.