Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
10976 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,33 | 0,31 | 0,3 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,87 | 0,97 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,57 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,83 | 0,84 | 0,64 | 0,82 | 0,87 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,6 | 0,66 | 0,68 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,73 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,53 | 1,53 | 1,49 | 1,59 | 1,64 | 1,76 | 1,84 | 1,71 | 2,03 | 2,11 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,28 | 1,2 | 1,4 | 1,46 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,3 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 5,4% | 6,3% | 6,2% | 6,6% | 6,6% | 6,8% | 6,8% | 6,9% | 4,1% | 6,4% | 6,3% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,9% | 4,5% | 4,4% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 3,7% | 5,8% | 4,7% | |
Норма чистой прибыли | 2,2% | 2,7% | 2,5% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 1,8% | 3,7% | 2,6% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,22 | 3,72 | 2,73 | 2,96 | 3,54 | 3,79 | 3,72 | 4,42 | 2,38 | 9,21 | 6,19 | |
Рентабельность активов | 7,8% | 10,2% | 8,5% | 8,4% | 8% | 7,5% | 7,3% | 7% | 3,5% | 7,7% | 5,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 23,6% | 35,5% | 30,3% | 32,5% | 29,1% | 28,4% | 25% | 25,1% | 17,3% | 24,6% | 17,7% | |
Фондоотдача | 8,38 | 9,91 | 9,45 | 9,32 | 9,17 | 8,64 | 8,84 | 8,61 | 6,57 | 7,44 | 6,78 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 54 | 54 | 64 | 67 | 72 | 76 | 78 | 84 | 109 | 97 | 99 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | 31 | 32 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 107 | 92 | 104 | 108 | 114 | 117 | 120 | 130 | 171 | 150 | 157 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.