Финансовые показатели
вид деятельности: Рыболовство и рыбоводство
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1759 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,42 | 0,48 | 0,5 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,69 | 0,76 | 0,77 | 0,8 | 0,81 | 0,8 | 0,82 | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,21 | 0,19 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,26 | 0,41 | 0,48 | 0,74 | 0,88 | 0,85 | 0,98 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,72 | 0,79 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,38 | 0,54 | 0,56 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,85 | 1,83 | 2,07 | 2,3 | 2,5 | 2,67 | 2,53 | 2,71 | 2,62 | 2,77 | 2,83 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,92 | 0,95 | 1,11 | 1,18 | 1,33 | 1,44 | 1,33 | 1,4 | 1,4 | 1,52 | 1,56 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 6,9% | 10% | 11% | 14% | 14,3% | 12,7% | 13,8% | 11% | 11,6% | 11,8% | 12% | 12,2% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 7,7% | 9,7% | 8,9% | 12,6% | 14% | 11,6% | 12,2% | 9,8% | 10,8% | 11,8% | 10,8% | 10,9% | |
Норма чистой прибыли | 5,1% | 7,3% | 6,1% | 9,7% | 11,7% | 9,4% | 9,6% | 7,3% | 8,2% | 9,3% | 8% | 8,2% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,51 | 3,46 | 3,47 | 6,18 | 7,74 | 6,67 | 7,35 | 5,44 | 5,72 | 7,55 | 5,25 | 4,24 | |
Рентабельность активов | 4,7% | 7,3% | 6,4% | 12% | 13% | 8,9% | 8,9% | 5,3% | 6,3% | 7,4% | 5,9% | 6,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 14,4% | 23,1% | 22,9% | 34,1% | 31,8% | 22,6% | 22,5% | 17,6% | 17,6% | 19,7% | 15,9% | 17% | |
Фондоотдача | 3,03 | 3,69 | 3,83 | 4,41 | 4,56 | 3,96 | 4,09 | 3,58 | 3,67 | 3,48 | 3,07 | 3,17 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 241 | 210 | 229 | 210 | 229 | 259 | 262 | 317 | 318 | 317 | 337 | 328 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 79 | 64 | 65 | 60 | 62 | 68 | 64 | 74 | 78 | 75 | 80 | 74 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 72 | 61 | 72 | 66 | 70 | 81 | 88 | 96 | 97 | 93 | 98 | 101 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 413 | 344 | 360 | 334 | 360 | 402 | 426 | 492 | 517 | 499 | 545 | 534 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.