Финансовые показатели
вид деятельности: Рыболовство пресноводное
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
328 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,68 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,49 | 0,41 | 0,5 | 0,31 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,57 | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,3 | 0,19 | 0,21 | 0,37 | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 0,5 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,61 | 0,47 | 0,55 | 0,92 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 1,06 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,28 | 0,41 | 0,31 | 0,46 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,67 | 1,77 | 2,04 | 2,26 | 2,48 | 2,61 | 2,62 | 3,18 | 2,89 | 2,73 | 2,73 | 3,32 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,36 | 1,33 | 1,5 | 1,61 | 1,53 | 1,48 | 1,46 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,17 | 0,21 | 0,2 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,3% | 7% | 8% | 8,8% | 8,1% | 7,6% | 8,7% | 8,1% | 10,3% | 9% | 9,2% | 11% | 9,7% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,3% | 9,4% | 7,5% | 9,1% | 9,8% | 8,2% | 9,5% | 7,8% | 9,5% | 9,6% | 8,9% | 11,4% | 11,3% | |
| Норма чистой прибыли | 4,7% | 7,8% | 6% | 8,5% | 7,6% | 6,9% | 8,5% | 5,5% | 8,1% | 7,9% | 7,2% | 9,8% | 8,4% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,58 | 3,47 | 3,94 | 6,22 | 7,68 | 5,42 | 7,54 | 3,1 | 9,83 | 11,16 | 11,65 | 4,2 | 3,67 | |
| Рентабельность активов | 4% | 8,7% | 7,6% | 9,9% | 11,1% | 8,6% | 7,8% | 4,4% | 8% | 6,9% | 7,2% | 9,7% | 8,5% | |
| Рентабельность собственного капитала | 9,5% | 19,3% | 13,7% | 22,6% | 20,7% | 17,6% | 15,8% | 9,9% | 13,7% | 13% | 13,3% | 19,4% | 18% | |
| Фондоотдача | 2,27 | 3,08 | 2,97 | 3,32 | 3,2 | 3,45 | 3,34 | 3,15 | 3,55 | 3,41 | 2,93 | 3,47 | 3,27 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 223 | 172 | 203 | 176 | 187 | 195 | 218 | 245 | 254 | 244 | 228 | 224 | 226 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 121 | 67 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 65 | 57 | 57 | 48 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 60 | 50 | 54 | 46 | 55 | 57 | 56 | 79 | 73 | 77 | 56 | 69 | 77 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 402 | 331 | 352 | 341 | 341 | 335 | 391 | 445 | 427 | 418 | 398 | 380 | 393 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
